Concurso de Carteras

Imagen del Usuario

Openbank Renta Variable Pasiva

Balance Inicial: 100,000.00 €

Balance Actual: 149,739.92 €

Revalorización: 49.74%

YTD: 12.35% ℹ

Sharpe Ratio: 1.5372

Volatilidad Anualizada: 9.08%

Holdings

ISIN del Fondo Nombre del Fondo Unidades Precio de Compra Promedio (EUR) Precio Actual (EUR) Valor de la Posición (EUR) Ganancia/Pérdida (EUR) Porcentaje del Total Fecha de Actualización del Precio
LU0210245469 Robeco Euro Government Bonds 29.25 165.21 158.36 4,631.69 -200.35 (-4.15%) 3.09% 2026-10-20
LU1226265632 Pictet USD Government Bonds 3.43 512.07 498.74 1,711.36 -45.74 (-2.60%) 1.14% 2026-10-21
LU1050468989 Amundi Index Euro Agg Corporate SRI 18.48 118.88 116.66 2,155.36 -41.02 (-1.87%) 1.44% 2026-10-20
LU0144746509 Candriam Bonds Euro High Yield 0.90 1,619.77 1,587.51 1,435.09 -29.16 (-1.99%) 0.96% 2026-10-20
LU0583240782 MFS Meridian Emerging Markets Debt 14.02 156.61 151.19 2,120.37 -76.01 (-3.46%) 1.42% 2026-10-21
LU0438017591 Cleome Index Europe Equities 4.88 3,778.99 3,773.59 18,423.22 -26.36 (-0.14%) 12.30% 2026-10-20
LU2197358042 Cleome Index USA Equities 17.28 2,923.95 3,055.28 52,785.70 2,268.97 (4.49%) 35.25% 2026-10-20
LU2403432821 Cleome Index USA Equities 12.32 2,674.87 2,735.22 33,689.01 743.32 (2.26%) 22.50% 2026-10-20
LU1862449409 T. Rowe Price US Smlr Cm Eq Qn EUR 118.21 18.58 18.36 2,170.37 -26.01 (-1.18%) 1.45% 2026-10-21
IE00BDRK7T12 iShares Japan Index 583.57 20.58 21.40 12,488.90 482.03 (4.01%) 8.34% 2026-10-20
LU1811364725 iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU) D2 USD 10.64 137.60 147.16 1,566.03 101.78 (6.95%) 1.05% 2026-10-21
LU0996175948 Amundi Index MSCI Emerging Markets IE-C 44.47 269.97 256.44 11,405.13 -601.74 (-5.01%) 7.62% 2026-10-20
IE0005YFAVJ3 PIMCO Commodities Real Return Fund 273.18 16.08 18.88 5,157.67 764.91 (17.41%) 3.44% 2026-10-21
Ver Transacciones
ID de Transacción Tipo ISIN del Fondo Nombre del Fondo Unidades Precio (EUR) Monto (EUR) Fecha
60441 BUY LU0823415285 BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION 15.55 96.49 1,500.00 2024-01-02
60442 BUY LU0438017591 Cleome Index Europe Equities 4.83 2,693.43 13,000.00 2024-01-02
60443 BUY LU2197358042 Cleome Index USA Equities 16.75 1,916.47 32,100.00 2024-01-02
60444 BUY LU2403432821 Cleome Index USA Equities 12.25 1,771.65 21,700.00 2024-01-02
60445 BUY LU0210245469 Robeco Euro Government Bonds 20.79 158.70 3,300.00 2024-01-02
60446 BUY LU1226265632 Pictet USD Government Bonds 4.37 503.56 2,200.00 2024-01-02
60447 BUY IE00BLPJRG31 Vanguard UK Gov Bond Index 14.33 69.76 1,000.00 2024-01-02
60448 BUY LU1998907270 AB Low Volatility Equity 44.07 22.69 1,000.00 2024-01-02
60449 BUY LU1050468989 Amundi Index Euro Agg Corporate SRI 9.16 109.12 1,000.00 2024-01-02
60450 BUY LU0996175948 Amundi Index MSCI Emerging Markets IE-C 51.96 157.80 8,200.00 2024-01-02
60451 BUY IE0005YFAVJ3 PIMCO Commodities Real Return Fund 251.47 11.93 3,000.00 2024-01-02
60452 BUY IE00BDRK7T12 iShares Japan Index 626.29 13.57 8,500.00 2024-01-02
60453 BUY LU1811364725 iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU) D2 USD 7.87 127.09 1,000.00 2024-01-02
60454 BUY LU0583240782 MFS Meridian Emerging Markets Debt 11.42 131.40 1,500.00 2024-01-02
60455 BUY LU2513890710 MFS Meridian Inflation-Adjusted Bond 10.40 96.18 1,000.00 2024-01-02
60456 SELL LU0823415285 BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION 15.55 78.56 1,221.27 2024-03-31
60457 SELL LU0438017591 Cleome Index Europe Equities 4.83 2,890.35 13,950.44 2024-03-31
60458 SELL LU2197358042 Cleome Index USA Equities 16.75 2,153.86 36,076.17 2024-03-31
60459 SELL LU2403432821 Cleome Index USA Equities 12.25 1,957.48 23,976.13 2024-03-31
60460 SELL LU0210245469 Robeco Euro Government Bonds 20.79 157.09 3,266.52 2024-03-31
60461 SELL LU1226265632 Pictet USD Government Bonds 4.37 497.87 2,175.14 2024-03-31
60462 SELL IE00BLPJRG31 Vanguard UK Gov Bond Index 14.33 68.89 987.47 2024-03-31
60463 SELL LU1998907270 AB Low Volatility Equity 44.07 24.75 1,090.79 2024-03-31
60464 SELL LU1050468989 Amundi Index Euro Agg Corporate SRI 9.16 109.70 1,005.32 2024-03-31
60465 SELL LU0996175948 Amundi Index MSCI Emerging Markets IE-C 51.96 162.40 8,439.04 2024-03-31
60466 SELL IE0005YFAVJ3 PIMCO Commodities Real Return Fund 251.47 12.44 3,128.25 2024-03-31
60467 SELL IE00BDRK7T12 iShares Japan Index 626.29 15.43 9,663.65 2024-03-31
60468 SELL LU1811364725 iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU) D2 USD 7.87 127.41 1,002.52 2024-03-31
60469 SELL LU0583240782 MFS Meridian Emerging Markets Debt 11.42 134.90 1,539.95 2024-03-31
60470 SELL LU2513890710 MFS Meridian Inflation-Adjusted Bond 10.40 95.73 995.32 2024-03-31
60471 BUY LU0144746509 Candriam Bonds Euro High Yield 0.76 1,428.27 1,085.18 2024-03-31
60472 BUY LU0438017591 Cleome Index Europe Equities 4.73 2,890.35 13,673.27 2024-03-31
60473 BUY LU2197358042 Cleome Index USA Equities 17.38 2,153.86 37,438.70 2024-03-31
60474 BUY LU2403432821 Cleome Index USA Equities 12.47 1,957.48 24,416.55 2024-03-31
60475 BUY LU0210245469 Robeco Euro Government Bonds 22.80 157.09 3,581.09 2024-03-31
60476 BUY LU1226265632 Pictet USD Government Bonds 2.62 497.87 1,302.22 2024-03-31
60477 BUY LU1862449409 T. Rowe Price US Smlr Cm Eq Qn EUR 101.36 16.06 1,627.77 2024-03-31
60478 BUY LU1050468989 Amundi Index Euro Agg Corporate SRI 14.84 109.70 1,627.77 2024-03-31
60479 BUY LU0996175948 Amundi Index MSCI Emerging Markets IE-C 54.79 162.40 8,898.47 2024-03-31
60480 BUY IE0005YFAVJ3 PIMCO Commodities Real Return Fund 261.70 12.44 3,255.54 2024-03-31
60481 BUY IE00BDRK7T12 iShares Japan Index 576.70 15.43 8,898.47 2024-03-31
60482 BUY LU1811364725 iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU) D2 USD 8.52 127.41 1,085.18 2024-03-31
60483 BUY LU0583240782 MFS Meridian Emerging Markets Debt 12.07 134.90 1,627.77 2024-03-31
60484 SELL LU0144746509 Candriam Bonds Euro High Yield 0.76 1,447.00 1,099.41 2024-06-28
60485 SELL LU0438017591 Cleome Index Europe Equities 4.73 2,943.29 13,923.71 2024-06-28
60486 SELL LU2197358042 Cleome Index USA Equities 17.38 2,254.46 39,187.34 2024-06-28
60487 SELL LU2403432821 Cleome Index USA Equities 12.47 2,023.81 25,243.92 2024-06-28
60488 SELL LU0210245469 Robeco Euro Government Bonds 22.80 154.78 3,528.43 2024-06-28
60489 SELL LU1226265632 Pictet USD Government Bonds 2.62 496.90 1,299.68 2024-06-28
60490 SELL LU1862449409 T. Rowe Price US Smlr Cm Eq Qn EUR 101.36 15.30 1,550.74 2024-06-28
60491 SELL LU1050468989 Amundi Index Euro Agg Corporate SRI 14.84 109.36 1,622.72 2024-06-28
60492 SELL LU0996175948 Amundi Index MSCI Emerging Markets IE-C 54.79 174.19 9,544.49 2024-06-28
60493 SELL IE0005YFAVJ3 PIMCO Commodities Real Return Fund 261.70 12.78 3,344.52 2024-06-28
60494 SELL IE00BDRK7T12 iShares Japan Index 576.70 14.95 8,622.23 2024-06-28
60495 SELL LU1811364725 iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU) D2 USD 8.52 131.63 1,121.12 2024-06-28
60496 SELL LU0583240782 MFS Meridian Emerging Markets Debt 12.07 134.74 1,625.84 2024-06-28
60497 BUY LU0144746509 Candriam Bonds Euro High Yield 0.77 1,447.00 1,117.14 2024-06-28
60498 BUY LU0438017591 Cleome Index Europe Equities 4.78 2,943.29 14,075.98 2024-06-28
60499 BUY LU2197358042 Cleome Index USA Equities 17.10 2,254.46 38,541.38 2024-06-28
60500 BUY LU2403432821 Cleome Index USA Equities 12.42 2,023.81 25,135.68 2024-06-28
60501 BUY LU0210245469 Robeco Euro Government Bonds 23.82 154.78 3,686.57 2024-06-28
60502 BUY LU1226265632 Pictet USD Government Bonds 2.67 496.90 1,327.35 2024-06-28
60503 BUY LU1862449409 T. Rowe Price US Smlr Cm Eq Qn EUR 109.52 15.30 1,675.71 2024-06-28
60504 BUY LU1050468989 Amundi Index Euro Agg Corporate SRI 15.32 109.36 1,675.71 2024-06-28
60505 BUY LU0996175948 Amundi Index MSCI Emerging Markets IE-C 52.59 174.19 9,160.56 2024-06-28
60506 BUY IE0005YFAVJ3 PIMCO Commodities Real Return Fund 265.14 12.78 3,388.54 2024-06-28
60507 BUY IE00BDRK7T12 iShares Japan Index 612.71 14.95 9,160.56 2024-06-28
60508 BUY LU1811364725 iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU) D2 USD 8.49 131.63 1,117.14 2024-06-28
60509 BUY LU0583240782 MFS Meridian Emerging Markets Debt 12.26 134.74 1,651.84 2024-06-28
60510 SELL LU0144746509 Candriam Bonds Euro High Yield 0.77 1,488.66 1,149.30 2024-09-30
60511 SELL LU0438017591 Cleome Index Europe Equities 4.78 3,011.23 14,400.90 2024-09-30
60512 SELL LU2197358042 Cleome Index USA Equities 17.10 2,293.46 39,208.11 2024-09-30
60513 SELL LU2403432821 Cleome Index USA Equities 12.42 2,133.92 26,503.24 2024-09-30
60514 SELL LU0210245469 Robeco Euro Government Bonds 23.82 162.13 3,861.63 2024-09-30
60515 SELL LU1226265632 Pictet USD Government Bonds 2.67 516.78 1,380.45 2024-09-30
60516 SELL LU1862449409 T. Rowe Price US Smlr Cm Eq Qn EUR 109.52 16.25 1,779.76 2024-09-30
60517 SELL LU1050468989 Amundi Index Euro Agg Corporate SRI 15.32 113.30 1,736.08 2024-09-30
60518 SELL LU0996175948 Amundi Index MSCI Emerging Markets IE-C 52.59 181.79 9,560.24 2024-09-30
60519 SELL IE0005YFAVJ3 PIMCO Commodities Real Return Fund 265.14 12.45 3,301.04 2024-09-30
60520 SELL IE00BDRK7T12 iShares Japan Index 612.71 15.18 9,299.03 2024-09-30
60521 SELL LU1811364725 iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU) D2 USD 8.49 144.07 1,222.72 2024-09-30
60522 SELL LU0583240782 MFS Meridian Emerging Markets Debt 12.26 142.30 1,744.52 2024-09-30
60523 BUY LU0144746509 Candriam Bonds Euro High Yield 0.77 1,488.66 1,151.48 2024-09-30
60524 BUY LU0438017591 Cleome Index Europe Equities 4.82 3,011.23 14,508.69 2024-09-30
60525 BUY LU2197358042 Cleome Index USA Equities 17.32 2,293.46 39,726.18 2024-09-30
60526 BUY LU2403432821 Cleome Index USA Equities 12.14 2,133.92 25,908.38 2024-09-30
60527 BUY LU0210245469 Robeco Euro Government Bonds 23.44 162.13 3,799.90 2024-09-30
60528 BUY LU1226265632 Pictet USD Government Bonds 2.70 516.78 1,395.96 2024-09-30
60529 BUY LU1862449409 T. Rowe Price US Smlr Cm Eq Qn EUR 106.29 16.25 1,727.23 2024-09-30
60530 BUY LU1050468989 Amundi Index Euro Agg Corporate SRI 15.24 113.30 1,727.23 2024-09-30
60531 BUY LU0996175948 Amundi Index MSCI Emerging Markets IE-C 51.94 181.79 9,442.16 2024-09-30
60532 BUY IE0005YFAVJ3 PIMCO Commodities Real Return Fund 277.47 12.45 3,454.45 2024-09-30
60533 BUY IE00BDRK7T12 iShares Japan Index 622.14 15.18 9,442.16 2024-09-30
60534 BUY LU1811364725 iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU) D2 USD 7.99 144.07 1,151.48 2024-09-30
60535 BUY LU0583240782 MFS Meridian Emerging Markets Debt 12.03 142.30 1,711.73 2024-09-30
62846 SELL LU0144746509 Candriam Bonds Euro High Yield 0.77 1,512.40 1,169.84 2025-01-10
62847 SELL LU0438017591 Cleome Index Europe Equities 4.82 2,936.86 14,150.36 2025-01-10
62848 SELL LU2197358042 Cleome Index USA Equities 17.32 2,533.01 43,875.55 2025-01-10
62849 SELL LU2403432821 Cleome Index USA Equities 12.14 2,153.88 26,150.72 2025-01-10
62850 SELL LU0210245469 Robeco Euro Government Bonds 23.44 158.93 3,724.90 2025-01-10
62851 SELL LU1226265632 Pictet USD Government Bonds 2.70 493.32 1,332.59 2025-01-10
62852 SELL LU1862449409 T. Rowe Price US Smlr Cm Eq Qn EUR 106.29 15.91 1,691.09 2025-01-10
62853 SELL LU1050468989 Amundi Index Euro Agg Corporate SRI 15.24 113.32 1,727.53 2025-01-10
62854 SELL LU0996175948 Amundi Index MSCI Emerging Markets IE-C 51.94 179.20 9,307.64 2025-01-10
62855 SELL IE0005YFAVJ3 PIMCO Commodities Real Return Fund 277.47 13.73 3,809.61 2025-01-10
62856 SELL IE00BDRK7T12 iShares Japan Index 622.14 15.49 9,636.89 2025-01-10
62857 SELL LU1811364725 iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU) D2 USD 7.99 119.91 958.40 2025-01-10
62858 SELL LU0583240782 MFS Meridian Emerging Markets Debt 12.03 138.73 1,668.79 2025-01-10
62859 BUY LU0210245469 Robeco Euro Government Bonds 24.75 158.93 3,933.73 2025-01-10
62860 BUY LU1226265632 Pictet USD Government Bonds 2.90 493.32 1,430.45 2025-01-10
62861 BUY LU1050468989 Amundi Index Euro Agg Corporate SRI 15.78 113.32 1,788.06 2025-01-10
62862 BUY LU0144746509 Candriam Bonds Euro High Yield 0.79 1,512.40 1,192.04 2025-01-10
62863 BUY LU0583240782 MFS Meridian Emerging Markets Debt 12.89 138.73 1,788.06 2025-01-10
62864 BUY LU0438017591 Cleome Index Europe Equities 5.11 2,936.86 15,019.69 2025-01-10
62865 BUY LU2197358042 Cleome Index USA Equities 16.24 2,533.01 41,125.34 2025-01-10
62866 BUY LU2403432821 Cleome Index USA Equities 12.45 2,153.88 26,820.88 2025-01-10
62867 BUY LU1862449409 T. Rowe Price US Smlr Cm Eq Qn EUR 112.39 15.91 1,788.06 2025-01-10
62868 BUY IE00BDRK7T12 iShares Japan Index 631.03 15.49 9,774.72 2025-01-10
62869 BUY LU1811364725 iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU) D2 USD 9.94 119.91 1,192.04 2025-01-10
62870 BUY LU0996175948 Amundi Index MSCI Emerging Markets IE-C 54.55 179.20 9,774.72 2025-01-10
62871 BUY IE0005YFAVJ3 PIMCO Commodities Real Return Fund 260.46 13.73 3,576.12 2025-01-10
65006 SELL LU1811364725 iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU) D2 USD 9.94 113.86 1,131.89 2025-03-31
65007 SELL IE0005YFAVJ3 PIMCO Commodities Real Return Fund 260.46 13.88 3,615.19 2025-03-31
65008 SELL LU1862449409 T. Rowe Price US Smlr Cm Eq Qn EUR 112.39 14.70 1,652.07 2025-03-31
65009 SELL LU0583240782 MFS Meridian Emerging Markets Debt 12.89 141.41 1,822.60 2025-03-31
65010 SELL LU0210245469 Robeco Euro Government Bonds 24.75 159.91 3,957.98 2025-03-31
65011 SELL LU0996175948 Amundi Index MSCI Emerging Markets IE-C 54.55 177.66 9,690.72 2025-03-31
65012 SELL LU2403432821 Cleome Index USA Equities 12.45 2,051.33 25,543.89 2025-03-31
65013 SELL LU1226265632 Pictet USD Government Bonds 2.90 508.77 1,475.25 2025-03-31
65014 SELL LU0438017591 Cleome Index Europe Equities 5.11 3,057.64 15,637.38 2025-03-31
65015 SELL IE00BDRK7T12 iShares Japan Index 631.03 15.16 9,566.48 2025-03-31
65016 SELL LU0144746509 Candriam Bonds Euro High Yield 0.79 1,520.26 1,198.23 2025-03-31
65017 SELL LU1050468989 Amundi Index Euro Agg Corporate SRI 15.78 113.76 1,795.00 2025-03-31
65018 SELL LU2197358042 Cleome Index USA Equities 16.24 2,298.57 37,319.03 2025-03-31
65019 BUY LU0210245469 Robeco Euro Government Bonds 23.61 159.91 3,775.39 2025-03-31
65020 BUY LU1226265632 Pictet USD Government Bonds 2.70 508.77 1,372.87 2025-03-31
65021 BUY LU1050468989 Amundi Index Euro Agg Corporate SRI 15.09 113.76 1,716.09 2025-03-31
65022 BUY LU0144746509 Candriam Bonds Euro High Yield 0.75 1,520.26 1,144.06 2025-03-31
65023 BUY LU0583240782 MFS Meridian Emerging Markets Debt 12.14 141.41 1,716.09 2025-03-31
65024 BUY LU0438017591 Cleome Index Europe Equities 4.71 3,057.64 14,415.12 2025-03-31
65025 BUY LU2197358042 Cleome Index USA Equities 17.17 2,298.57 39,469.96 2025-03-31
65026 BUY LU2403432821 Cleome Index USA Equities 12.55 2,051.33 25,741.28 2025-03-31
65027 BUY LU1862449409 T. Rowe Price US Smlr Cm Eq Qn EUR 116.74 14.70 1,716.09 2025-03-31
65028 BUY IE00BDRK7T12 iShares Japan Index 618.82 15.16 9,381.27 2025-03-31
65029 BUY LU1811364725 iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU) D2 USD 10.05 113.86 1,144.06 2025-03-31
65030 BUY LU0996175948 Amundi Index MSCI Emerging Markets IE-C 52.80 177.66 9,381.27 2025-03-31
65031 BUY IE0005YFAVJ3 PIMCO Commodities Real Return Fund 247.27 13.88 3,432.17 2025-03-31
67771 SELL LU0996175948 Amundi Index MSCI Emerging Markets IE-C 52.80 202.03 10,668.11 2025-09-30
67772 SELL LU0210245469 Robeco Euro Government Bonds 23.61 163.28 3,854.95 2025-09-30
67773 SELL LU1050468989 Amundi Index Euro Agg Corporate SRI 15.09 117.08 1,766.17 2025-09-30
67774 SELL IE0005YFAVJ3 PIMCO Commodities Real Return Fund 247.27 13.07 3,231.88 2025-09-30
67775 SELL LU1811364725 iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU) D2 USD 10.05 126.15 1,267.50 2025-09-30
67776 SELL LU2197358042 Cleome Index USA Equities 17.17 2,524.91 43,356.57 2025-09-30
67777 SELL LU0583240782 MFS Meridian Emerging Markets Debt 12.14 148.94 1,807.47 2025-09-30
67778 SELL LU0144746509 Candriam Bonds Euro High Yield 0.75 1,583.35 1,191.53 2025-09-30
67779 SELL LU0438017591 Cleome Index Europe Equities 4.71 3,227.83 15,217.47 2025-09-30
67780 SELL LU2403432821 Cleome Index USA Equities 12.55 2,416.16 30,319.38 2025-09-30
67781 SELL LU1862449409 T. Rowe Price US Smlr Cm Eq Qn EUR 116.74 16.21 1,892.36 2025-09-30
67782 SELL LU1226265632 Pictet USD Government Bonds 2.70 514.23 1,387.60 2025-09-30
67783 SELL IE00BDRK7T12 iShares Japan Index 618.82 16.76 10,372.61 2025-09-30
67784 BUY LU0210245469 Robeco Euro Government Bonds 25.53 163.28 4,169.01 2025-09-30
67785 BUY LU1226265632 Pictet USD Government Bonds 2.95 514.23 1,516.00 2025-09-30
67786 BUY LU1050468989 Amundi Index Euro Agg Corporate SRI 16.19 117.08 1,895.00 2025-09-30
67787 BUY LU0144746509 Candriam Bonds Euro High Yield 0.80 1,583.35 1,263.34 2025-09-30
67788 BUY LU0583240782 MFS Meridian Emerging Markets Debt 12.72 148.94 1,895.00 2025-09-30
67789 BUY LU0438017591 Cleome Index Europe Equities 4.93 3,227.83 15,918.03 2025-09-30
67790 BUY LU2197358042 Cleome Index USA Equities 17.26 2,524.91 43,585.08 2025-09-30
67791 BUY LU2403432821 Cleome Index USA Equities 11.76 2,416.16 28,425.05 2025-09-30
67792 BUY LU1862449409 T. Rowe Price US Smlr Cm Eq Qn EUR 116.90 16.21 1,895.00 2025-09-30
67793 BUY IE00BDRK7T12 iShares Japan Index 618.03 16.76 10,359.35 2025-09-30
67794 BUY LU1811364725 iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU) D2 USD 10.01 126.15 1,263.34 2025-09-30
67795 BUY LU0996175948 Amundi Index MSCI Emerging Markets IE-C 51.28 202.03 10,359.35 2025-09-30
67796 BUY IE0005YFAVJ3 PIMCO Commodities Real Return Fund 289.98 13.07 3,790.01 2025-09-30
69121 SELL LU2197358042 Cleome Index USA Equities 17.26 2,654.95 45,829.84 2026-01-09
69122 SELL LU1862449409 T. Rowe Price US Smlr Cm Eq Qn EUR 116.90 17.29 2,021.26 2026-01-09
69123 SELL LU0996175948 Amundi Index MSCI Emerging Markets IE-C 51.28 221.80 11,373.09 2026-01-09
69124 SELL LU1050468989 Amundi Index Euro Agg Corporate SRI 16.19 117.72 1,905.36 2026-01-09
69125 SELL LU0210245469 Robeco Euro Government Bonds 25.53 164.53 4,200.92 2026-01-09
69126 SELL LU1811364725 iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU) D2 USD 10.01 128.24 1,284.29 2026-01-09
69127 SELL LU1226265632 Pictet USD Government Bonds 2.95 514.82 1,517.74 2026-01-09
69128 SELL LU2403432821 Cleome Index USA Equities 11.76 2,500.39 29,415.98 2026-01-09
69129 SELL IE00BDRK7T12 iShares Japan Index 618.03 17.87 11,045.98 2026-01-09
69130 SELL LU0144746509 Candriam Bonds Euro High Yield 0.80 1,604.31 1,280.06 2026-01-09
69131 SELL IE0005YFAVJ3 PIMCO Commodities Real Return Fund 289.98 14.16 4,106.08 2026-01-09
69132 SELL LU0583240782 MFS Meridian Emerging Markets Debt 12.72 153.66 1,955.06 2026-01-09
69133 SELL LU0438017591 Cleome Index Europe Equities 4.93 3,517.78 17,347.92 2026-01-09
69134 BUY LU0210245469 Robeco Euro Government Bonds 26.73 164.53 4,398.36 2026-01-09
69135 BUY LU1226265632 Pictet USD Government Bonds 3.11 514.82 1,599.40 2026-01-09
69136 BUY LU1050468989 Amundi Index Euro Agg Corporate SRI 16.98 117.72 1,999.25 2026-01-09
69137 BUY LU0144746509 Candriam Bonds Euro High Yield 0.83 1,604.31 1,332.84 2026-01-09
69138 BUY LU0583240782 MFS Meridian Emerging Markets Debt 13.01 153.66 1,999.25 2026-01-09
69139 BUY LU0438017591 Cleome Index Europe Equities 4.77 3,517.78 16,793.73 2026-01-09
69140 BUY LU2197358042 Cleome Index USA Equities 17.32 2,654.95 45,982.84 2026-01-09
69141 BUY LU2403432821 Cleome Index USA Equities 11.99 2,500.39 29,988.81 2026-01-09
69142 BUY LU1862449409 T. Rowe Price US Smlr Cm Eq Qn EUR 115.63 17.29 1,999.25 2026-01-09
69143 BUY IE00BDRK7T12 iShares Japan Index 611.50 17.87 10,929.25 2026-01-09
69144 BUY LU1811364725 iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU) D2 USD 10.39 128.24 1,332.84 2026-01-09
69145 BUY LU0996175948 Amundi Index MSCI Emerging Markets IE-C 49.28 221.80 10,929.25 2026-01-09
69146 BUY IE0005YFAVJ3 PIMCO Commodities Real Return Fund 282.38 14.16 3,998.51 2026-01-09
71768 SELL LU0210245469 Robeco Euro Government Bonds 26.73 162.02 4,331.26 2026-03-31
71769 SELL LU1226265632 Pictet USD Government Bonds 3.11 512.10 1,590.95 2026-03-31
71770 SELL LU1050468989 Amundi Index Euro Agg Corporate SRI 16.98 115.94 1,969.02 2026-03-31
71771 SELL LU0144746509 Candriam Bonds Euro High Yield 0.83 1,566.58 1,301.49 2026-03-31
71772 SELL LU0583240782 MFS Meridian Emerging Markets Debt 13.01 150.68 1,960.48 2026-03-31
71773 SELL LU0438017591 Cleome Index Europe Equities 4.77 3,365.78 16,068.09 2026-03-31
71774 SELL LU2197358042 Cleome Index USA Equities 17.32 2,510.27 43,477.03 2026-03-31
71775 SELL LU2403432821 Cleome Index USA Equities 11.99 2,328.42 27,926.26 2026-03-31
71776 SELL LU1862449409 T. Rowe Price US Smlr Cm Eq Qn EUR 115.63 16.51 1,909.06 2026-03-31
71777 SELL IE00BDRK7T12 iShares Japan Index 611.50 17.88 10,933.54 2026-03-31
71778 SELL LU1811364725 iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU) D2 USD 10.39 128.98 1,340.52 2026-03-31
71779 SELL LU0996175948 Amundi Index MSCI Emerging Markets IE-C 49.28 215.85 10,636.07 2026-03-31
71780 SELL IE0005YFAVJ3 PIMCO Commodities Real Return Fund 282.38 17.19 4,854.12 2026-03-31
71781 BUY LU0210245469 Robeco Euro Government Bonds 26.13 162.02 4,233.83 2026-03-31
71782 BUY LU1226265632 Pictet USD Government Bonds 3.01 512.10 1,539.57 2026-03-31
71783 BUY LU1050468989 Amundi Index Euro Agg Corporate SRI 16.60 115.94 1,924.47 2026-03-31
71784 BUY LU0144746509 Candriam Bonds Euro High Yield 0.82 1,566.58 1,282.98 2026-03-31
71785 BUY LU0583240782 MFS Meridian Emerging Markets Debt 12.77 150.68 1,924.47 2026-03-31
71786 BUY LU0438017591 Cleome Index Europe Equities 4.80 3,365.78 16,165.54 2026-03-31
71787 BUY LU2197358042 Cleome Index USA Equities 17.63 2,510.27 44,262.78 2026-03-31
71788 BUY LU2403432821 Cleome Index USA Equities 12.40 2,328.42 28,867.03 2026-03-31
71789 BUY LU1862449409 T. Rowe Price US Smlr Cm Eq Qn EUR 116.56 16.51 1,924.47 2026-03-31
71790 BUY IE00BDRK7T12 iShares Japan Index 588.39 17.88 10,520.43 2026-03-31
71791 BUY LU1811364725 iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU) D2 USD 9.95 128.98 1,282.98 2026-03-31
71792 BUY LU0996175948 Amundi Index MSCI Emerging Markets IE-C 48.74 215.85 10,520.43 2026-03-31
71793 BUY IE0005YFAVJ3 PIMCO Commodities Real Return Fund 223.91 17.19 3,848.94 2026-03-31
73043 SELL LU0210245469 Robeco Euro Government Bonds 26.13 165.21 4,317.19 2026-06-30
73044 SELL LU1226265632 Pictet USD Government Bonds 3.01 512.07 1,539.48 2026-06-30
73045 SELL LU1050468989 Amundi Index Euro Agg Corporate SRI 16.60 118.88 1,973.27 2026-06-30
73046 SELL LU0144746509 Candriam Bonds Euro High Yield 0.82 1,619.77 1,326.54 2026-06-30
73047 SELL LU0583240782 MFS Meridian Emerging Markets Debt 12.77 156.61 2,000.21 2026-06-30
73048 SELL LU0438017591 Cleome Index Europe Equities 4.80 3,778.99 18,150.15 2026-06-30
73049 SELL LU2197358042 Cleome Index USA Equities 17.63 2,923.95 51,557.06 2026-06-30
73050 SELL LU2403432821 Cleome Index USA Equities 12.40 2,674.87 33,162.21 2026-06-30
73051 SELL LU1862449409 T. Rowe Price US Smlr Cm Eq Qn EUR 116.56 18.58 2,165.76 2026-06-30
73052 SELL IE00BDRK7T12 iShares Japan Index 588.39 20.57 12,106.14 2026-06-30
73053 SELL LU1811364725 iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU) D2 USD 9.95 137.60 1,368.70 2026-06-30
73054 SELL LU0996175948 Amundi Index MSCI Emerging Markets IE-C 48.74 269.97 13,158.21 2026-06-30
73055 SELL IE0005YFAVJ3 PIMCO Commodities Real Return Fund 223.91 16.08 3,600.40 2026-06-30
73056 BUY LU0210245469 Robeco Euro Government Bonds 29.25 165.21 4,832.03 2026-06-30
73057 BUY LU1226265632 Pictet USD Government Bonds 3.43 512.07 1,757.10 2026-06-30
73058 BUY LU1050468989 Amundi Index Euro Agg Corporate SRI 18.48 118.88 2,196.38 2026-06-30
73059 BUY LU0144746509 Candriam Bonds Euro High Yield 0.90 1,619.77 1,464.25 2026-06-30
73060 BUY LU0583240782 MFS Meridian Emerging Markets Debt 14.02 156.61 2,196.38 2026-06-30
73061 BUY LU0438017591 Cleome Index Europe Equities 4.88 3,778.99 18,449.59 2026-06-30
73062 BUY LU2197358042 Cleome Index USA Equities 17.28 2,923.95 50,516.73 2026-06-30
