Concurso de Carteras

Imagen del Usuario

IfCapital Renta Variable Activa

Balance Inicial: 100,000.00 €

Balance Actual: 127,901.59 €

Revalorización: 27.90%

YTD: 0.78%

Sharpe Ratio: 1.3298

Volatilidad Anualizada: 8.79%

Holdings

ISIN del Fondo Nombre del Fondo Unidades Precio de Compra Promedio (EUR) Precio Actual (EUR) Valor de la Posición (EUR) Ganancia/Pérdida (EUR) Porcentaje del Total Fecha de Actualización del Precio
ES0147492005 IF GLOBAL MANAGEMENT 2,063.94 11.72 12.19 25,156.10 966.54 (4.00%) 19.67% 2026-04-28
LU1670707873 M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) European Strategic Value Fund - EUR C Acc 1,112.27 21.75 22.63 25,169.14 979.58 (4.05%) 19.68% 2026-04-30
IE00BJ38QD84 SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF 191.37 63.20 70.10 13,415.58 1,320.80 (10.92%) 10.49% 2026-05-01
IE00BF5GGL02 GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 1,119.25 10.81 10.91 12,214.54 119.76 (0.99%) 9.55% 2026-04-30
LU1598719752 COBAS INTERNATIONAL FD P AC EU 71.49 169.17 176.54 12,621.70 526.92 (4.36%) 9.87% 2026-04-30
IE000GA3D489 ARK Innovation UCITS ETF USD ACC 1,946.94 6.21 7.08 13,780.75 1,685.97 (13.94%) 10.77% 2026-05-01
LU0605514057 Fidelity Funds - China Consumer Fund Y-Acc-EUR 1,692.76 14.29 15.09 25,543.77 1,354.21 (5.60%) 19.97% 2026-05-04
Ver Transacciones
ID de Transacción Tipo ISIN del Fondo Nombre del Fondo Unidades Precio (EUR) Monto (EUR) Fecha
59904 BUY LU2240056106 MID CAP EUROPE EURO CS ACC EUR 202.74 98.65 20,000.00 2024-01-02
59905 BUY IE0032620787 VANGUARD US 500 STOCK EUR INV 394.16 50.74 20,000.00 2024-01-02
59906 BUY LU0374901725 SISF GLOBAL ENERGY C ACC EUR 518.01 19.30 10,000.00 2024-01-02
59907 BUY ES0184097014 B&H RENTA FIJA FI-C EUR 843.99 11.85 10,000.00 2024-01-02
59908 BUY LU1964632324 INDEP ET EXPAN FRANC SM I AC E 24.35 821.29 20,000.00 2024-01-02
59909 BUY LU1511517010 Morgan Stanley Global Opportunity Fund ZH EUR 377.71 52.95 20,000.00 2024-01-02
59910 SELL LU2240056106 MID CAP EUROPE EURO CS ACC EUR 202.74 101.04 20,484.92 2024-03-31
59911 SELL IE0032620787 VANGUARD US 500 STOCK EUR INV 394.16 57.09 22,502.82 2024-03-31
59912 SELL LU0374901725 SISF GLOBAL ENERGY C ACC EUR 518.01 20.47 10,602.40 2024-03-31
59913 SELL ES0184097014 B&H RENTA FIJA FI-C EUR 843.99 12.10 10,216.06 2024-03-31
59914 SELL LU1964632324 INDEP ET EXPAN FRANC SM I AC E 24.35 884.60 21,541.72 2024-03-31
59915 SELL LU1511517010 Morgan Stanley Global Opportunity Fund ZH EUR 377.71 60.73 22,938.62 2024-03-31
59916 BUY LU2240056106 MID CAP EUROPE EURO CS ACC EUR 214.35 101.04 21,657.31 2024-03-31
59917 BUY IE0032620787 VANGUARD US 500 STOCK EUR INV 379.35 57.09 21,657.31 2024-03-31
59918 BUY LU0374901725 SISF GLOBAL ENERGY C ACC EUR 529.07 20.47 10,828.65 2024-03-31
59919 BUY ES0184097014 B&H RENTA FIJA FI-C EUR 894.60 12.10 10,828.65 2024-03-31
59920 BUY LU1964632324 INDEP ET EXPAN FRANC SM I AC E 24.48 884.60 21,657.31 2024-03-31
59921 BUY LU1511517010 Morgan Stanley Global Opportunity Fund ZH EUR 356.62 60.73 21,657.31 2024-03-31
59922 SELL LU2240056106 MID CAP EUROPE EURO CS ACC EUR 214.35 98.39 21,088.69 2024-06-28
59923 SELL IE0032620787 VANGUARD US 500 STOCK EUR INV 379.35 59.92 22,729.95 2024-06-28
59924 SELL LU0374901725 SISF GLOBAL ENERGY C ACC EUR 529.07 20.86 11,037.53 2024-06-28
59925 SELL ES0184097014 B&H RENTA FIJA FI-C EUR 894.60 12.21 10,922.76 2024-06-28
59926 SELL LU1964632324 INDEP ET EXPAN FRANC SM I AC E 24.48 834.34 20,426.81 2024-06-28
59927 SELL LU1511517010 Morgan Stanley Global Opportunity Fund ZH EUR 356.62 59.99 21,393.41 2024-06-28
59928 BUY LU2240056106 MID CAP EUROPE EURO CS ACC EUR 218.73 98.39 21,519.83 2024-06-28
59929 BUY IE0032620787 VANGUARD US 500 STOCK EUR INV 359.15 59.92 21,519.83 2024-06-28
59930 BUY LU0374901725 SISF GLOBAL ENERGY C ACC EUR 515.76 20.86 10,759.92 2024-06-28
59931 BUY ES0184097014 B&H RENTA FIJA FI-C EUR 881.26 12.21 10,759.92 2024-06-28
59932 BUY LU1964632324 INDEP ET EXPAN FRANC SM I AC E 25.79 834.34 21,519.83 2024-06-28
59933 BUY LU1511517010 Morgan Stanley Global Opportunity Fund ZH EUR 358.72 59.99 21,519.83 2024-06-28
59934 SELL LU2240056106 MID CAP EUROPE EURO CS ACC EUR 218.73 101.22 22,138.74 2024-09-30
59935 SELL IE0032620787 VANGUARD US 500 STOCK EUR INV 359.15 60.85 21,855.39 2024-09-30
59936 SELL LU0374901725 SISF GLOBAL ENERGY C ACC EUR 515.76 19.47 10,040.13 2024-09-30
59937 SELL ES0184097014 B&H RENTA FIJA FI-C EUR 881.26 12.56 11,071.62 2024-09-30
59938 SELL LU1964632324 INDEP ET EXPAN FRANC SM I AC E 25.79 840.86 21,688.00 2024-09-30
59939 SELL LU1511517010 Morgan Stanley Global Opportunity Fund ZH EUR 358.72 65.38 23,453.35 2024-09-30
59940 BUY LU2240056106 MID CAP EUROPE EURO CS ACC EUR 217.85 101.22 22,049.44 2024-09-30
59941 BUY IE0032620787 VANGUARD US 500 STOCK EUR INV 362.34 60.85 22,049.44 2024-09-30
59942 BUY LU0374901725 SISF GLOBAL ENERGY C ACC EUR 566.34 19.47 11,024.72 2024-09-30
59943 BUY ES0184097014 B&H RENTA FIJA FI-C EUR 877.53 12.56 11,024.72 2024-09-30
59944 BUY LU1964632324 INDEP ET EXPAN FRANC SM I AC E 26.22 840.86 22,049.44 2024-09-30
59945 BUY LU1511517010 Morgan Stanley Global Opportunity Fund ZH EUR 337.25 65.38 22,049.44 2024-09-30
63202 SELL LU2240056106 MID CAP EUROPE EURO CS ACC EUR 217.85 98.32 21,418.58 2025-01-10
63203 SELL IE0032620787 VANGUARD US 500 STOCK EUR INV 362.34 67.17 24,338.42 2025-01-10
63204 SELL LU0374901725 SISF GLOBAL ENERGY C ACC EUR 566.34 20.72 11,734.51 2025-01-10
63205 SELL ES0184097014 B&H RENTA FIJA FI-C EUR 877.53 12.77 11,206.02 2025-01-10
63206 SELL LU1964632324 INDEP ET EXPAN FRANC SM I AC E 26.22 821.62 21,544.92 2025-01-10
63207 SELL LU1511517010 Morgan Stanley Global Opportunity Fund ZH EUR 337.25 67.53 22,774.53 2025-01-10
63208 BUY FR0000989626 GROUPAMA TRESORERIE I ACC EUR 0.26 42,901.19 11,301.70 2025-01-10
63209 BUY ES0184097014 B&H RENTA FIJA FI-C EUR 885.02 12.77 11,301.70 2025-01-10
63210 BUY IE00BF5GGL02 GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 1,081.50 10.45 11,301.70 2025-01-10
63211 BUY IE0032620787 VANGUARD US 500 STOCK EUR INV 168.26 67.17 11,301.70 2025-01-10
63212 BUY LU0605514057 Fidelity Funds - China Consumer Fund Y-Acc-EUR 1,678.05 13.47 22,603.40 2025-01-10
63213 BUY LU0374901725 SISF GLOBAL ENERGY C ACC EUR 1,090.90 20.72 22,603.40 2025-01-10
63214 BUY LU1598719752 COBAS INTERNATIONAL FD P AC EU 187.01 120.87 22,603.40 2025-01-10
64709 SELL LU0374901725 SISF GLOBAL ENERGY C ACC EUR 1,090.90 19.69 21,479.78 2025-03-31
64710 SELL ES0184097014 B&H RENTA FIJA FI-C EUR 885.02 12.85 11,372.50 2025-03-31
64711 SELL IE00BF5GGL02 GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 1,081.50 10.55 11,409.85 2025-03-31
64712 SELL IE0032620787 VANGUARD US 500 STOCK EUR INV 168.26 61.49 10,346.01 2025-03-31
64713 SELL FR0000989626 GROUPAMA TRESORERIE I ACC EUR 0.26 43,176.40 11,374.22 2025-03-31
64714 SELL LU0605514057 Fidelity Funds - China Consumer Fund Y-Acc-EUR 1,678.05 15.25 25,590.34 2025-03-31
64715 SELL LU1598719752 COBAS INTERNATIONAL FD P AC EU 187.01 120.56 22,545.43 2025-03-31
64716 BUY FR0000989626 GROUPAMA TRESORERIE I ACC EUR 0.26 43,176.40 11,411.81 2025-03-31
64717 BUY ES0184097014 B&H RENTA FIJA FI-C EUR 888.08 12.85 11,411.81 2025-03-31
64718 BUY IE00BF5GGL02 GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 1,081.69 10.55 11,411.81 2025-03-31
64719 BUY IE0032620787 VANGUARD US 500 STOCK EUR INV 185.59 61.49 11,411.81 2025-03-31
64720 BUY LU0605514057 Fidelity Funds - China Consumer Fund Y-Acc-EUR 1,496.63 15.25 22,823.63 2025-03-31
64721 BUY LU0374901725 SISF GLOBAL ENERGY C ACC EUR 1,159.15 19.69 22,823.63 2025-03-31
64722 BUY LU1598719752 COBAS INTERNATIONAL FD P AC EU 189.31 120.56 22,823.63 2025-03-31
65399 SELL FR0000989626 GROUPAMA TRESORERIE I ACC EUR 0.26 43,432.32 11,479.47 2025-06-30
65400 SELL ES0184097014 B&H RENTA FIJA FI-C EUR 888.08 13.03 11,567.49 2025-06-30
65401 SELL IE00BF5GGL02 GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 1,081.69 10.75 11,633.34 2025-06-30
65402 SELL IE0032620787 VANGUARD US 500 STOCK EUR INV 185.59 62.70 11,636.37 2025-06-30
65403 SELL LU0605514057 Fidelity Funds - China Consumer Fund Y-Acc-EUR 1,496.63 14.58 21,820.88 2025-06-30
65404 SELL LU0374901725 SISF GLOBAL ENERGY C ACC EUR 1,159.15 18.66 21,629.70 2025-06-30
65405 SELL LU1598719752 COBAS INTERNATIONAL FD P AC EU 189.31 124.72 23,611.17 2025-06-30
65406 BUY FR0000989626 GROUPAMA TRESORERIE I ACC EUR 0.26 43,432.32 11,337.84 2025-06-30
65407 BUY ES0184097014 B&H RENTA FIJA FI-C EUR 870.45 13.03 11,337.84 2025-06-30
65408 BUY IE00BF5GGL02 GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 1,054.21 10.75 11,337.84 2025-06-30
65409 BUY IE0032620787 VANGUARD US 500 STOCK EUR INV 180.83 62.70 11,337.84 2025-06-30
65410 BUY LU0605514057 Fidelity Funds - China Consumer Fund Y-Acc-EUR 1,555.26 14.58 22,675.68 2025-06-30
65411 BUY LU0374901725 SISF GLOBAL ENERGY C ACC EUR 1,215.20 18.66 22,675.68 2025-06-30
65412 BUY LU1598719752 COBAS INTERNATIONAL FD P AC EU 181.81 124.72 22,675.68 2025-06-30
67677 SELL FR0000989626 GROUPAMA TRESORERIE I ACC EUR 0.26 43,659.42 11,397.12 2025-09-30
67678 SELL ES0184097014 B&H RENTA FIJA FI-C EUR 870.45 13.21 11,502.36 2025-09-30
67679 SELL LU1598719752 COBAS INTERNATIONAL FD P AC EU 181.81 137.41 24,982.89 2025-09-30
67680 SELL LU0374901725 SISF GLOBAL ENERGY C ACC EUR 1,215.20 19.74 23,982.63 2025-09-30
67681 SELL LU0605514057 Fidelity Funds - China Consumer Fund Y-Acc-EUR 1,555.26 17.07 26,548.28 2025-09-30
67682 SELL IE0032620787 VANGUARD US 500 STOCK EUR INV 180.83 67.65 12,232.08 2025-09-30
67683 SELL IE00BF5GGL02 GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 1,054.21 10.88 11,465.51 2025-09-30
67684 BUY FR0000989626 GROUPAMA TRESORERIE I ACC EUR 0.28 43,659.42 12,211.09 2025-09-30
67685 BUY ES0184097014 B&H RENTA FIJA FI-C EUR 924.08 13.21 12,211.09 2025-09-30
67686 BUY IE00BF5GGL02 GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 1,122.77 10.88 12,211.09 2025-09-30
67687 BUY IE0032620787 VANGUARD US 500 STOCK EUR INV 180.52 67.65 12,211.09 2025-09-30
67688 BUY LU0605514057 Fidelity Funds - China Consumer Fund Y-Acc-EUR 1,430.71 17.07 24,422.18 2025-09-30
67689 BUY LU0374901725 SISF GLOBAL ENERGY C ACC EUR 1,237.47 19.74 24,422.18 2025-09-30
67690 BUY LU1598719752 COBAS INTERNATIONAL FD P AC EU 177.73 137.41 24,422.18 2025-09-30
69342 SELL LU0374901725 SISF GLOBAL ENERGY C ACC EUR 1,237.47 21.28 26,337.42 2026-01-09
69343 SELL ES0184097014 B&H RENTA FIJA FI-C EUR 924.08 13.34 12,324.47 2026-01-09
69344 SELL IE00BF5GGL02 GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 1,122.77 10.95 12,296.98 2026-01-09
69345 SELL IE0032620787 VANGUARD US 500 STOCK EUR INV 180.52 71.27 12,864.52 2026-01-09
69346 SELL LU0605514057 Fidelity Funds - China Consumer Fund Y-Acc-EUR 1,430.71 16.29 23,306.23 2026-01-09
69347 SELL FR0000989626 GROUPAMA TRESORERIE I ACC EUR 0.28 43,917.70 12,283.34 2026-01-09
69348 SELL LU1598719752 COBAS INTERNATIONAL FD P AC EU 177.73 154.73 27,500.50 2026-01-09
69349 BUY IE00BF5GGL02 GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 1,158.77 10.95 12,691.35 2026-01-09
69350 BUY LU1670707873 M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) European Strategic Value Fund - EUR C Acc 1,142.29 22.22 25,382.69 2026-01-09
69351 BUY LU1598719752 COBAS INTERNATIONAL FD P AC EU 82.02 154.73 12,691.35 2026-01-09
69352 BUY LU0605514057 Fidelity Funds - China Consumer Fund Y-Acc-EUR 1,558.18 16.29 25,382.69 2026-01-09
69353 BUY IE000GA3D489 ARK Innovation UCITS ETF USD ACC 1,756.20 7.23 12,691.35 2026-01-09
69354 BUY IE00BJ38QD84 SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF 197.30 64.32 12,691.35 2026-01-09
69355 BUY ES0147492005 IF GLOBAL MANAGEMENT 2,053.05 12.36 25,382.69 2026-01-09
70425 SELL LU0605514057 Fidelity Funds - China Consumer Fund Y-Acc-EUR 1,558.18 14.29 22,266.34 2026-03-31
70426 SELL IE000GA3D489 ARK Innovation UCITS ETF USD ACC 1,756.20 6.21 10,909.83 2026-03-31
70427 SELL IE00BF5GGL02 GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 1,158.77 10.81 12,521.82 2026-03-31
70428 SELL LU1598719752 COBAS INTERNATIONAL FD P AC EU 82.02 169.17 13,875.75 2026-03-31
70429 SELL IE00BJ38QD84 SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF 197.30 63.20 12,469.74 2026-03-31
70430 SELL ES0147492005 IF GLOBAL MANAGEMENT 2,053.05 11.72 24,061.96 2026-03-31
70431 SELL LU1670707873 M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) European Strategic Value Fund - EUR C Acc 1,142.29 21.75 24,842.39 2026-03-31
70432 BUY IE00BF5GGL02 GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 1,119.25 10.81 12,094.78 2026-03-31
70433 BUY LU1670707873 M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) European Strategic Value Fund - EUR C Acc 1,112.27 21.75 24,189.56 2026-03-31
70434 BUY LU1598719752 COBAS INTERNATIONAL FD P AC EU 71.49 169.17 12,094.78 2026-03-31
70435 BUY LU0605514057 Fidelity Funds - China Consumer Fund Y-Acc-EUR 1,692.76 14.29 24,189.56 2026-03-31
70436 BUY IE00BJ38QD84 SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF 191.37 63.20 12,094.78 2026-03-31
70437 BUY IE000GA3D489 ARK Innovation UCITS ETF USD ACC 1,946.94 6.21 12,094.78 2026-03-31
70438 BUY ES0147492005 IF GLOBAL MANAGEMENT 2,063.94 11.72 24,189.56 2026-03-31

Gráfico del Valor Diario del Portfolio