Concurso de Carteras

Imagen del Usuario

IfCapital Renta Variable Activa

Balance Inicial: 100,000.00 €

Balance Actual: 113,354.80 €

Revalorización: 13.35%

YTD: 0.71%

Sharpe Ratio: 0.3295

Volatilidad Anualizada: 12.29%

Holdings

ISIN del Fondo Nombre del Fondo Unidades Precio de Compra Promedio (EUR) Precio Actual (EUR) Valor de la Posición (EUR) Ganancia/Pérdida (EUR) Porcentaje del Total Fecha de Actualización del Precio
FR0000989626 GROUPAMA TRESORERIE I ACC EUR 0.26 43,176.40 43,306.77 11,446.28 34.46 (0.30%) 10.10% 2025-05-15
ES0184097014 B&H RENTA FIJA FI-C EUR 888.08 12.85 12.87 11,429.57 17.76 (0.16%) 10.08% 2025-05-14
IE00BF5GGL02 GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 1,081.69 10.55 10.63 11,498.35 86.54 (0.76%) 10.14% 2025-05-14
IE0032620787 VANGUARD US 500 STOCK EUR INV 185.59 61.49 62.24 11,551.00 139.19 (1.22%) 10.19% 2025-05-14
LU0605514057 Fidelity Funds - China Consumer Fund Y-Acc-EUR 1,496.63 15.25 15.02 22,479.40 -344.23 (-1.51%) 19.83% 2025-05-15
LU0374901725 SISF GLOBAL ENERGY C ACC EUR 1,159.15 19.69 18.29 21,200.82 -1,622.81 (-7.11%) 18.70% 2025-05-15
LU1598719752 COBAS INTERNATIONAL FD P AC EU 189.31 120.56 125.45 23,749.37 925.74 (4.06%) 20.95% 2025-05-14
Ver Transacciones
ID de Transacción Tipo ISIN del Fondo Nombre del Fondo Unidades Precio (EUR) Monto (EUR) Fecha
59907 BUY ES0184097014 B&H RENTA FIJA FI-C EUR 843.99 11.85 10,000.00 2024-01-02
59908 BUY LU1964632324 INDEP ET EXPAN FRANC SM I AC E 24.35 821.29 20,000.00 2024-01-02
59909 BUY LU1511517010 Morgan Stanley Global Opportunity Fund ZH EUR 377.71 52.95 20,000.00 2024-01-02
59904 BUY LU2240056106 MID CAP EUROPE EURO CS ACC EUR 202.74 98.65 20,000.00 2024-01-02
59905 BUY IE0032620787 VANGUARD US 500 STOCK EUR INV 394.16 50.74 20,000.00 2024-01-02
59906 BUY LU0374901725 SISF GLOBAL ENERGY C ACC EUR 518.01 19.30 10,000.00 2024-01-02
59910 SELL LU2240056106 MID CAP EUROPE EURO CS ACC EUR 202.74 101.04 20,484.92 2024-03-31
59915 SELL LU1511517010 Morgan Stanley Global Opportunity Fund ZH EUR 377.71 60.73 22,938.62 2024-03-31
59914 SELL LU1964632324 INDEP ET EXPAN FRANC SM I AC E 24.35 884.60 21,541.72 2024-03-31
59913 SELL ES0184097014 B&H RENTA FIJA FI-C EUR 843.99 12.10 10,216.06 2024-03-31
59912 SELL LU0374901725 SISF GLOBAL ENERGY C ACC EUR 518.01 20.47 10,602.40 2024-03-31
59911 SELL IE0032620787 VANGUARD US 500 STOCK EUR INV 394.16 57.09 22,502.82 2024-03-31
59918 BUY LU0374901725 SISF GLOBAL ENERGY C ACC EUR 529.07 20.47 10,828.65 2024-03-31
59921 BUY LU1511517010 Morgan Stanley Global Opportunity Fund ZH EUR 356.62 60.73 21,657.31 2024-03-31
59920 BUY LU1964632324 INDEP ET EXPAN FRANC SM I AC E 24.48 884.60 21,657.31 2024-03-31
59916 BUY LU2240056106 MID CAP EUROPE EURO CS ACC EUR 214.35 101.04 21,657.31 2024-03-31
59917 BUY IE0032620787 VANGUARD US 500 STOCK EUR INV 379.35 57.09 21,657.31 2024-03-31
59919 BUY ES0184097014 B&H RENTA FIJA FI-C EUR 894.60 12.10 10,828.65 2024-03-31
59925 SELL ES0184097014 B&H RENTA FIJA FI-C EUR 894.60 12.21 10,922.76 2024-06-28
59926 SELL LU1964632324 INDEP ET EXPAN FRANC SM I AC E 24.48 834.34 20,426.81 2024-06-28
59927 SELL LU1511517010 Morgan Stanley Global Opportunity Fund ZH EUR 356.62 59.99 21,393.41 2024-06-28
59922 SELL LU2240056106 MID CAP EUROPE EURO CS ACC EUR 214.35 98.39 21,088.69 2024-06-28
59923 SELL IE0032620787 VANGUARD US 500 STOCK EUR INV 379.35 59.92 22,729.95 2024-06-28
59924 SELL LU0374901725 SISF GLOBAL ENERGY C ACC EUR 529.07 20.86 11,037.53 2024-06-28
59931 BUY ES0184097014 B&H RENTA FIJA FI-C EUR 881.26 12.21 10,759.92 2024-06-28
59928 BUY LU2240056106 MID CAP EUROPE EURO CS ACC EUR 218.73 98.39 21,519.83 2024-06-28
59929 BUY IE0032620787 VANGUARD US 500 STOCK EUR INV 359.15 59.92 21,519.83 2024-06-28
59930 BUY LU0374901725 SISF GLOBAL ENERGY C ACC EUR 515.76 20.86 10,759.92 2024-06-28
59932 BUY LU1964632324 INDEP ET EXPAN FRANC SM I AC E 25.79 834.34 21,519.83 2024-06-28
59933 BUY LU1511517010 Morgan Stanley Global Opportunity Fund ZH EUR 358.72 59.99 21,519.83 2024-06-28
59938 SELL LU1964632324 INDEP ET EXPAN FRANC SM I AC E 25.79 840.86 21,688.00 2024-09-30
59935 SELL IE0032620787 VANGUARD US 500 STOCK EUR INV 359.15 60.85 21,855.39 2024-09-30
59936 SELL LU0374901725 SISF GLOBAL ENERGY C ACC EUR 515.76 19.47 10,040.13 2024-09-30
59934 SELL LU2240056106 MID CAP EUROPE EURO CS ACC EUR 218.73 101.22 22,138.74 2024-09-30
59937 SELL ES0184097014 B&H RENTA FIJA FI-C EUR 881.26 12.56 11,071.62 2024-09-30
59939 SELL LU1511517010 Morgan Stanley Global Opportunity Fund ZH EUR 358.72 65.38 23,453.35 2024-09-30
59940 BUY LU2240056106 MID CAP EUROPE EURO CS ACC EUR 217.85 101.22 22,049.44 2024-09-30
59941 BUY IE0032620787 VANGUARD US 500 STOCK EUR INV 362.34 60.85 22,049.44 2024-09-30
59945 BUY LU1511517010 Morgan Stanley Global Opportunity Fund ZH EUR 337.25 65.38 22,049.44 2024-09-30
59942 BUY LU0374901725 SISF GLOBAL ENERGY C ACC EUR 566.34 19.47 11,024.72 2024-09-30
59944 BUY LU1964632324 INDEP ET EXPAN FRANC SM I AC E 26.22 840.86 22,049.44 2024-09-30
59943 BUY ES0184097014 B&H RENTA FIJA FI-C EUR 877.53 12.56 11,024.72 2024-09-30
63206 SELL LU1964632324 INDEP ET EXPAN FRANC SM I AC E 26.22 821.62 21,544.92 2025-01-10
63207 SELL LU1511517010 Morgan Stanley Global Opportunity Fund ZH EUR 337.25 67.53 22,774.53 2025-01-10
63204 SELL LU0374901725 SISF GLOBAL ENERGY C ACC EUR 566.34 20.72 11,734.51 2025-01-10
63205 SELL ES0184097014 B&H RENTA FIJA FI-C EUR 877.53 12.77 11,206.02 2025-01-10
63202 SELL LU2240056106 MID CAP EUROPE EURO CS ACC EUR 217.85 98.32 21,418.58 2025-01-10
63203 SELL IE0032620787 VANGUARD US 500 STOCK EUR INV 362.34 67.17 24,338.42 2025-01-10
63208 BUY FR0000989626 GROUPAMA TRESORERIE I ACC EUR 0.26 42,901.19 11,301.70 2025-01-10
63211 BUY IE0032620787 VANGUARD US 500 STOCK EUR INV 168.26 67.17 11,301.70 2025-01-10
63210 BUY IE00BF5GGL02 GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 1,081.50 10.45 11,301.70 2025-01-10
63213 BUY LU0374901725 SISF GLOBAL ENERGY C ACC EUR 1,090.90 20.72 22,603.40 2025-01-10
63212 BUY LU0605514057 Fidelity Funds - China Consumer Fund Y-Acc-EUR 1,678.05 13.47 22,603.40 2025-01-10
63214 BUY LU1598719752 COBAS INTERNATIONAL FD P AC EU 187.01 120.87 22,603.40 2025-01-10
63209 BUY ES0184097014 B&H RENTA FIJA FI-C EUR 885.02 12.77 11,301.70 2025-01-10
64709 SELL LU0374901725 SISF GLOBAL ENERGY C ACC EUR 1,090.90 19.69 21,479.78 2025-03-31
64710 SELL ES0184097014 B&H RENTA FIJA FI-C EUR 885.02 12.85 11,372.50 2025-03-31
64711 SELL IE00BF5GGL02 GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 1,081.50 10.55 11,409.85 2025-03-31
64712 SELL IE0032620787 VANGUARD US 500 STOCK EUR INV 168.26 61.49 10,346.01 2025-03-31
64713 SELL FR0000989626 GROUPAMA TRESORERIE I ACC EUR 0.26 43,176.40 11,374.22 2025-03-31
64714 SELL LU0605514057 Fidelity Funds - China Consumer Fund Y-Acc-EUR 1,678.05 15.25 25,590.34 2025-03-31
64715 SELL LU1598719752 COBAS INTERNATIONAL FD P AC EU 187.01 120.56 22,545.43 2025-03-31
64716 BUY FR0000989626 GROUPAMA TRESORERIE I ACC EUR 0.26 43,176.40 11,411.81 2025-03-31
64717 BUY ES0184097014 B&H RENTA FIJA FI-C EUR 888.08 12.85 11,411.81 2025-03-31
64718 BUY IE00BF5GGL02 GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 1,081.69 10.55 11,411.81 2025-03-31
64719 BUY IE0032620787 VANGUARD US 500 STOCK EUR INV 185.59 61.49 11,411.81 2025-03-31
64720 BUY LU0605514057 Fidelity Funds - China Consumer Fund Y-Acc-EUR 1,496.63 15.25 22,823.63 2025-03-31
64721 BUY LU0374901725 SISF GLOBAL ENERGY C ACC EUR 1,159.15 19.69 22,823.63 2025-03-31
64722 BUY LU1598719752 COBAS INTERNATIONAL FD P AC EU 189.31 120.56 22,823.63 2025-03-31

Gráfico del Valor Diario del Portfolio