Concurso de Carteras

Imagen del Usuario

Cross Capital Renta Variable Activa

Balance Inicial: 100,000.00 €

Balance Actual: 136,150.78 €

Revalorización: 36.15%

YTD: 9.78% ℹ

Sharpe Ratio: 1.8204

Volatilidad Anualizada: 8.02%

Holdings

ISIN del Fondo Nombre del Fondo Unidades Precio de Compra Promedio (EUR) Precio Actual (EUR) Valor de la Posición (EUR) Ganancia/Pérdida (EUR) Porcentaje del Total Fecha de Actualización del Precio
LU1534073041 DWS FLOATING RATE NOTES-IC 68.83 95.12 95.89 6,600.40 53.00 (0.81%) 4.85% 2026-10-21
LU0690374029 FUNDSMITH EQUITY FUND-IAEUR 159.87 61.43 66.30 10,599.07 777.98 (7.92%) 7.78% 2026-10-21
LU0133096981 T. Rowe Price US Smaller Companies Equity Fund I USD Acc 62.89 124.93 126.27 7,941.43 84.55 (1.08%) 5.83% 2026-10-21
LU3038482231 Hamco SICAV - Global Value I EUR Acc 30.09 326.44 354.56 10,667.04 845.94 (8.61%) 7.83% 2026-10-21
ES0175902008 SIGMA INTERNACIONAL FI-EUR 659.76 19.85 21.52 14,196.52 1,101.73 (8.41%) 10.43% 2026-10-20
ES0119199000 COBAS INTERNACIONAL FI 34.52 189.68 199.01 6,869.70 322.30 (4.92%) 5.05% 2026-10-20
LU1769942407 DWSI - CROCI US DIVS-EUR TFC 16.67 392.83 458.63 7,644.10 1,096.71 (16.75%) 5.61% 2026-10-21
LU1935059029 COB LX-PALM HARB GB VL-FAEUR 384.76 20.42 21.33 8,207.01 350.14 (4.46%) 6.03% 2026-10-20
LU2357235493 INCOMETRIC FUND NART EQ-A 79.71 123.21 132.18 10,536.10 715.00 (7.28%) 7.74% 2026-10-20
ES0173311103 NUMANTIA PATRIMONIO GLOBAL 452.15 28.96 28.55 12,910.95 -183.84 (-1.40%) 9.48% 2026-10-19
LU2476271031 Fidelity Funds - Japan Value Fund I-Acc-EUR (hedged) 217.02 30.17 26.60 5,772.65 -774.75 (-11.83%) 4.24% 2026-10-22
IE0002458671 Findlay Park American ICAV Class I USD Distribution 55.85 222.75 225.19 12,576.27 136.21 (1.09%) 9.24% 2026-10-21
LU1832175001 Indépendance SICAV - Europe Small I (C) 39.16 250.78 248.68 9,738.86 -82.24 (-0.84%) 7.15% 2026-10-20
IE00BW0DJK52 Baillie Gifford Worldwide Emerging Markets Leading Companies Fund 105.35 31.08 28.80 3,033.49 -240.21 (-7.34%) 2.23% 2026-10-21
LU1333146287 Azvalor International 3.21 2,450.39 2,762.38 8,857.22 1,000.35 (12.73%) 6.51% 2026-10-20
Ver Transacciones
ID de Transacción Tipo ISIN del Fondo Nombre del Fondo Unidades Precio (EUR) Monto (EUR) Fecha
63796 BUY ES0159259003 MAGALLANES EUROPEAN EQTY-E 42.98 232.68 10,000.00 2024-01-02
63797 BUY LU2357235493 INCOMETRIC FUND NART EQ-A 18.44 189.84 3,500.00 2024-01-02
63798 BUY ES0175902008 SIGMA INTERNACIONAL FI-EUR 458.01 13.10 6,000.00 2024-01-02
63799 BUY IE00BYNG3D66 HEPTAGON YACKTMAN US EQTY-IEH 51.28 156.01 8,000.00 2024-01-02
63800 BUY LU1935059029 COB LX-PALM HARB GB VL-FAEUR 333.33 15.00 5,000.00 2024-01-02
63801 BUY ES0141116014 HAMCO GLOBAL VAL FUND-I EUR 32.39 262.39 8,500.00 2024-01-02
63802 BUY LU1534073041 DWS FLOATING RATE NOTES-IC 57.29 87.27 5,000.00 2024-01-02
63803 BUY LU2240056288 Lonvia Avenir Mid-Cap Europe Institutional 3.95 1,013.27 4,000.00 2024-01-02
63804 BUY ES0112611001 AZVALOR INTERNACIONAL FI 36.35 233.85 8,500.00 2024-01-02
63805 BUY LU0690374029 FUNDSMITH EQUITY FUND-IAEUR 174.84 57.19 10,000.00 2024-01-02
63806 BUY ES0119199000 COBAS INTERNACIONAL FI 79.91 106.37 8,500.00 2024-01-02
63807 BUY LU2357235493 INCOMETRIC FUND NART EQ-A 72.77 109.93 8,000.00 2024-01-02
63808 BUY LU1769942407 DWSI - CROCI US DIVS-EUR TFC 18.97 316.24 6,000.00 2024-01-02
63809 BUY ES0173311103 NUMANTIA PATRIMONIO GLOBAL 211.08 18.95 4,000.00 2024-01-02
63810 BUY WGNIX Pabrai Wagons Fund Institutional Class 508.22 9.84 5,000.00 2024-01-02
63811 SELL ES0159259003 MAGALLANES EUROPEAN EQTY-E 42.98 246.59 10,597.99 2024-03-31
63812 SELL LU2357235493 INCOMETRIC FUND NART EQ-A 18.44 194.65 3,588.68 2024-03-31
63813 SELL ES0175902008 SIGMA INTERNACIONAL FI-EUR 458.01 13.32 6,100.67 2024-03-31
63814 SELL IE00BYNG3D66 HEPTAGON YACKTMAN US EQTY-IEH 51.28 165.93 8,508.50 2024-03-31
63815 SELL LU1935059029 COB LX-PALM HARB GB VL-FAEUR 333.33 15.73 5,243.33 2024-03-31
63816 SELL ES0141116014 HAMCO GLOBAL VAL FUND-I EUR 32.39 275.96 8,939.72 2024-03-31
63817 SELL LU1534073041 DWS FLOATING RATE NOTES-IC 57.29 88.45 5,067.61 2024-03-31
63818 SELL LU2240056288 Lonvia Avenir Mid-Cap Europe Institutional 3.95 1,038.06 4,097.84 2024-03-31
63819 SELL ES0112611001 AZVALOR INTERNACIONAL FI 36.35 230.63 8,383.12 2024-03-31
63820 SELL LU0690374029 FUNDSMITH EQUITY FUND-IAEUR 174.84 63.90 11,171.81 2024-03-31
63821 SELL ES0119199000 COBAS INTERNACIONAL FI 79.91 115.12 9,199.83 2024-03-31
63822 SELL LU2357235493 INCOMETRIC FUND NART EQ-A 72.77 122.70 8,929.32 2024-03-31
63823 SELL LU1769942407 DWSI - CROCI US DIVS-EUR TFC 18.97 348.81 6,617.95 2024-03-31
63824 SELL ES0173311103 NUMANTIA PATRIMONIO GLOBAL 211.08 20.21 4,265.48 2024-03-31
63825 SELL WGNIX Pabrai Wagons Fund Institutional Class 508.22 10.53 5,350.40 2024-03-31
63826 BUY ES0159259003 MAGALLANES EUROPEAN EQTY-E 43.01 246.59 10,606.23 2024-03-31
63827 BUY LU2357235493 INCOMETRIC FUND NART EQ-A 19.07 194.65 3,712.18 2024-03-31
63828 BUY ES0175902008 SIGMA INTERNACIONAL FI-EUR 477.76 13.32 6,363.74 2024-03-31
63829 BUY IE00BYNG3D66 HEPTAGON YACKTMAN US EQTY-IEH 51.14 165.93 8,484.98 2024-03-31
63830 BUY LU1935059029 COB LX-PALM HARB GB VL-FAEUR 337.13 15.73 5,303.11 2024-03-31
63831 BUY ES0141116014 HAMCO GLOBAL VAL FUND-I EUR 32.67 275.96 9,015.29 2024-03-31
63832 BUY LU1534073041 DWS FLOATING RATE NOTES-IC 59.96 88.45 5,303.11 2024-03-31
63833 BUY LU2240056288 Lonvia Avenir Mid-Cap Europe Institutional 4.09 1,038.06 4,242.49 2024-03-31
63834 BUY ES0112611001 AZVALOR INTERNACIONAL FI 39.09 230.63 9,015.29 2024-03-31
63835 BUY LU0690374029 FUNDSMITH EQUITY FUND-IAEUR 165.99 63.90 10,606.23 2024-03-31
63836 BUY ES0119199000 COBAS INTERNACIONAL FI 78.31 115.12 9,015.29 2024-03-31
63837 BUY LU2357235493 INCOMETRIC FUND NART EQ-A 69.15 122.70 8,484.98 2024-03-31
63838 BUY LU1769942407 DWSI - CROCI US DIVS-EUR TFC 18.24 348.81 6,363.74 2024-03-31
63839 BUY ES0173311103 NUMANTIA PATRIMONIO GLOBAL 209.94 20.21 4,242.49 2024-03-31
63840 BUY WGNIX Pabrai Wagons Fund Institutional Class 503.73 10.53 5,303.11 2024-03-31
63866 SELL ES0173311103 NUMANTIA PATRIMONIO GLOBAL 209.94 23.87 5,011.37 2025-01-10
63867 SELL WGNIX Pabrai Wagons Fund Institutional Class 503.73 11.53 5,808.34 2025-01-10
63868 SELL ES0175902008 SIGMA INTERNACIONAL FI-EUR 477.76 14.54 6,946.66 2025-01-10
63869 SELL IE00BYNG3D66 HEPTAGON YACKTMAN US EQTY-IEH 51.14 158.37 8,098.53 2025-01-10
63870 SELL LU1935059029 COB LX-PALM HARB GB VL-FAEUR 337.13 17.01 5,734.64 2025-01-10
63871 SELL ES0141116014 HAMCO GLOBAL VAL FUND-I EUR 32.67 289.16 9,446.43 2025-01-10
63872 SELL LU1534073041 DWS FLOATING RATE NOTES-IC 59.96 91.38 5,478.78 2025-01-10
63873 SELL LU2240056288 Lonvia Avenir Mid-Cap Europe Institutional 4.09 1,010.89 4,131.47 2025-01-10
63874 SELL ES0112611001 AZVALOR INTERNACIONAL FI 39.09 238.23 9,312.30 2025-01-10
63875 SELL LU2357235493 INCOMETRIC FUND NART EQ-A 88.22 133.84 11,807.81 2025-01-10
63876 SELL ES0159259003 MAGALLANES EUROPEAN EQTY-E 43.01 229.74 9,881.49 2025-01-10
63877 SELL LU0690374029 FUNDSMITH EQUITY FUND-IAEUR 165.99 65.79 10,920.67 2025-01-10
63878 SELL ES0119199000 COBAS INTERNACIONAL FI 78.31 131.70 10,313.29 2025-01-10
63879 SELL LU1769942407 DWSI - CROCI US DIVS-EUR TFC 18.24 383.13 6,989.88 2025-01-10
63880 BUY LU1534073041 DWS FLOATING RATE NOTES-IC 30.06 91.38 2,747.04 2025-01-10
63881 BUY LU0690374029 FUNDSMITH EQUITY FUND-IAEUR 167.02 65.79 10,988.17 2025-01-10
63882 BUY IE00BYNG3D66 HEPTAGON YACKTMAN US EQTY-IEH 27.75 158.37 4,395.27 2025-01-10
63883 BUY LU0454739615 Robeco BP US Premium Equities I 6.64 662.27 4,395.27 2025-01-10
63884 BUY LU0133096981 T. Rowe Price US Smaller Companies Equity Fund I USD Acc 19.08 115.20 2,197.63 2025-01-10
63885 BUY ES0159259003 MAGALLANES EUROPEAN EQTY-E 35.87 229.74 8,241.12 2025-01-10
63886 BUY ES0112611001 AZVALOR INTERNACIONAL FI 34.59 238.23 8,241.12 2025-01-10
63887 BUY ES0141116014 HAMCO GLOBAL VAL FUND-I EUR 28.50 289.16 8,241.12 2025-01-10
63888 BUY ES0175902008 SIGMA INTERNACIONAL FI-EUR 453.43 14.54 6,592.90 2025-01-10
63889 BUY ES0119199000 COBAS INTERNACIONAL FI 62.57 131.70 8,241.12 2025-01-10
63890 BUY LU1769942407 DWSI - CROCI US DIVS-EUR TFC 17.21 383.13 6,592.90 2025-01-10
63891 BUY LU1935059029 COB LX-PALM HARB GB VL-FAEUR 322.99 17.01 5,494.08 2025-01-10
63892 BUY LU2357235493 INCOMETRIC FUND NART EQ-A 65.68 133.84 8,790.53 2025-01-10
63893 BUY WGNIX Pabrai Wagons Fund Institutional Class 476.47 11.53 5,494.08 2025-01-10
63894 BUY ES0173311103 NUMANTIA PATRIMONIO GLOBAL 230.17 23.87 5,494.08 2025-01-10
63895 BUY KWBE IM:MIL:EUR KraneShares CSI China Internet ETF EUR 163.64 13.43 2,197.63 2025-01-10
63896 BUY IE00BF2ZTC24 Wellington India Focus Equity Fund USD GD Ac 213.18 28.35 6,043.49 2025-01-10
63897 BUY LU2476271031 Fidelity Funds - Japan Value Fund I-Acc-EUR (hedged) 341.46 16.09 5,494.08 2025-01-10
64943 SELL LU1534073041 DWS FLOATING RATE NOTES-IC 30.06 92.03 2,766.58 2025-03-31
64944 SELL LU0690374029 FUNDSMITH EQUITY FUND-IAEUR 167.02 61.06 10,198.17 2025-03-31
64945 SELL IE00BYNG3D66 HEPTAGON YACKTMAN US EQTY-IEH 27.75 159.59 4,429.12 2025-03-31
64946 SELL LU0454739615 Robeco BP US Premium Equities I 6.64 646.53 4,290.80 2025-03-31
64947 SELL LU0133096981 T. Rowe Price US Smaller Companies Equity Fund I USD Acc 19.08 101.33 1,932.98 2025-03-31
64948 SELL ES0159259003 MAGALLANES EUROPEAN EQTY-E 35.87 240.58 8,629.97 2025-03-31
64949 SELL ES0112611001 AZVALOR INTERNACIONAL FI 34.59 231.17 7,996.90 2025-03-31
64950 SELL ES0141116014 HAMCO GLOBAL VAL FUND-I EUR 28.50 271.23 7,730.11 2025-03-31
64951 SELL ES0175902008 SIGMA INTERNACIONAL FI-EUR 453.43 15.96 7,236.77 2025-03-31
64952 SELL ES0119199000 COBAS INTERNACIONAL FI 62.57 131.58 8,233.61 2025-03-31
64953 SELL LU1769942407 DWSI - CROCI US DIVS-EUR TFC 17.21 370.52 6,375.91 2025-03-31
64954 SELL LU1935059029 COB LX-PALM HARB GB VL-FAEUR 322.99 17.85 5,765.40 2025-03-31
64955 SELL LU2357235493 INCOMETRIC FUND NART EQ-A 65.68 126.87 8,332.75 2025-03-31
64956 SELL WGNIX Pabrai Wagons Fund Institutional Class 476.47 8.99 4,285.35 2025-03-31
64957 SELL ES0173311103 NUMANTIA PATRIMONIO GLOBAL 230.17 22.12 5,091.29 2025-03-31
64958 SELL KWBE IM:MIL:EUR KraneShares CSI China Internet ETF EUR 163.64 16.14 2,641.09 2025-03-31
64959 SELL IE00BF2ZTC24 Wellington India Focus Equity Fund USD GD Ac 213.18 26.14 5,572.72 2025-03-31
64960 SELL LU2476271031 Fidelity Funds - Japan Value Fund I-Acc-EUR (hedged) 341.46 16.54 5,647.74 2025-03-31
64961 BUY LU0690374029 FUNDSMITH EQUITY FUND-IAEUR 175.50 61.06 10,715.73 2025-03-31
64962 BUY LU0133096981 T. Rowe Price US Smaller Companies Equity Fund I USD Acc 58.16 101.33 5,893.65 2025-03-31
64963 BUY ES0159259003 MAGALLANES EUROPEAN EQTY-E 33.41 240.58 8,036.80 2025-03-31
64964 BUY ES0141116014 HAMCO GLOBAL VAL FUND-I EUR 29.63 271.23 8,036.80 2025-03-31
64965 BUY ES0175902008 SIGMA INTERNACIONAL FI-EUR 335.71 15.96 5,357.86 2025-03-31
64966 BUY ES0119199000 COBAS INTERNACIONAL FI 61.08 131.58 8,036.80 2025-03-31
64967 BUY LU1769942407 DWSI - CROCI US DIVS-EUR TFC 14.46 370.52 5,357.86 2025-03-31
64968 BUY LU2357235493 INCOMETRIC FUND NART EQ-A 71.79 126.87 9,108.37 2025-03-31
64969 BUY ES0173311103 NUMANTIA PATRIMONIO GLOBAL 363.33 22.12 8,036.80 2025-03-31
64970 BUY KWBE IM:MIL:EUR KraneShares CSI China Internet ETF EUR 132.78 16.14 2,143.15 2025-03-31
64971 BUY LU2476271031 Fidelity Funds - Japan Value Fund I-Acc-EUR (hedged) 323.93 16.54 5,357.86 2025-03-31
64972 BUY IE0002458671 Findlay Park American ICAV Class I USD Distribution 45.23 201.39 9,108.37 2025-03-31
64973 BUY LU1832175001 Indépendance SICAV - Europe Small I (C) 45.78 175.54 8,036.80 2025-03-31
64974 BUY LU0946219846 Jupiter India Select Class D EUR Acc 223.84 26.33 5,893.65 2025-03-31
64975 BUY LU0599947438 DWS CONCEPT KALDEMORGEN-IC 45.27 177.54 8,036.80 2025-03-31
66177 SELL LU0690374029 FUNDSMITH EQUITY FUND-IAEUR 175.50 61.87 10,857.88 2025-06-30
66178 SELL LU0133096981 T. Rowe Price US Smaller Companies Equity Fund I USD Acc 58.16 99.61 5,793.67 2025-06-30
66179 SELL ES0159259003 MAGALLANES EUROPEAN EQTY-E 33.41 257.57 8,604.36 2025-06-30
66180 SELL ES0141116014 HAMCO GLOBAL VAL FUND-I EUR 29.63 294.21 8,717.71 2025-06-30
66181 SELL ES0175902008 SIGMA INTERNACIONAL FI-EUR 335.71 16.86 5,661.38 2025-06-30
66182 SELL ES0119199000 COBAS INTERNACIONAL FI 61.08 136.32 8,326.31 2025-06-30
66183 SELL LU1769942407 DWSI - CROCI US DIVS-EUR TFC 14.46 317.34 4,588.86 2025-06-30
66184 SELL LU2357235493 INCOMETRIC FUND NART EQ-A 71.79 123.35 8,855.66 2025-06-30
66185 SELL ES0173311103 NUMANTIA PATRIMONIO GLOBAL 363.33 23.44 8,516.39 2025-06-30
66186 SELL KWBE IM:MIL:EUR KraneShares CSI China Internet ETF EUR 132.78 14.55 1,932.02 2025-06-30
66187 SELL LU2476271031 Fidelity Funds - Japan Value Fund I-Acc-EUR (hedged) 323.93 18.38 5,953.90 2025-06-30
66188 SELL IE0002458671 Findlay Park American ICAV Class I USD Distribution 45.23 195.24 8,830.20 2025-06-30
66189 SELL LU1832175001 Indépendance SICAV - Europe Small I (C) 45.78 208.51 9,546.27 2025-06-30
66190 SELL LU0946219846 Jupiter India Select Class D EUR Acc 223.84 26.99 6,041.38 2025-06-30
66191 SELL LU0599947438 DWS CONCEPT KALDEMORGEN-IC 45.27 179.27 8,115.11 2025-06-30
66192 BUY LU0690374029 FUNDSMITH EQUITY FUND-IAEUR 133.76 61.87 8,275.58 2025-06-30
66193 BUY LU0133096981 T. Rowe Price US Smaller Companies Equity Fund I USD Acc 60.93 99.61 6,068.76 2025-06-30
66194 BUY ES0159259003 MAGALLANES EUROPEAN EQTY-E 32.13 257.57 8,275.58 2025-06-30
66195 BUY ES0141116014 HAMCO GLOBAL VAL FUND-I EUR 28.13 294.21 8,275.58 2025-06-30
66196 BUY ES0175902008 SIGMA INTERNACIONAL FI-EUR 654.30 16.86 11,034.11 2025-06-30
66197 BUY ES0119199000 COBAS INTERNACIONAL FI 80.94 136.32 11,034.11 2025-06-30
66198 BUY LU1769942407 DWSI - CROCI US DIVS-EUR TFC 17.39 317.34 5,517.05 2025-06-30
66199 BUY LU2357235493 INCOMETRIC FUND NART EQ-A 67.09 123.35 8,275.58 2025-06-30
66200 BUY ES0173311103 NUMANTIA PATRIMONIO GLOBAL 470.74 23.44 11,034.11 2025-06-30
66201 BUY KWBE IM:MIL:EUR KraneShares CSI China Internet ETF EUR 151.67 14.55 2,206.82 2025-06-30
66202 BUY LU2476271031 Fidelity Funds - Japan Value Fund I-Acc-EUR (hedged) 300.17 18.38 5,517.05 2025-06-30
66203 BUY IE0002458671 Findlay Park American ICAV Class I USD Distribution 42.39 195.24 8,275.58 2025-06-30
66204 BUY LU1832175001 Indépendance SICAV - Europe Small I (C) 52.92 208.51 11,034.11 2025-06-30
66205 BUY LU0946219846 Jupiter India Select Class D EUR Acc 204.41 26.99 5,517.05 2025-06-30
66713 SELL LU0690374029 FUNDSMITH EQUITY FUND-IAEUR 133.76 60.35 8,071.73 2025-09-30
66714 SELL LU0133096981 T. Rowe Price US Smaller Companies Equity Fund I USD Acc 60.93 104.16 6,346.26 2025-09-30
66715 SELL ES0159259003 MAGALLANES EUROPEAN EQTY-E 32.13 271.36 8,718.69 2025-09-30
66716 SELL ES0141116014 HAMCO GLOBAL VAL FUND-I EUR 28.13 307.63 8,653.06 2025-09-30
66717 SELL ES0175902008 SIGMA INTERNACIONAL FI-EUR 654.30 18.39 12,034.72 2025-09-30
66718 SELL ES0119199000 COBAS INTERNACIONAL FI 80.94 150.17 12,155.25 2025-09-30
66719 SELL LU1769942407 DWSI - CROCI US DIVS-EUR TFC 17.39 330.25 5,741.50 2025-09-30
66720 SELL LU2357235493 INCOMETRIC FUND NART EQ-A 67.09 122.41 8,212.52 2025-09-30
66721 SELL ES0173311103 NUMANTIA PATRIMONIO GLOBAL 470.74 24.58 11,568.87 2025-09-30
66722 SELL KWBE IM:MIL:EUR KraneShares CSI China Internet ETF EUR 151.67 17.92 2,717.95 2025-09-30
66723 SELL LU2476271031 Fidelity Funds - Japan Value Fund I-Acc-EUR (hedged) 300.17 20.62 6,189.43 2025-09-30
66724 SELL IE0002458671 Findlay Park American ICAV Class I USD Distribution 42.39 199.11 8,439.71 2025-09-30
66725 SELL LU1832175001 Indépendance SICAV - Europe Small I (C) 52.92 219.11 11,595.05 2025-09-30
66726 SELL LU0946219846 Jupiter India Select Class D EUR Acc 204.41 26.08 5,331.04 2025-09-30
66727 BUY LU0690374029 FUNDSMITH EQUITY FUND-IAEUR 143.89 60.35 8,683.18 2025-09-30
66728 BUY LU0133096981 T. Rowe Price US Smaller Companies Equity Fund I USD Acc 61.13 104.16 6,367.67 2025-09-30
66729 BUY ES0159259003 MAGALLANES EUROPEAN EQTY-E 32.00 271.36 8,683.18 2025-09-30
66730 BUY ES0141116014 HAMCO GLOBAL VAL FUND-I EUR 30.11 307.63 9,262.06 2025-09-30
66731 BUY ES0175902008 SIGMA INTERNACIONAL FI-EUR 692.39 18.39 12,735.34 2025-09-30
66732 BUY ES0119199000 COBAS INTERNACIONAL FI 77.10 150.17 11,577.58 2025-09-30
66733 BUY LU1769942407 DWSI - CROCI US DIVS-EUR TFC 17.53 330.25 5,788.79 2025-09-30
66734 BUY LU2357235493 INCOMETRIC FUND NART EQ-A 70.94 122.41 8,683.18 2025-09-30
66735 BUY ES0173311103 NUMANTIA PATRIMONIO GLOBAL 518.20 24.58 12,735.34 2025-09-30
66736 BUY KWBE IM:MIL:EUR KraneShares CSI China Internet ETF EUR 129.21 17.92 2,315.52 2025-09-30
66737 BUY LU2476271031 Fidelity Funds - Japan Value Fund I-Acc-EUR (hedged) 280.74 20.62 5,788.79 2025-09-30
66738 BUY IE0002458671 Findlay Park American ICAV Class I USD Distribution 43.61 199.11 8,683.18 2025-09-30
66739 BUY LU1832175001 Indépendance SICAV - Europe Small I (C) 52.84 219.11 11,577.58 2025-09-30
66740 BUY LU0946219846 Jupiter India Select Class D EUR Acc 110.98 26.08 2,894.39 2025-09-30
68212 SELL ES0141116014 HAMCO GLOBAL VAL FUND-I EUR 30.11 307.13 9,247.01 2025-11-24
68213 BUY LU3038482231 Hamco SICAV - Global Value I EUR Acc 29.74 310.89 9,247.68 2025-11-26
71910 SELL LU0690374029 FUNDSMITH EQUITY FUND-IAEUR 143.89 64.33 9,255.77 2026-01-09
71911 SELL LU0133096981 T. Rowe Price US Smaller Companies Equity Fund I USD Acc 61.13 112.76 6,893.34 2026-01-09
71912 SELL ES0159259003 MAGALLANES EUROPEAN EQTY-E 32.00 305.29 9,768.91 2026-01-09
71913 SELL ES0175902008 SIGMA INTERNACIONAL FI-EUR 692.39 18.25 12,639.37 2026-01-09
71914 SELL ES0119199000 COBAS INTERNACIONAL FI 77.10 169.08 13,035.73 2026-01-09
71915 SELL LU1769942407 DWSI - CROCI US DIVS-EUR TFC 17.53 358.45 6,283.09 2026-01-09
71916 SELL LU2357235493 INCOMETRIC FUND NART EQ-A 70.94 127.69 9,057.72 2026-01-09
71917 SELL ES0173311103 NUMANTIA PATRIMONIO GLOBAL 518.20 26.75 13,860.15 2026-01-09
71918 SELL KWBE IM:MIL:EUR KraneShares CSI China Internet ETF EUR 129.21 16.33 2,110.07 2026-01-09
71919 SELL LU2476271031 Fidelity Funds - Japan Value Fund I-Acc-EUR (hedged) 280.74 24.83 6,970.69 2026-01-09
71920 SELL IE0002458671 Findlay Park American ICAV Class I USD Distribution 43.61 208.61 9,097.52 2026-01-09
71921 SELL LU1832175001 Indépendance SICAV - Europe Small I (C) 52.84 240.22 12,693.01 2026-01-09
71922 SELL LU0946219846 Jupiter India Select Class D EUR Acc 110.98 25.79 2,862.21 2026-01-09
71923 SELL LU3038482231 Hamco SICAV - Global Value I EUR Acc 29.74 319.35 9,497.50 2026-01-09
71924 BUY LU1534073041 DWS FLOATING RATE NOTES-IC 65.96 94.01 6,201.22 2026-01-09
71925 BUY LU0690374029 FUNDSMITH EQUITY FUND-IAEUR 144.61 64.33 9,301.83 2026-01-09
71926 BUY LU0133096981 T. Rowe Price US Smaller Companies Equity Fund I USD Acc 65.99 112.76 7,441.47 2026-01-09
71927 BUY ES0159259003 MAGALLANES EUROPEAN EQTY-E 30.47 305.29 9,301.83 2026-01-09
71928 BUY ES0175902008 SIGMA INTERNACIONAL FI-EUR 543.53 18.25 9,921.95 2026-01-09
71929 BUY ES0119199000 COBAS INTERNACIONAL FI 55.01 169.08 9,301.83 2026-01-09
71930 BUY LU1769942407 DWSI - CROCI US DIVS-EUR TFC 17.30 358.45 6,201.22 2026-01-09
71931 BUY LU1935059029 COB LX-PALM HARB GB VL-FAEUR 372.63 19.97 7,441.47 2026-01-09
71932 BUY LU2357235493 INCOMETRIC FUND NART EQ-A 72.85 127.69 9,301.83 2026-01-09
71933 BUY ES0173311103 NUMANTIA PATRIMONIO GLOBAL 463.70 26.75 12,402.44 2026-01-09
71934 BUY LU2476271031 Fidelity Funds - Japan Value Fund I-Acc-EUR (hedged) 249.75 24.83 6,201.22 2026-01-09
71935 BUY IE0002458671 Findlay Park American ICAV Class I USD Distribution 44.59 208.61 9,301.83 2026-01-09
71936 BUY LU1832175001 Indépendance SICAV - Europe Small I (C) 38.72 240.22 9,301.83 2026-01-09
71937 BUY LU0946219846 Jupiter India Select Class D EUR Acc 120.23 25.79 3,100.61 2026-01-09
71938 BUY LU3038482231 Hamco SICAV - Global Value I EUR Acc 29.13 319.35 9,301.83 2026-01-09
71939 SELL LU1534073041 DWS FLOATING RATE NOTES-IC 65.96 94.37 6,224.97 2026-03-31
71940 SELL LU0690374029 FUNDSMITH EQUITY FUND-IAEUR 144.61 55.99 8,096.66 2026-03-31
71941 SELL LU0133096981 T. Rowe Price US Smaller Companies Equity Fund I USD Acc 65.99 107.24 7,077.22 2026-03-31
71942 SELL ES0159259003 MAGALLANES EUROPEAN EQTY-E 30.47 295.30 8,997.31 2026-03-31
71943 SELL ES0175902008 SIGMA INTERNACIONAL FI-EUR 543.53 18.91 10,277.96 2026-03-31
71944 SELL ES0119199000 COBAS INTERNACIONAL FI 55.01 185.45 10,202.12 2026-03-31
71945 SELL LU1769942407 DWSI - CROCI US DIVS-EUR TFC 17.30 368.95 6,382.87 2026-03-31
71946 SELL LU1935059029 COB LX-PALM HARB GB VL-FAEUR 372.63 19.51 7,270.05 2026-03-31
71947 SELL LU2357235493 INCOMETRIC FUND NART EQ-A 72.85 110.66 8,061.25 2026-03-31
71948 SELL ES0173311103 NUMANTIA PATRIMONIO GLOBAL 463.70 26.66 12,364.05 2026-03-31
71949 SELL LU2476271031 Fidelity Funds - Japan Value Fund I-Acc-EUR (hedged) 249.75 24.81 6,196.23 2026-03-31
71950 SELL IE0002458671 Findlay Park American ICAV Class I USD Distribution 44.59 191.88 8,555.82 2026-03-31
71951 SELL LU1832175001 Indépendance SICAV - Europe Small I (C) 38.72 229.27 8,877.82 2026-03-31
71952 SELL LU0946219846 Jupiter India Select Class D EUR Acc 120.23 22.12 2,659.38 2026-03-31
71953 SELL LU3038482231 Hamco SICAV - Global Value I EUR Acc 29.13 327.53 9,540.06 2026-03-31
71954 BUY LU1534073041 DWS FLOATING RATE NOTES-IC 63.99 94.37 6,039.19 2026-03-31
71955 BUY LU0690374029 FUNDSMITH EQUITY FUND-IAEUR 161.79 55.99 9,058.78 2026-03-31
71956 BUY LU0133096981 T. Rowe Price US Smaller Companies Equity Fund I USD Acc 67.58 107.24 7,247.03 2026-03-31
71957 BUY ES0159259003 MAGALLANES EUROPEAN EQTY-E 30.68 295.30 9,058.78 2026-03-31
71958 BUY LU3038482231 Hamco SICAV - Global Value I EUR Acc 27.66 327.53 9,058.78 2026-03-31
71959 BUY ES0175902008 SIGMA INTERNACIONAL FI-EUR 510.99 18.91 9,662.70 2026-03-31
71960 BUY ES0119199000 COBAS INTERNACIONAL FI 48.85 185.45 9,058.78 2026-03-31
71961 BUY LU1769942407 DWSI - CROCI US DIVS-EUR TFC 16.37 368.95 6,039.19 2026-03-31
71962 BUY LU1935059029 COB LX-PALM HARB GB VL-FAEUR 371.45 19.51 7,247.03 2026-03-31
