Concurso de Carteras

Imagen del Usuario

SDC Analistas Renta Variable Activa

Balance Inicial: 100,000.00 €

Balance Actual: 126,087.01 €

Revalorización: 26.09%

YTD: 6.38% ℹ

Sharpe Ratio: 1.2491

Volatilidad Anualizada: 8.63%

Holdings

ISIN del Fondo Nombre del Fondo Unidades Precio de Compra Promedio (EUR) Precio Actual (EUR) Valor de la Posición (EUR) Ganancia/Pérdida (EUR) Porcentaje del Total Fecha de Actualización del Precio
LU1165135879 BNP Aqua 15.26 407.70 399.43 6,095.78 -126.21 (-2.03%) 4.83% 2026-10-21
LU1819479939 Echiquier Artificial Intelligence 19.52 350.64 320.73 6,260.38 -583.82 (-8.53%) 4.97% 2026-10-20
LU1244894827 EDR BIG DATA N ACC EUR 18.81 429.93 495.81 9,328.04 1,239.45 (15.32%) 7.40% 2026-10-20
LU1864483166 Candriam EQUITIES L ONCOLOG IMP R AC EU 33.77 294.83 318.60 10,757.80 802.61 (8.06%) 8.53% 2026-10-20
LU2240056288 Lonvia Avenir Mid-Cap Europe Institutional 6.51 955.43 943.09 6,141.69 -80.30 (-1.29%) 4.87% 2026-10-20
LU0280435388 Pictet Clean Energy 32.49 248.95 218.56 7,101.20 -987.40 (-12.21%) 5.63% 2026-10-21
LU0940007189 Robeco QI Emerging Markets Active Equities F EUR 16.72 372.21 349.01 5,834.17 -387.82 (-6.23%) 4.63% 2026-10-21
LU2124972741 Janus Henderson Horizon Global Property Equities Fund I2 EUR 161.14 30.89 29.72 4,789.06 -188.53 (-3.79%) 3.80% 2026-10-21
LU1862449409 T. Rowe Price US Smlr Cm Eq Qn EUR 234.41 18.58 18.36 4,303.82 -51.57 (-1.18%) 3.41% 2026-10-21
ES0183126038 Sidigreen SICAV 15,539.44 1.20 1.17 18,252.63 -413.35 (-2.21%) 14.48% 2026-10-16
LU0415391514 Bellevue Funds (Lux) Bellevue Medtech & Services I EUR 11.59 644.01 709.83 8,229.48 763.09 (10.22%) 6.53% 2026-10-20
LU0243544235 Arcus Japan A Acc JPY Unhedged 27.66 314.96 363.84 10,062.49 1,351.70 (15.52%) 7.98% 2026-10-21
ES0110223031 BANINVER PATRIMONIO, SICAV, S.A. 15,959.29 1.17 1.16 18,434.57 -231.41 (-1.24%) 14.62% 2026-10-19
FR0011847409 R-co Valor 1.84 2,699.27 2,805.13 5,172.81 195.21 (3.92%) 4.10% 2026-10-20
FR001400CEI0 Sextant Quality Focus I 3.12 1,594.73 1,705.40 5,323.03 345.43 (6.94%) 4.22% 2026-10-20
Ver Transacciones
ID de Transacción Tipo ISIN del Fondo Nombre del Fondo Unidades Precio (EUR) Monto (EUR) Fecha
59417 BUY LU1165135879 BNP Aqua 14.75 338.98 5,000.00 2024-01-02
59418 BUY LU1864483166 Candriam EQUITIES L ONCOLOG IMP R AC EU 31.28 239.80 7,500.00 2024-01-02
59419 BUY LU2145459264 RobecoSAM Global Gender Equality Equities F EUR 13.79 217.51 3,000.00 2024-01-02
59420 BUY LU2240056288 Lonvia Avenir Mid-Cap Europe Institutional 7.90 1,013.27 8,000.00 2024-01-02
59421 BUY ES0183126038 Sidigreen SICAV 15,225.33 0.99 15,000.00 2024-01-02
59422 BUY LU0280435388 Pictet Clean Energy 83.50 143.71 12,000.00 2024-01-02
59423 BUY LU1819479939 Echiquier Artificial Intelligence 18.26 164.31 3,000.00 2024-01-02
59424 BUY LU2382957343 SISF JAPANESE EQ C ACC 78.22 89.49 7,000.00 2024-01-02
59425 BUY LU0348927095 Nordea 1 - Global Climate and Environment BI EUR 88.33 33.96 3,000.00 2024-01-02
59426 BUY LU1862449409 T. Rowe Price US Smlr Cm Eq Qn EUR 330.03 15.15 5,000.00 2024-01-02
59427 BUY BE6324075637 DPAM Invest B Equities DRAGONS Sustainable 94.10 74.39 7,000.00 2024-01-02
59428 BUY LU1819586188 BellevueFunds(Lux) BBAdmtSustHlthrIEUR 43.42 172.74 7,500.00 2024-01-02
59429 BUY LU2124972741 Janus Henderson Horizon Global Property Equities Fund I2 EUR 262.37 26.68 7,000.00 2024-01-02
59430 BUY LU1244894827 EDR BIG DATA N ACC EUR 16.35 305.73 5,000.00 2024-01-02
59431 BUY LU1820776075 Goldman Sachs Global Millennials Equity Portfolio I Acc EUR 305.81 16.35 5,000.00 2024-01-02
59432 SELL LU1165135879 BNP Aqua 14.75 367.94 5,427.16 2024-03-31
59433 SELL LU1864483166 Candriam EQUITIES L ONCOLOG IMP R AC EU 31.28 258.03 8,070.16 2024-03-31
59434 SELL LU2145459264 RobecoSAM Global Gender Equality Equities F EUR 13.79 241.10 3,325.36 2024-03-31
59435 SELL LU2240056288 Lonvia Avenir Mid-Cap Europe Institutional 7.90 1,038.06 8,195.67 2024-03-31
59436 SELL ES0183126038 Sidigreen SICAV 15,225.33 1.02 15,589.22 2024-03-31
59437 SELL LU0280435388 Pictet Clean Energy 83.50 154.24 12,879.27 2024-03-31
59438 SELL LU1819479939 Echiquier Artificial Intelligence 18.26 188.34 3,438.74 2024-03-31
59439 SELL LU2382957343 SISF JAPANESE EQ C ACC 78.22 94.96 7,427.61 2024-03-31
59440 SELL LU0348927095 Nordea 1 - Global Climate and Environment BI EUR 88.33 37.30 3,294.56 2024-03-31
59441 SELL LU1862449409 T. Rowe Price US Smlr Cm Eq Qn EUR 330.03 16.06 5,300.33 2024-03-31
59442 SELL BE6324075637 DPAM Invest B Equities DRAGONS Sustainable 94.10 73.31 6,898.37 2024-03-31
59443 SELL LU1819586188 BellevueFunds(Lux) BBAdmtSustHlthrIEUR 43.42 177.91 7,724.47 2024-03-31
59444 SELL LU2124972741 Janus Henderson Horizon Global Property Equities Fund I2 EUR 262.37 26.91 7,060.34 2024-03-31
59445 SELL LU1244894827 EDR BIG DATA N ACC EUR 16.35 334.77 5,474.93 2024-03-31
59446 SELL LU1820776075 Goldman Sachs Global Millennials Equity Portfolio I Acc EUR 305.81 19.08 5,834.86 2024-03-31
59447 BUY LU1165135879 BNP Aqua 14.40 367.94 5,297.05 2024-03-31
59448 BUY LU0415391514 Bellevue Funds (Lux) Bellevue Medtech & Services I EUR 9.99 795.25 7,945.58 2024-03-31
59449 BUY LU1864483166 Candriam EQUITIES L ONCOLOG IMP R AC EU 30.79 258.03 7,945.58 2024-03-31
59450 BUY LU2145459264 RobecoSAM Global Gender Equality Equities F EUR 13.18 241.10 3,178.23 2024-03-31
59451 BUY LU2240056288 Lonvia Avenir Mid-Cap Europe Institutional 8.16 1,038.06 8,475.28 2024-03-31
59452 BUY ES0183126038 Sidigreen SICAV 15,520.23 1.02 15,891.16 2024-03-31
59453 BUY LU0280435388 Pictet Clean Energy 82.42 154.24 12,712.93 2024-03-31
59454 BUY LU1819479939 Echiquier Artificial Intelligence 16.87 188.34 3,178.23 2024-03-31
59455 BUY LU2382957343 SISF JAPANESE EQ C ACC 78.10 94.96 7,415.87 2024-03-31
59456 BUY LU0348927095 Nordea 1 - Global Climate and Environment BI EUR 85.21 37.30 3,178.23 2024-03-31
59457 BUY LU1862449409 T. Rowe Price US Smlr Cm Eq Qn EUR 329.83 16.06 5,297.05 2024-03-31
59458 BUY BE6324075637 DPAM Invest B Equities DRAGONS Sustainable 101.16 73.31 7,415.87 2024-03-31
59459 BUY LU2124972741 Janus Henderson Horizon Global Property Equities Fund I2 EUR 275.58 26.91 7,415.87 2024-03-31
59460 BUY LU1244894827 EDR BIG DATA N ACC EUR 15.82 334.77 5,297.05 2024-03-31
59461 BUY LU1820776075 Goldman Sachs Global Millennials Equity Portfolio I Acc EUR 277.62 19.08 5,297.05 2024-03-31
59462 SELL LU1165135879 BNP Aqua 14.40 352.52 5,075.06 2024-06-28
59463 SELL LU0415391514 Bellevue Funds (Lux) Bellevue Medtech & Services I EUR 9.99 778.95 7,782.72 2024-06-28
59464 SELL LU1864483166 Candriam EQUITIES L ONCOLOG IMP R AC EU 30.79 260.42 8,019.18 2024-06-28
59465 SELL LU2145459264 RobecoSAM Global Gender Equality Equities F EUR 13.18 251.98 3,321.65 2024-06-28
59466 SELL LU2240056288 Lonvia Avenir Mid-Cap Europe Institutional 8.16 1,011.05 8,254.83 2024-06-28
59467 SELL ES0183126038 Sidigreen SICAV 15,520.23 1.03 15,909.78 2024-06-28
59468 SELL LU0280435388 Pictet Clean Energy 82.42 157.41 12,974.21 2024-06-28
59469 SELL LU1819479939 Echiquier Artificial Intelligence 16.87 204.72 3,454.64 2024-06-28
59470 SELL LU2382957343 SISF JAPANESE EQ C ACC 78.10 91.78 7,167.75 2024-06-28
59471 SELL LU0348927095 Nordea 1 - Global Climate and Environment BI EUR 85.21 37.42 3,188.89 2024-06-28
59472 SELL LU1862449409 T. Rowe Price US Smlr Cm Eq Qn EUR 329.83 15.30 5,046.38 2024-06-28
59473 SELL BE6324075637 DPAM Invest B Equities DRAGONS Sustainable 101.16 77.02 7,791.17 2024-06-28
59474 SELL LU2124972741 Janus Henderson Horizon Global Property Equities Fund I2 EUR 275.58 26.31 7,250.52 2024-06-28
59475 SELL LU1244894827 EDR BIG DATA N ACC EUR 15.82 328.79 5,202.43 2024-06-28
59476 SELL LU1820776075 Goldman Sachs Global Millennials Equity Portfolio I Acc EUR 277.62 20.21 5,610.76 2024-06-28
59477 BUY LU1165135879 BNP Aqua 15.04 352.52 5,302.50 2024-06-28
59478 BUY LU0415391514 Bellevue Funds (Lux) Bellevue Medtech & Services I EUR 10.21 778.95 7,953.75 2024-06-28
59479 BUY LU1864483166 Candriam EQUITIES L ONCOLOG IMP R AC EU 24.43 260.42 6,363.00 2024-06-28
59480 BUY LU2145459264 RobecoSAM Global Gender Equality Equities F EUR 12.63 251.98 3,181.50 2024-06-28
59481 BUY LU2240056288 Lonvia Avenir Mid-Cap Europe Institutional 8.39 1,011.05 8,484.00 2024-06-28
59482 BUY ES0183126038 Sidigreen SICAV 15,518.00 1.03 15,907.50 2024-06-28
59483 BUY LU0280435388 Pictet Clean Energy 64.00 157.41 10,074.75 2024-06-28
59484 BUY LU1819479939 Echiquier Artificial Intelligence 15.54 204.72 3,181.50 2024-06-28
59485 BUY LU1862449409 T. Rowe Price US Smlr Cm Eq Qn EUR 346.57 15.30 5,302.50 2024-06-28
59486 BUY BE6324075637 DPAM Invest B Equities DRAGONS Sustainable 96.38 77.02 7,423.50 2024-06-28
59487 BUY LU2124972741 Janus Henderson Horizon Global Property Equities Fund I2 EUR 282.16 26.31 7,423.50 2024-06-28
59488 BUY LU1244894827 EDR BIG DATA N ACC EUR 16.13 328.79 5,302.50 2024-06-28
59489 BUY ES0157638018 GVC Gaesco 300 Places Worldwide I FI 455.34 16.30 7,423.50 2024-06-28
59490 BUY LU1820776075 Goldman Sachs Global Millennials Equity Portfolio I Acc EUR 262.37 20.21 5,302.50 2024-06-28
59491 BUY LU0243544235 Arcus Japan A Acc JPY Unhedged 30.93 240.03 7,423.50 2024-06-28
59492 SELL LU1165135879 BNP Aqua 15.04 376.18 5,658.39 2024-09-30
59493 SELL LU0415391514 Bellevue Funds (Lux) Bellevue Medtech & Services I EUR 10.21 795.21 8,119.78 2024-09-30
59494 SELL LU1864483166 Candriam EQUITIES L ONCOLOG IMP R AC EU 24.43 266.96 6,522.80 2024-09-30
59495 SELL LU2145459264 RobecoSAM Global Gender Equality Equities F EUR 12.63 257.99 3,257.38 2024-09-30
59496 SELL LU2240056288 Lonvia Avenir Mid-Cap Europe Institutional 8.39 1,040.37 8,730.04 2024-09-30
59497 SELL ES0183126038 Sidigreen SICAV 15,518.00 1.04 16,135.61 2024-09-30
59498 SELL LU0280435388 Pictet Clean Energy 64.00 155.41 9,946.74 2024-09-30
59499 SELL LU1819479939 Echiquier Artificial Intelligence 15.54 195.62 3,040.08 2024-09-30
59500 SELL LU1862449409 T. Rowe Price US Smlr Cm Eq Qn EUR 346.57 16.25 5,631.74 2024-09-30
59501 SELL BE6324075637 DPAM Invest B Equities DRAGONS Sustainable 96.38 80.26 7,735.78 2024-09-30
59502 SELL LU2124972741 Janus Henderson Horizon Global Property Equities Fund I2 EUR 282.16 29.19 8,236.11 2024-09-30
59503 SELL LU1244894827 EDR BIG DATA N ACC EUR 16.13 347.24 5,600.05 2024-09-30
59504 SELL ES0157638018 GVC Gaesco 300 Places Worldwide I FI 455.34 16.09 7,327.79 2024-09-30
59505 SELL LU1820776075 Goldman Sachs Global Millennials Equity Portfolio I Acc EUR 262.37 20.38 5,347.10 2024-09-30
59506 SELL LU0243544235 Arcus Japan A Acc JPY Unhedged 30.93 253.24 7,832.16 2024-09-30
59507 BUY LU1165135879 BNP Aqua 14.50 376.18 5,456.08 2024-09-30
59508 BUY LU0415391514 Bellevue Funds (Lux) Bellevue Medtech & Services I EUR 8.23 795.21 6,547.29 2024-09-30
59509 BUY LU1864483166 Candriam EQUITIES L ONCOLOG IMP R AC EU 18.39 266.96 4,910.47 2024-09-30
59510 BUY LU2240056288 Lonvia Avenir Mid-Cap Europe Institutional 10.49 1,040.37 10,912.15 2024-09-30
59511 BUY ES0183126038 Sidigreen SICAV 15,741.71 1.04 16,368.23 2024-09-30
59512 BUY ES0110223031 BANINVER PATRIMONIO, SICAV, S.A. 14,594.94 1.12 16,368.23 2024-09-30
59513 BUY LU0280435388 Pictet Clean Energy 66.70 155.41 10,366.55 2024-09-30
59514 BUY LU1819479939 Echiquier Artificial Intelligence 16.73 195.62 3,273.65 2024-09-30
59515 BUY LU1862449409 T. Rowe Price US Smlr Cm Eq Qn EUR 335.76 16.25 5,456.08 2024-09-30
59516 BUY BE6324075637 DPAM Invest B Equities DRAGONS Sustainable 95.17 80.26 7,638.51 2024-09-30
59517 BUY LU2124972741 Janus Henderson Horizon Global Property Equities Fund I2 EUR 261.68 29.19 7,638.51 2024-09-30
59518 BUY LU1244894827 EDR BIG DATA N ACC EUR 9.43 347.24 3,273.65 2024-09-30
59519 BUY LU1820776075 Goldman Sachs Global Millennials Equity Portfolio I Acc EUR 160.63 20.38 3,273.65 2024-09-30
59520 BUY LU0243544235 Arcus Japan A Acc JPY Unhedged 30.16 253.24 7,638.51 2024-09-30
63144 SELL LU1165135879 BNP Aqua 14.50 355.08 5,150.05 2025-01-10
63145 SELL LU0415391514 Bellevue Funds (Lux) Bellevue Medtech & Services I EUR 8.23 849.74 6,996.26 2025-01-10
63146 SELL LU1864483166 Candriam EQUITIES L ONCOLOG IMP R AC EU 18.39 252.87 4,651.30 2025-01-10
63147 SELL LU2240056288 Lonvia Avenir Mid-Cap Europe Institutional 10.49 1,010.89 10,602.89 2025-01-10
63148 SELL ES0183126038 Sidigreen SICAV 15,741.71 1.04 16,371.38 2025-01-10
63149 SELL ES0110223031 BANINVER PATRIMONIO, SICAV, S.A. 14,594.94 1.21 17,659.88 2025-01-10
63150 SELL LU0280435388 Pictet Clean Energy 66.70 162.23 10,821.47 2025-01-10
63151 SELL LU1819479939 Echiquier Artificial Intelligence 16.73 232.93 3,898.02 2025-01-10
63152 SELL LU1862449409 T. Rowe Price US Smlr Cm Eq Qn EUR 335.76 15.91 5,341.92 2025-01-10
63153 SELL BE6324075637 DPAM Invest B Equities DRAGONS Sustainable 95.17 80.32 7,644.22 2025-01-10
63154 SELL LU2124972741 Janus Henderson Horizon Global Property Equities Fund I2 EUR 261.68 27.90 7,300.94 2025-01-10
63155 SELL LU1244894827 EDR BIG DATA N ACC EUR 9.43 366.18 3,452.21 2025-01-10
63156 SELL LU1820776075 Goldman Sachs Global Millennials Equity Portfolio I Acc EUR 160.63 22.33 3,586.88 2025-01-10
63157 SELL LU0243544235 Arcus Japan A Acc JPY Unhedged 30.16 258.56 7,798.88 2025-01-10
63158 BUY LU1819586188 BellevueFunds(Lux) BBAdmtSustHlthrIEUR 30.29 183.71 5,563.81 2025-01-10
63159 BUY BE6324075637 DPAM Invest B Equities DRAGONS Sustainable 96.98 80.32 7,789.34 2025-01-10
63160 BUY LU1819479939 Echiquier Artificial Intelligence 14.33 232.93 3,338.29 2025-01-10
63161 BUY LU1244894827 EDR BIG DATA N ACC EUR 9.12 366.18 3,338.29 2025-01-10
63162 BUY LU1864483166 Candriam EQUITIES L ONCOLOG IMP R AC EU 19.80 252.87 5,007.43 2025-01-10
63163 BUY LU2240056288 Lonvia Avenir Mid-Cap Europe Institutional 11.01 1,010.89 11,127.63 2025-01-10
63164 BUY LU0280435388 Pictet Clean Energy 65.16 162.23 10,571.25 2025-01-10
63165 BUY LU1820776075 Goldman Sachs Global Millennials Equity Portfolio I Acc EUR 149.50 22.33 3,338.29 2025-01-10
63166 BUY LU2124972741 Janus Henderson Horizon Global Property Equities Fund I2 EUR 279.19 27.90 7,789.34 2025-01-10
63167 BUY LU1862449409 T. Rowe Price US Smlr Cm Eq Qn EUR 349.71 15.91 5,563.81 2025-01-10
63168 BUY ES0183126038 Sidigreen SICAV 16,049.46 1.04 16,691.44 2025-01-10
63169 BUY LU0415391514 Bellevue Funds (Lux) Bellevue Medtech & Services I EUR 7.86 849.74 6,676.58 2025-01-10
63170 BUY LU0243544235 Arcus Japan A Acc JPY Unhedged 30.13 258.56 7,789.34 2025-01-10
63171 BUY ES0110223031 BANINVER PATRIMONIO, SICAV, S.A. 13,794.58 1.21 16,691.44 2025-01-10
65032 SELL LU2124972741 Janus Henderson Horizon Global Property Equities Fund I2 EUR 279.19 27.19 7,591.12 2025-03-31
65033 SELL LU1820776075 Goldman Sachs Global Millennials Equity Portfolio I Acc EUR 149.50 19.68 2,942.12 2025-03-31
65034 SELL LU0280435388 Pictet Clean Energy 65.16 137.32 8,948.06 2025-03-31
65035 SELL LU2240056288 Lonvia Avenir Mid-Cap Europe Institutional 11.01 953.01 10,490.50 2025-03-31
65036 SELL LU1864483166 Candriam EQUITIES L ONCOLOG IMP R AC EU 19.80 233.84 4,630.59 2025-03-31
65037 SELL ES0110223031 BANINVER PATRIMONIO, SICAV, S.A. 13,794.58 1.11 15,311.98 2025-03-31
65038 SELL LU1244894827 EDR BIG DATA N ACC EUR 9.12 352.20 3,210.84 2025-03-31
65039 SELL LU1862449409 T. Rowe Price US Smlr Cm Eq Qn EUR 349.71 14.70 5,140.67 2025-03-31
65040 SELL LU1819479939 Echiquier Artificial Intelligence 14.33 199.63 2,861.04 2025-03-31
65041 SELL LU1819586188 BellevueFunds(Lux) BBAdmtSustHlthrIEUR 30.29 174.36 5,280.64 2025-03-31
65042 SELL ES0183126038 Sidigreen SICAV 16,049.46 0.99 15,827.98 2025-03-31
65043 SELL LU0243544235 Arcus Japan A Acc JPY Unhedged 30.13 256.28 7,720.74 2025-03-31
65044 SELL BE6324075637 DPAM Invest B Equities DRAGONS Sustainable 96.98 76.51 7,419.85 2025-03-31
65045 SELL LU0415391514 Bellevue Funds (Lux) Bellevue Medtech & Services I EUR 7.86 816.36 6,414.30 2025-03-31
65046 BUY LU1165135879 BNP Aqua 14.69 353.22 5,189.52 2025-03-31
65047 BUY BE6324075637 DPAM Invest B Equities DRAGONS Sustainable 94.96 76.51 7,265.33 2025-03-31
65048 BUY LU1819479939 Echiquier Artificial Intelligence 15.60 199.63 3,113.71 2025-03-31
65049 BUY LU1244894827 EDR BIG DATA N ACC EUR 8.84 352.20 3,113.71 2025-03-31
65050 BUY LU1864483166 Candriam EQUITIES L ONCOLOG IMP R AC EU 19.97 233.84 4,670.57 2025-03-31
65051 BUY LU2240056288 Lonvia Avenir Mid-Cap Europe Institutional 10.89 953.01 10,379.04 2025-03-31
65052 BUY LU0280435388 Pictet Clean Energy 71.80 137.32 9,860.09 2025-03-31
65053 BUY LU1820776075 Goldman Sachs Global Millennials Equity Portfolio I Acc EUR 158.22 19.68 3,113.71 2025-03-31
65054 BUY LU2124972741 Janus Henderson Horizon Global Property Equities Fund I2 EUR 267.21 27.19 7,265.33 2025-03-31
65055 BUY LU0415391514 Bellevue Funds (Lux) Bellevue Medtech & Services I EUR 7.63 816.36 6,227.43 2025-03-31
65056 BUY LU0243544235 Arcus Japan A Acc JPY Unhedged 28.35 256.28 7,265.33 2025-03-31
65057 BUY ES0110223031 BANINVER PATRIMONIO, SICAV, S.A. 14,025.73 1.11 15,568.56 2025-03-31
65058 BUY ES0183126038 Sidigreen SICAV 15,786.42 0.99 15,568.56 2025-03-31
65059 BUY LU1862449409 T. Rowe Price US Smlr Cm Eq Qn EUR 353.03 14.70 5,189.52 2025-03-31
66043 SELL LU1165135879 BNP Aqua 14.69 358.25 5,263.42 2025-06-30
66044 SELL BE6324075637 DPAM Invest B Equities DRAGONS Sustainable 94.96 79.45 7,544.51 2025-06-30
66045 SELL LU1819479939 Echiquier Artificial Intelligence 15.60 235.48 3,672.88 2025-06-30
66046 SELL LU1244894827 EDR BIG DATA N ACC EUR 8.84 360.97 3,191.25 2025-06-30
66047 SELL LU1864483166 Candriam EQUITIES L ONCOLOG IMP R AC EU 19.97 213.73 4,268.91 2025-06-30
66048 SELL LU2240056288 Lonvia Avenir Mid-Cap Europe Institutional 10.89 1,059.69 11,540.91 2025-06-30
66049 SELL LU0280435388 Pictet Clean Energy 71.80 152.24 10,931.40 2025-06-30
66050 SELL LU1820776075 Goldman Sachs Global Millennials Equity Portfolio I Acc EUR 158.22 21.05 3,330.47 2025-06-30
66051 SELL LU2124972741 Janus Henderson Horizon Global Property Equities Fund I2 EUR 267.21 26.19 6,998.12 2025-06-30
66052 SELL LU0415391514 Bellevue Funds (Lux) Bellevue Medtech & Services I EUR 7.63 763.40 5,823.43 2025-06-30
66053 SELL LU0243544235 Arcus Japan A Acc JPY Unhedged 28.35 258.87 7,338.74 2025-06-30
66054 SELL ES0110223031 BANINVER PATRIMONIO, SICAV, S.A. 14,025.73 1.14 15,924.82 2025-06-30
66055 SELL ES0183126038 Sidigreen SICAV 15,786.42 1.01 15,958.49 2025-06-30
66056 SELL LU1862449409 T. Rowe Price US Smlr Cm Eq Qn EUR 353.03 15.66 5,528.43 2025-06-30
66057 BUY LU1165135879 BNP Aqua 14.98 358.25 5,365.79 2025-06-30
66058 BUY LU1819479939 Echiquier Artificial Intelligence 13.67 235.48 3,219.47 2025-06-30
66059 BUY LU1244894827 EDR BIG DATA N ACC EUR 13.38 360.97 4,829.21 2025-06-30
66060 BUY LU1864483166 Candriam EQUITIES L ONCOLOG IMP R AC EU 32.64 213.73 6,975.53 2025-06-30
66061 BUY LU2240056288 Lonvia Avenir Mid-Cap Europe Institutional 10.13 1,059.69 10,731.58 2025-06-30
66062 BUY LU0280435388 Pictet Clean Energy 35.25 152.24 5,365.79 2025-06-30
66063 BUY LU1820776075 Goldman Sachs Global Millennials Equity Portfolio I Acc EUR 152.94 21.05 3,219.47 2025-06-30
66064 BUY LU2124972741 Janus Henderson Horizon Global Property Equities Fund I2 EUR 286.83 26.19 7,512.11 2025-06-30
66065 BUY LU1862449409 T. Rowe Price US Smlr Cm Eq Qn EUR 342.64 15.66 5,365.79 2025-06-30
66066 BUY ES0183126038 Sidigreen SICAV 15,923.80 1.01 16,097.37 2025-06-30
66067 BUY LU0415391514 Bellevue Funds (Lux) Bellevue Medtech & Services I EUR 8.43 763.40 6,438.95 2025-06-30
66068 BUY LU0243544235 Arcus Japan A Acc JPY Unhedged 29.02 258.87 7,512.11 2025-06-30
66069 BUY ES0110223031 BANINVER PATRIMONIO, SICAV, S.A. 14,177.71 1.14 16,097.37 2025-06-30
66070 BUY FR0011847409 R-co Valor 1.71 2,508.77 4,292.63 2025-06-30
66071 BUY FR001400CEI0 Sextant Quality Focus I 2.74 1,566.26 4,292.63 2025-06-30
67741 SELL LU1165135879 BNP Aqua 14.98 363.38 5,442.63 2025-09-30
67742 SELL LU1819479939 Echiquier Artificial Intelligence 13.67 254.43 3,478.56 2025-09-30
67743 SELL LU1244894827 EDR BIG DATA N ACC EUR 13.38 381.33 5,101.60 2025-09-30
67744 SELL LU1864483166 Candriam EQUITIES L ONCOLOG IMP R AC EU 32.64 226.52 7,392.96 2025-09-30
67745 SELL LU2240056288 Lonvia Avenir Mid-Cap Europe Institutional 10.13 999.41 10,121.06 2025-09-30
67746 SELL LU0280435388 Pictet Clean Energy 35.25 169.57 5,976.60 2025-09-30
67747 SELL LU1820776075 Goldman Sachs Global Millennials Equity Portfolio I Acc EUR 152.94 22.63 3,461.13 2025-09-30
67748 SELL LU2124972741 Janus Henderson Horizon Global Property Equities Fund I2 EUR 286.83 27.01 7,747.31 2025-09-30
67749 SELL LU1862449409 T. Rowe Price US Smlr Cm Eq Qn EUR 342.64 16.21 5,554.24 2025-09-30
67750 SELL ES0183126038 Sidigreen SICAV 15,923.80 1.06 16,841.01 2025-09-30
67751 SELL LU0415391514 Bellevue Funds (Lux) Bellevue Medtech & Services I EUR 8.43 735.60 6,204.47 2025-09-30
67752 SELL LU0243544235 Arcus Japan A Acc JPY Unhedged 29.02 291.48 8,458.61 2025-09-30
67753 SELL ES0110223031 BANINVER PATRIMONIO, SICAV, S.A. 14,177.71 1.14 16,114.38 2025-09-30
67754 SELL FR0011847409 R-co Valor 1.71 2,816.35 4,818.92 2025-09-30
67755 SELL FR001400CEI0 Sextant Quality Focus I 2.74 1,577.99 4,324.78 2025-09-30
67756 BUY LU1165135879 BNP Aqua 15.28 363.38 5,551.91 2025-09-30
67757 BUY LU1819479939 Echiquier Artificial Intelligence 13.09 254.43 3,331.15 2025-09-30
67758 BUY LU1244894827 EDR BIG DATA N ACC EUR 13.10 381.33 4,996.72 2025-09-30
67759 BUY LU1864483166 Candriam EQUITIES L ONCOLOG IMP R AC EU 31.86 226.52 7,217.49 2025-09-30
67760 BUY LU2240056288 Lonvia Avenir Mid-Cap Europe Institutional 11.11 999.41 11,103.83 2025-09-30
67761 BUY LU0280435388 Pictet Clean Energy 32.74 169.57 5,551.91 2025-09-30
67762 BUY LU1820776075 Goldman Sachs Global Millennials Equity Portfolio I Acc EUR 147.20 22.63 3,331.15 2025-09-30
67763 BUY LU2124972741 Janus Henderson Horizon Global Property Equities Fund I2 EUR 287.77 27.01 7,772.68 2025-09-30
67764 BUY LU1862449409 T. Rowe Price US Smlr Cm Eq Qn EUR 342.50 16.21 5,551.91 2025-09-30
67765 BUY ES0183126038 Sidigreen SICAV 15,748.62 1.06 16,655.74 2025-09-30
67766 BUY LU0415391514 Bellevue Funds (Lux) Bellevue Medtech & Services I EUR 9.06 735.60 6,662.30 2025-09-30
67767 BUY LU0243544235 Arcus Japan A Acc JPY Unhedged 26.67 291.48 7,772.68 2025-09-30
67768 BUY ES0110223031 BANINVER PATRIMONIO, SICAV, S.A. 14,654.00 1.14 16,655.74 2025-09-30
67769 BUY FR0011847409 R-co Valor 1.58 2,816.35 4,441.53 2025-09-30
67770 BUY FR001400CEI0 Sextant Quality Focus I 2.81 1,577.99 4,441.53 2025-09-30
69420 SELL FR001400CEI0 Sextant Quality Focus I 2.81 1,614.74 4,544.97 2026-01-09
69421 SELL LU1165135879 BNP Aqua 15.28 380.45 5,812.72 2026-01-09
69422 SELL LU1862449409 T. Rowe Price US Smlr Cm Eq Qn EUR 342.50 17.29 5,921.81 2026-01-09
69423 SELL LU0280435388 Pictet Clean Energy 32.74 184.75 6,048.92 2026-01-09
69424 SELL FR0011847409 R-co Valor 1.58 2,964.70 4,675.49 2026-01-09
69425 SELL LU2240056288 Lonvia Avenir Mid-Cap Europe Institutional 11.11 996.79 11,074.78 2026-01-09
69426 SELL LU1819479939 Echiquier Artificial Intelligence 13.09 263.10 3,444.66 2026-01-09
69427 SELL LU1864483166 Candriam EQUITIES L ONCOLOG IMP R AC EU 31.86 287.76 9,168.74 2026-01-09
69428 SELL LU0243544235 Arcus Japan A Acc JPY Unhedged 26.67 310.11 8,269.39 2026-01-09
69429 SELL ES0183126038 Sidigreen SICAV 15,748.62 1.12 17,595.93 2026-01-09
69430 SELL LU1244894827 EDR BIG DATA N ACC EUR 13.10 408.64 5,354.58 2026-01-09
