Concurso de Carteras

Imagen del Usuario

Avantage Capital Renta Fija Activa

Balance Inicial: 100,000.00 €

Balance Actual: 125,448.57 €

Revalorización: 25.45%

YTD: 2.74% ℹ

Sharpe Ratio: 2.1286

Volatilidad Anualizada: 4.44%

Holdings

ISIN del Fondo Nombre del Fondo Unidades Precio de Compra Promedio (EUR) Precio Actual (EUR) Valor de la Posición (EUR) Ganancia/Pérdida (EUR) Porcentaje del Total Fecha de Actualización del Precio
LU0128496485 Pictet-Short-Term Money Market USD P 81.81 152.12 153.92 12,592.22 147.64 (1.19%) 10.04% 2026-10-21
LU0568621618 Amundi Funds - Cash USD AU-C 107.21 116.08 117.42 12,588.78 144.20 (1.16%) 10.04% 2026-10-21
ES0128520006 Renta 4 Renta Fija 6 meses 2,435.20 12.78 12.79 31,154.30 42.86 (0.14%) 24.83% 2026-10-20
ES0165142011 Mutuafondo Corto Plazo L 203.64 152.78 153.07 31,170.25 58.81 (0.19%) 24.85% 2026-10-20
ES0112231016 Avantage Fund B 1,256.28 29.72 30.20 37,943.03 609.30 (1.63%) 30.25% 2026-10-20
Ver Transacciones
ID de Transacción Tipo ISIN del Fondo Nombre del Fondo Unidades Precio (EUR) Monto (EUR) Fecha
58669 BUY ES0128520006 Renta 4 Renta Fija 6 meses 1,268.09 11.83 15,000.00 2024-01-02
58670 BUY ES0112231016 Avantage Fund B 1,377.08 21.79 30,000.00 2024-01-02
58671 BUY ES0165142011 Mutuafondo Corto Plazo L 106.41 140.96 15,000.00 2024-01-02
58672 BUY LU0128496485 Pictet-Short-Term Money Market USD P 143.20 139.67 20,000.00 2024-01-02
58673 BUY LU0568621618 Amundi Funds - Cash USD AU-C 187.05 106.92 20,000.00 2024-01-02
58674 SELL ES0128520006 Renta 4 Renta Fija 6 meses 1,268.09 11.94 15,141.39 2024-03-31
58675 SELL ES0112231016 Avantage Fund B 1,377.08 22.73 31,294.46 2024-03-31
58676 SELL ES0165142011 Mutuafondo Corto Plazo L 106.41 142.19 15,131.51 2024-03-31
58677 SELL LU0128496485 Pictet-Short-Term Money Market USD P 143.20 143.66 20,572.62 2024-03-31
58678 SELL LU0568621618 Amundi Funds - Cash USD AU-C 187.05 109.91 20,557.80 2024-03-31
58679 BUY ES0128520006 Renta 4 Renta Fija 6 meses 1,290.14 11.94 15,404.67 2024-03-31
58680 BUY ES0112231016 Avantage Fund B 1,355.73 22.73 30,809.33 2024-03-31
58681 BUY ES0165142011 Mutuafondo Corto Plazo L 108.34 142.19 15,404.67 2024-03-31
58682 BUY LU0128496485 Pictet-Short-Term Money Market USD P 142.97 143.66 20,539.56 2024-03-31
58683 BUY LU0568621618 Amundi Funds - Cash USD AU-C 186.88 109.91 20,539.56 2024-03-31
58684 SELL ES0128520006 Renta 4 Renta Fija 6 meses 1,290.14 12.06 15,557.55 2024-06-28
58685 SELL ES0112231016 Avantage Fund B 1,355.73 23.61 32,005.90 2024-06-28
58686 SELL ES0165142011 Mutuafondo Corto Plazo L 108.34 143.53 15,548.94 2024-06-28
58687 SELL LU0128496485 Pictet-Short-Term Money Market USD P 142.97 146.58 20,955.81 2024-06-28
58688 SELL LU0568621618 Amundi Funds - Cash USD AU-C 186.88 112.13 20,954.22 2024-06-28
58689 BUY ES0128520006 Renta 4 Renta Fija 6 meses 1,307.25 12.05 15,753.36 2024-06-28
58690 BUY ES0112231016 Avantage Fund B 1,334.59 23.61 31,506.72 2024-06-28
58691 BUY ES0165142011 Mutuafondo Corto Plazo L 109.76 143.53 15,753.36 2024-06-28
58692 BUY LU0128496485 Pictet-Short-Term Money Market USD P 143.30 146.58 21,004.48 2024-06-28
58693 BUY LU0568621618 Amundi Funds - Cash USD AU-C 187.33 112.13 21,004.48 2024-06-28
58694 SELL ES0128520006 Renta 4 Renta Fija 6 meses 1,307.25 12.18 15,915.85 2024-09-30
58695 SELL ES0112231016 Avantage Fund B 1,334.59 24.37 32,530.22 2024-09-30
58696 SELL ES0165142011 Mutuafondo Corto Plazo L 109.76 145.62 15,982.90 2024-09-30
58697 SELL LU0128496485 Pictet-Short-Term Money Market USD P 143.30 142.06 20,356.62 2024-09-30
58698 SELL LU0568621618 Amundi Funds - Cash USD AU-C 187.33 108.67 20,357.73 2024-09-30
58699 BUY ES0128520006 Renta 4 Renta Fija 6 meses 1,295.39 12.18 15,771.50 2024-09-30
58700 BUY ES0112231016 Avantage Fund B 1,294.09 24.37 31,543.00 2024-09-30
58701 BUY ES0165142011 Mutuafondo Corto Plazo L 108.31 145.62 15,771.50 2024-09-30
58702 BUY LU0128496485 Pictet-Short-Term Money Market USD P 148.03 142.06 21,028.67 2024-09-30
58703 BUY LU0568621618 Amundi Funds - Cash USD AU-C 193.50 108.67 21,028.67 2024-09-30
62950 SELL ES0128520006 Renta 4 Renta Fija 6 meses 1,295.39 12.28 15,907.39 2025-01-10
62951 SELL ES0112231016 Avantage Fund B 1,294.09 25.97 33,607.46 2025-01-10
62952 SELL ES0165142011 Mutuafondo Corto Plazo L 108.31 146.72 15,890.93 2025-01-10
62953 SELL LU0128496485 Pictet-Short-Term Money Market USD P 148.03 157.27 23,281.68 2025-01-10
62954 SELL LU0568621618 Amundi Funds - Cash USD AU-C 193.50 120.18 23,254.52 2025-01-10
62955 BUY LU0128496485 Pictet-Short-Term Money Market USD P 71.18 157.27 11,194.20 2025-01-10
62956 BUY LU0568621618 Amundi Funds - Cash USD AU-C 93.15 120.18 11,194.20 2025-01-10
62957 BUY ES0128520006 Renta 4 Renta Fija 6 meses 2,278.95 12.28 27,985.49 2025-01-10
62958 BUY ES0165142011 Mutuafondo Corto Plazo L 190.74 146.72 27,985.49 2025-01-10
62959 BUY ES0112231016 Avantage Fund B 1,293.13 25.97 33,582.59 2025-01-10
64188 SELL ES0128520006 Renta 4 Renta Fija 6 meses 2,278.95 12.36 28,167.81 2025-03-31
64189 SELL ES0112231016 Avantage Fund B 1,293.13 25.22 32,612.74 2025-03-31
64190 SELL ES0165142011 Mutuafondo Corto Plazo L 190.74 147.87 28,204.84 2025-03-31
64191 SELL LU0128496485 Pictet-Short-Term Money Market USD P 71.18 150.34 10,700.33 2025-03-31
64192 SELL LU0568621618 Amundi Funds - Cash USD AU-C 93.15 114.91 10,703.34 2025-03-31
64193 BUY LU0128496485 Pictet-Short-Term Money Market USD P 73.43 150.34 11,038.91 2025-03-31
64194 BUY LU0568621618 Amundi Funds - Cash USD AU-C 96.07 114.91 11,038.91 2025-03-31
64195 BUY ES0128520006 Renta 4 Renta Fija 6 meses 2,232.79 12.36 27,597.26 2025-03-31
64196 BUY ES0165142011 Mutuafondo Corto Plazo L 186.63 147.87 27,597.27 2025-03-31
64197 BUY ES0112231016 Avantage Fund B 1,313.11 25.22 33,116.72 2025-03-31
65381 SELL LU0128496485 Pictet-Short-Term Money Market USD P 73.43 139.41 10,236.92 2025-06-30
65382 SELL LU0568621618 Amundi Funds - Cash USD AU-C 96.07 106.54 10,235.15 2025-06-30
65383 SELL ES0165142011 Mutuafondo Corto Plazo L 186.63 149.21 27,847.61 2025-06-30
65384 SELL ES0128520006 Renta 4 Renta Fija 6 meses 2,232.79 12.44 27,775.89 2025-06-30
65385 SELL ES0112231016 Avantage Fund B 1,313.11 27.26 35,795.47 2025-06-30
65386 BUY LU0128496485 Pictet-Short-Term Money Market USD P 80.26 139.41 11,189.10 2025-06-30
65387 BUY LU0568621618 Amundi Funds - Cash USD AU-C 105.02 106.54 11,189.10 2025-06-30
65388 BUY ES0128520006 Renta 4 Renta Fija 6 meses 2,248.61 12.44 27,972.76 2025-06-30
65389 BUY ES0165142011 Mutuafondo Corto Plazo L 187.47 149.21 27,972.76 2025-06-30
65390 BUY ES0112231016 Avantage Fund B 1,231.38 27.26 33,567.31 2025-06-30
68106 SELL ES0128520006 Renta 4 Renta Fija 6 meses 2,248.61 12.51 28,138.48 2025-09-30
68107 SELL ES0165142011 Mutuafondo Corto Plazo L 187.47 150.19 28,156.18 2025-09-30
68108 SELL LU0568621618 Amundi Funds - Cash USD AU-C 105.02 108.10 11,352.79 2025-09-30
68109 SELL ES0112231016 Avantage Fund B 1,231.38 27.69 34,093.48 2025-09-30
68110 SELL LU0128496485 Pictet-Short-Term Money Market USD P 80.26 141.50 11,356.10 2025-09-30
68111 BUY ES0112231016 Avantage Fund B 1,021.20 27.69 28,274.26 2025-09-30
68112 BUY ES0180792006 True Value 1,295.44 20.95 27,143.29 2025-09-30
68113 BUY ES0182769002 Valentum FI 1,009.56 25.77 26,012.31 2025-09-30
68114 BUY ES0146311008 Horos Value Iberia 155.72 167.04 26,012.31 2025-09-30
68115 BUY ES0112101011 Avantage Pure Equity B 361.95 15.62 5,654.85 2025-09-30
68644 SELL ES0182769002 Valentum FI 1,009.56 28.70 28,974.48 2026-01-09
68645 SELL ES0112231016 Avantage Fund B 1,021.20 29.56 30,184.61 2026-01-09
68646 SELL ES0146311008 Horos Value Iberia 155.72 186.17 28,990.62 2026-01-09
68647 SELL ES0180792006 True Value 1,295.44 21.67 28,077.17 2026-01-09
68648 SELL ES0112101011 Avantage Pure Equity B 361.95 16.24 5,879.19 2026-01-09
68649 BUY LU0128496485 Pictet-Short-Term Money Market USD P 84.59 144.35 12,210.61 2026-01-09
68650 BUY LU0568621618 Amundi Funds - Cash USD AU-C 110.76 110.24 12,210.61 2026-01-09
68651 BUY ES0128520006 Renta 4 Renta Fija 6 meses 2,425.78 12.58 30,526.52 2026-01-09
68652 BUY ES0165142011 Mutuafondo Corto Plazo L 202.02 151.11 30,526.52 2026-01-09
68653 BUY ES0112231016 Avantage Fund B 1,239.32 29.56 36,631.82 2026-01-09
71467 SELL LU0128496485 Pictet-Short-Term Money Market USD P 84.59 144.10 12,189.31 2026-03-31
71468 SELL LU0568621618 Amundi Funds - Cash USD AU-C 110.76 110.00 12,183.70 2026-03-31
71469 SELL ES0128520006 Renta 4 Renta Fija 6 meses 2,425.78 12.63 30,636.65 2026-03-31
71470 SELL ES0165142011 Mutuafondo Corto Plazo L 202.02 151.22 30,548.38 2026-03-31
71471 SELL ES0112231016 Avantage Fund B 1,239.32 28.35 35,133.24 2026-03-31
71472 BUY LU0128496485 Pictet-Short-Term Money Market USD P 83.76 144.10 12,069.13 2026-03-31
71473 BUY LU0568621618 Amundi Funds - Cash USD AU-C 109.72 110.00 12,069.13 2026-03-31
71474 BUY ES0128520006 Renta 4 Renta Fija 6 meses 2,389.06 12.63 30,172.82 2026-03-31
71475 BUY ES0165142011 Mutuafondo Corto Plazo L 199.53 151.22 30,172.82 2026-03-31
71476 BUY ES0112231016 Avantage Fund B 1,277.21 28.35 36,207.38 2026-03-31
73138 SELL LU0128496485 Pictet-Short-Term Money Market USD P 83.76 149.64 12,533.30 2026-06-30
73139 SELL LU0568621618 Amundi Funds - Cash USD AU-C 109.72 114.22 12,532.00 2026-06-30
73140 SELL ES0128520006 Renta 4 Renta Fija 6 meses 2,389.06 12.71 30,362.51 2026-06-30
73141 SELL ES0165142011 Mutuafondo Corto Plazo L 199.53 152.55 30,438.50 2026-06-30
73142 SELL ES0112231016 Avantage Fund B 1,277.21 29.93 38,230.61 2026-06-30
73143 BUY LU0128496485 Pictet-Short-Term Money Market USD P 82.93 149.64 12,409.69 2026-06-30
73144 BUY LU0568621618 Amundi Funds - Cash USD AU-C 108.65 114.22 12,409.69 2026-06-30
73145 BUY ES0128520006 Renta 4 Renta Fija 6 meses 2,441.12 12.71 31,024.23 2026-06-30
73146 BUY ES0165142011 Mutuafondo Corto Plazo L 203.37 152.55 31,024.23 2026-06-30
73147 BUY ES0112231016 Avantage Fund B 1,243.75 29.93 37,229.08 2026-06-30
73428 SELL LU0128496485 Pictet-Short-Term Money Market USD P 82.93 152.12 12,614.96 2026-09-30
73429 SELL LU0568621618 Amundi Funds - Cash USD AU-C 108.65 116.08 12,611.45 2026-09-30
73430 SELL ES0128520006 Renta 4 Renta Fija 6 meses 2,441.12 12.78 31,187.05 2026-09-30
73431 SELL ES0165142011 Mutuafondo Corto Plazo L 203.37 152.78 31,071.01 2026-09-30
73432 SELL ES0112231016 Avantage Fund B 1,243.75 29.72 36,961.30 2026-09-30
73433 BUY LU0128496485 Pictet-Short-Term Money Market USD P 81.81 152.12 12,444.58 2026-09-30
73434 BUY LU0568621618 Amundi Funds - Cash USD AU-C 107.21 116.08 12,444.58 2026-09-30
73435 BUY ES0128520006 Renta 4 Renta Fija 6 meses 2,435.20 12.78 31,111.44 2026-09-30
73436 BUY ES0165142011 Mutuafondo Corto Plazo L 203.64 152.78 31,111.44 2026-09-30
73437 BUY ES0112231016 Avantage Fund B 1,256.28 29.72 37,333.73 2026-09-30

Gráfico del Valor Diario del Portfolio