Concurso de Carteras

Imagen del Usuario

Norz Patrimonia Renta Fija Activa

Balance Inicial: 100,000.00 €

Balance Actual: 110,570.54 €

Revalorización: 10.57%

YTD: 0.80% ℹ

Sharpe Ratio: 0.5223

Volatilidad Anualizada: 3.69%

Holdings

ISIN del Fondo Nombre del Fondo Unidades Precio de Compra Promedio (EUR) Precio Actual (EUR) Valor de la Posición (EUR) Ganancia/Pérdida (EUR) Porcentaje del Total Fecha de Actualización del Precio
ES0110192038 Adaia Inversiones SICAV SA 1,079.10 10.27 10.17 10,975.08 -106.08 (-0.96%) 9.93% 2026-10-19
LU2023201044 Pareto Nordic Cross Credit H I EUR 88.97 124.55 125.27 11,144.68 63.52 (0.57%) 10.08% 2026-10-20
LU0907927338 DPAM L Bond Emerging Markets Sustainable B 34.05 162.73 164.09 5,586.88 46.30 (0.84%) 5.05% 2026-10-20
ES0112221017 Avance Multiactivos A FI 823.44 13.46 13.41 11,043.44 -37.71 (-0.34%) 9.99% 2026-10-21
IE00BZ005F46 AEGON EUROPEAN ABS FUND-IACC 1,101.67 12.57 12.67 13,961.94 110.50 (0.80%) 12.63% 2026-10-20
LU0942882589 SIH FCP - BrightGate Global Income Fund A I 87.12 158.99 158.49 13,807.88 -43.56 (-0.31%) 12.49% 2026-10-20
IE00B84J9L26 PIMCO GIS INCOME 767.92 14.43 13.89 10,666.48 -414.68 (-3.74%) 9.65% 2026-10-21
ES0175917030 Magnus Global Flexible SICAV 3,208.21 2.07 2.08 6,668.91 20.21 (0.30%) 6.03% 2026-10-20
LU1295556887 Capital Group New Perspective Fund (LUX) Zh-EUR 169.21 26.20 25.90 4,382.23 -50.24 (-1.13%) 3.96% 2026-10-21
LU1330191542 Magallanes Value Investors UCITS European Equity R 8.56 258.78 266.77 2,284.66 68.42 (3.09%) 2.07% 2026-10-21
ES0109203010 AMMUS REIT 190.95 11.61 11.55 2,205.71 -10.52 (-0.47%) 1.99% 2026-10-14
ES0126969007 Magnus Intl. Allocation FI 482.44 13.78 13.79 6,650.77 2.07 (0.03%) 6.01% 2026-10-20
LU1321847805 Blackrock Strategic Funds – Emerging Markets Equity Strategies Fund 7.63 290.49 285.58 2,178.77 -37.46 (-1.69%) 1.97% 2026-10-21
LU0496367763 Franklin Templeton Investment Funds - Franklin Gold and Precious Metals Fund A (acc) EUR 55.02 20.14 21.25 1,169.19 61.07 (5.51%) 1.06% 2026-10-22
LU0208853944 JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund A (acc) - EUR 128.25 17.28 20.24 2,595.86 379.63 (17.13%) 2.35% 2026-10-22
LU1331971769 Eleva Absolute Return Europe A1 EUR Cap 34.29 161.57 153.04 5,248.07 -292.51 (-5.28%) 4.75% 2026-10-20
Ver Transacciones
ID de Transacción Tipo ISIN del Fondo Nombre del Fondo Unidades Precio (EUR) Monto (EUR) Fecha
58564 BUY IE00BZ005F46 AEGON EUROPEAN ABS FUND-IACC 892.74 11.20 10,000.00 2024-01-02
58565 BUY FR0010951426 Anaxis Short Duration 4.65 1,290.11 6,000.00 2024-01-02
58566 BUY LU0907927338 DPAM L Bond Emerging Markets Sustainable B 41.86 143.34 6,000.00 2024-01-02
58567 BUY ES0109203010 AMMUS REIT 187.31 10.68 2,000.00 2024-01-02
58568 BUY IE00B65YMK29 Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro Accumulation R Units 41.10 145.99 6,000.00 2024-01-02
58569 BUY LU1665237704 M&G Global Listed Infraestructures 267.73 14.94 4,000.00 2024-01-02
58570 BUY LU1670724373 M&G (Lux) Optimal Income Fund 966.41 10.35 10,000.00 2024-01-02
58571 BUY IE00B11XZ103 PIMCO GIS Global Bond Fund E Class EUR (H) Acc 441.89 22.63 10,000.00 2024-01-02
58572 BUY LU1321847805 Blackrock Strategic Funds – Emerging Markets Equity Strategies Fund 14.59 205.56 3,000.00 2024-01-02
58573 BUY LU0012017942 Eurizon Fund - Bond EUR Medium Term LTE R 15.76 317.33 5,000.00 2024-01-02
58574 BUY ES0110192038 Adaia Inversiones SICAV SA 1,247.83 9.62 12,000.00 2024-01-02
58575 BUY ES0175917030 Magnus Global Flexible SICAV 3,157.36 1.58 5,000.00 2024-01-02
58576 BUY ES0126969007 Magnus Intl. Allocation FI 712.17 11.23 8,000.00 2024-01-02
58577 BUY ES0145845030 QUANTICA XXII 468.71 6.40 3,000.00 2024-01-02
58578 BUY LU1720111282 Arcano Low Volatility European income Fund 89.02 112.34 10,000.00 2024-01-02
58579 SELL IE00BZ005F46 AEGON EUROPEAN ABS FUND-IACC 892.74 11.47 10,239.61 2024-03-31
58580 SELL FR0010951426 Anaxis Short Duration 4.65 1,300.08 6,046.37 2024-03-31
58581 SELL LU0907927338 DPAM L Bond Emerging Markets Sustainable B 41.86 144.89 6,064.88 2024-03-31
58582 SELL ES0109203010 AMMUS REIT 187.31 10.58 1,980.97 2024-03-31
58583 SELL IE00B65YMK29 Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro Accumulation R Units 41.10 147.27 6,052.61 2024-03-31
58584 SELL LU1665237704 M&G Global Listed Infraestructures 267.73 15.05 4,029.66 2024-03-31
58585 SELL LU1670724373 M&G (Lux) Optimal Income Fund 966.41 10.36 10,013.63 2024-03-31
58586 SELL IE00B11XZ103 PIMCO GIS Global Bond Fund E Class EUR (H) Acc 441.89 22.68 10,022.09 2024-03-31
58587 SELL LU1321847805 Blackrock Strategic Funds – Emerging Markets Equity Strategies Fund 14.59 203.14 2,964.68 2024-03-31
58588 SELL LU0012017942 Eurizon Fund - Bond EUR Medium Term LTE R 15.76 315.05 4,964.08 2024-03-31
58589 SELL ES0110192038 Adaia Inversiones SICAV SA 1,247.83 9.63 12,021.96 2024-03-31
58590 SELL ES0175917030 Magnus Global Flexible SICAV 3,157.36 1.75 5,539.91 2024-03-31
58591 SELL ES0126969007 Magnus Intl. Allocation FI 712.17 11.87 8,452.87 2024-03-31
58592 SELL ES0145845030 QUANTICA XXII 468.71 6.92 3,241.38 2024-03-31
58593 SELL LU1720111282 Arcano Low Volatility European income Fund 89.02 113.81 10,130.85 2024-03-31
58594 BUY IE00BZ005F46 AEGON EUROPEAN ABS FUND-IACC 887.24 11.47 10,176.56 2024-03-31
58595 BUY FR0010951426 Anaxis Short Duration 4.70 1,300.08 6,105.93 2024-03-31
58596 BUY LU0907927338 DPAM L Bond Emerging Markets Sustainable B 42.14 144.89 6,105.93 2024-03-31
58597 BUY LU2023201044 Pareto Nordic Cross Credit H I EUR 72.70 111.98 8,141.24 2024-03-31
58598 BUY ES0109203010 AMMUS REIT 192.45 10.58 2,035.31 2024-03-31
58599 BUY LU1665237704 M&G Global Listed Infraestructures 270.45 15.05 4,070.62 2024-03-31
58600 BUY LU1670724373 M&G (Lux) Optimal Income Fund 982.13 10.36 10,176.56 2024-03-31
58601 BUY IE00B11XZ103 PIMCO GIS Global Bond Fund E Class EUR (H) Acc 448.70 22.68 10,176.56 2024-03-31
58602 BUY LU1321847805 Blackrock Strategic Funds – Emerging Markets Equity Strategies Fund 15.03 203.14 3,052.97 2024-03-31
58603 BUY LU0012017942 Eurizon Fund - Bond EUR Medium Term LTE R 16.15 315.05 5,088.28 2024-03-31
58604 BUY ES0110192038 Adaia Inversiones SICAV SA 1,056.28 9.63 10,176.56 2024-03-31
58605 BUY ES0175917030 Magnus Global Flexible SICAV 2,899.97 1.75 5,088.28 2024-03-31
58606 BUY ES0126969007 Magnus Intl. Allocation FI 685.91 11.87 8,141.24 2024-03-31
58607 BUY ES0145845030 QUANTICA XXII 441.46 6.92 3,052.97 2024-03-31
58608 BUY LU1720111282 Arcano Low Volatility European income Fund 89.42 113.81 10,176.56 2024-03-31
58609 SELL IE00BZ005F46 AEGON EUROPEAN ABS FUND-IACC 887.24 11.67 10,351.08 2024-06-28
58610 SELL FR0010951426 Anaxis Short Duration 4.70 1,311.21 6,158.20 2024-06-28
58611 SELL LU0907927338 DPAM L Bond Emerging Markets Sustainable B 42.14 142.83 6,019.12 2024-06-28
58612 SELL LU2023201044 Pareto Nordic Cross Credit H I EUR 72.70 113.83 8,275.82 2024-06-28
58613 SELL ES0109203010 AMMUS REIT 192.45 10.51 2,023.38 2024-06-28
58614 SELL LU1665237704 M&G Global Listed Infraestructures 270.45 15.17 4,101.86 2024-06-28
58615 SELL LU1670724373 M&G (Lux) Optimal Income Fund 982.13 10.30 10,118.32 2024-06-28
58616 SELL IE00B11XZ103 PIMCO GIS Global Bond Fund E Class EUR (H) Acc 448.70 22.62 10,149.64 2024-06-28
58617 SELL LU1321847805 Blackrock Strategic Funds – Emerging Markets Equity Strategies Fund 15.03 210.59 3,164.94 2024-06-28
58618 SELL LU0012017942 Eurizon Fund - Bond EUR Medium Term LTE R 16.15 313.98 5,071.00 2024-06-28
58619 SELL ES0110192038 Adaia Inversiones SICAV SA 1,056.28 9.70 10,251.03 2024-06-28
58620 SELL ES0175917030 Magnus Global Flexible SICAV 2,899.97 1.75 5,084.22 2024-06-28
58621 SELL ES0126969007 Magnus Intl. Allocation FI 685.91 11.81 8,102.01 2024-06-28
58622 SELL ES0145845030 QUANTICA XXII 441.46 6.95 3,067.58 2024-06-28
58623 SELL LU1720111282 Arcano Low Volatility European income Fund 89.42 115.40 10,318.73 2024-06-28
58624 BUY IE00BZ005F46 AEGON EUROPEAN ABS FUND-IACC 876.49 11.67 10,225.69 2024-06-28
58625 BUY FR0010951426 Anaxis Short Duration 4.68 1,311.21 6,135.42 2024-06-28
58626 BUY LU0907927338 DPAM L Bond Emerging Markets Sustainable B 42.96 142.83 6,135.41 2024-06-28
58627 BUY LU2023201044 Pareto Nordic Cross Credit H I EUR 71.86 113.83 8,180.55 2024-06-28
58628 BUY ES0109203010 AMMUS REIT 194.52 10.51 2,045.14 2024-06-28
58629 BUY LU1665237704 M&G Global Listed Infraestructures 269.69 15.17 4,090.28 2024-06-28
58630 BUY LU1670724373 M&G (Lux) Optimal Income Fund 992.55 10.30 10,225.69 2024-06-28
58631 BUY IE00B11XZ103 PIMCO GIS Global Bond Fund E Class EUR (H) Acc 452.06 22.62 10,225.69 2024-06-28
58632 BUY LU1321847805 Blackrock Strategic Funds – Emerging Markets Equity Strategies Fund 14.57 210.59 3,067.71 2024-06-28
58633 BUY LU0012017942 Eurizon Fund - Bond EUR Medium Term LTE R 16.28 313.98 5,112.85 2024-06-28
58634 BUY ES0110192038 Adaia Inversiones SICAV SA 1,053.67 9.70 10,225.69 2024-06-28
58635 BUY ES0175917030 Magnus Global Flexible SICAV 2,916.29 1.75 5,112.84 2024-06-28
58636 BUY ES0126969007 Magnus Intl. Allocation FI 692.56 11.81 8,180.55 2024-06-28
58637 BUY ES0145845030 QUANTICA XXII 441.48 6.95 3,067.71 2024-06-28
58638 BUY LU1720111282 Arcano Low Volatility European income Fund 88.61 115.40 10,225.69 2024-06-28
58639 SELL IE00BZ005F46 AEGON EUROPEAN ABS FUND-IACC 876.49 11.83 10,373.03 2024-09-30
58640 SELL FR0010951426 Anaxis Short Duration 4.68 1,329.12 6,219.22 2024-09-30
58641 SELL LU0907927338 DPAM L Bond Emerging Markets Sustainable B 42.96 147.25 6,325.28 2024-09-30
58642 SELL LU2023201044 Pareto Nordic Cross Credit H I EUR 71.86 115.59 8,306.75 2024-09-30
58643 SELL ES0109203010 AMMUS REIT 194.52 11.58 2,252.94 2024-09-30
58644 SELL LU1665237704 M&G Global Listed Infraestructures 269.69 16.20 4,368.92 2024-09-30
58645 SELL LU1670724373 M&G (Lux) Optimal Income Fund 992.55 10.69 10,614.87 2024-09-30
58646 SELL IE00B11XZ103 PIMCO GIS Global Bond Fund E Class EUR (H) Acc 452.06 23.29 10,528.57 2024-09-30
58647 SELL LU1321847805 Blackrock Strategic Funds – Emerging Markets Equity Strategies Fund 14.57 222.59 3,242.51 2024-09-30
58648 SELL LU0012017942 Eurizon Fund - Bond EUR Medium Term LTE R 16.28 323.69 5,270.96 2024-09-30
58649 SELL ES0110192038 Adaia Inversiones SICAV SA 1,053.67 9.91 10,438.11 2024-09-30
58650 SELL ES0175917030 Magnus Global Flexible SICAV 2,916.29 1.81 5,292.78 2024-09-30
58651 SELL ES0126969007 Magnus Intl. Allocation FI 692.56 12.13 8,401.55 2024-09-30
58652 SELL ES0145845030 QUANTICA XXII 441.48 6.87 3,033.93 2024-09-30
58653 SELL LU1720111282 Arcano Low Volatility European income Fund 88.61 118.16 10,470.26 2024-09-30
58654 BUY IE00BZ005F46 AEGON EUROPEAN ABS FUND-IACC 888.40 11.83 10,513.97 2024-09-30
58655 BUY FR0010951426 Anaxis Short Duration 4.75 1,329.12 6,308.38 2024-09-30
58656 BUY LU0907927338 DPAM L Bond Emerging Markets Sustainable B 42.84 147.25 6,308.38 2024-09-30
58657 BUY LU2023201044 Pareto Nordic Cross Credit H I EUR 72.77 115.59 8,411.18 2024-09-30
58658 BUY ES0109203010 AMMUS REIT 181.56 11.58 2,102.79 2024-09-30
58659 BUY LU1665237704 M&G Global Listed Infraestructures 259.60 16.20 4,205.59 2024-09-30
58660 BUY LU1670724373 M&G (Lux) Optimal Income Fund 983.12 10.69 10,513.97 2024-09-30
58661 BUY IE00B11XZ103 PIMCO GIS Global Bond Fund E Class EUR (H) Acc 451.44 23.29 10,513.97 2024-09-30
58662 BUY LU1321847805 Blackrock Strategic Funds – Emerging Markets Equity Strategies Fund 14.17 222.59 3,154.19 2024-09-30
58663 BUY LU0012017942 Eurizon Fund - Bond EUR Medium Term LTE R 16.24 323.69 5,256.98 2024-09-30
58664 BUY ES0110192038 Adaia Inversiones SICAV SA 1,061.33 9.91 10,513.97 2024-09-30
58665 BUY ES0175917030 Magnus Global Flexible SICAV 2,896.57 1.81 5,256.98 2024-09-30
58666 BUY ES0126969007 Magnus Intl. Allocation FI 693.36 12.13 8,411.18 2024-09-30
58667 BUY ES0145845030 QUANTICA XXII 458.98 6.87 3,154.19 2024-09-30
58668 BUY LU1720111282 Arcano Low Volatility European income Fund 88.98 118.16 10,513.97 2024-09-30
63398 SELL IE00BZ005F46 AEGON EUROPEAN ABS FUND-IACC 888.40 11.99 10,651.94 2025-01-10
63399 SELL FR0010951426 Anaxis Short Duration 4.75 1,341.18 6,365.62 2025-01-10
63400 SELL LU0907927338 DPAM L Bond Emerging Markets Sustainable B 42.84 147.66 6,325.94 2025-01-10
63401 SELL LU2023201044 Pareto Nordic Cross Credit H I EUR 72.77 117.18 8,526.81 2025-01-10
63402 SELL ES0109203010 AMMUS REIT 181.56 10.79 1,958.98 2025-01-10
63403 SELL LU1665237704 M&G Global Listed Infraestructures 259.60 15.59 4,047.23 2025-01-10
63404 SELL LU1670724373 M&G (Lux) Optimal Income Fund 983.12 10.23 10,057.31 2025-01-10
63405 SELL IE00B11XZ103 PIMCO GIS Global Bond Fund E Class EUR (H) Acc 451.44 22.81 10,297.28 2025-01-10
63406 SELL LU1321847805 Blackrock Strategic Funds – Emerging Markets Equity Strategies Fund 14.17 207.06 2,934.12 2025-01-10
63407 SELL LU0012017942 Eurizon Fund - Bond EUR Medium Term LTE R 16.24 321.35 5,218.98 2025-01-10
63408 SELL ES0110192038 Adaia Inversiones SICAV SA 1,061.33 9.97 10,581.47 2025-01-10
63409 SELL ES0175917030 Magnus Global Flexible SICAV 2,896.57 1.92 5,561.41 2025-01-10
63410 SELL ES0126969007 Magnus Intl. Allocation FI 693.36 12.57 8,715.49 2025-01-10
63411 SELL ES0145845030 QUANTICA XXII 458.98 7.11 3,263.34 2025-01-10
63412 SELL LU1720111282 Arcano Low Volatility European income Fund 88.98 120.05 10,682.14 2025-01-10
63413 BUY ES0110192038 Adaia Inversiones SICAV SA 844.04 9.97 8,415.04 2025-01-10
63414 BUY LU2023201044 Pareto Nordic Cross Credit H I EUR 71.81 117.18 8,415.04 2025-01-10
63415 BUY LU0012017942 Eurizon Fund - Bond EUR Medium Term LTE R 16.37 321.35 5,259.40 2025-01-10
63416 BUY LU0907927338 DPAM L Bond Emerging Markets Sustainable B 35.62 147.66 5,259.40 2025-01-10
63417 BUY FR0010951426 Anaxis Short Duration 3.92 1,341.18 5,259.40 2025-01-10
63418 BUY LU1720111282 Arcano Low Volatility European income Fund 87.62 120.05 10,518.81 2025-01-10
63419 BUY IE00BZ005F46 AEGON EUROPEAN ABS FUND-IACC 877.30 11.99 10,518.81 2025-01-10
63420 BUY LU0942882589 SIH FCP - BrightGate Global Income Fund A I 70.52 149.16 10,518.81 2025-01-10
63421 BUY IE00B84J9L26 PIMCO GIS INCOME 788.52 13.34 10,518.81 2025-01-10
63422 BUY ES0175917030 Magnus Global Flexible SICAV 3,287.13 1.92 6,311.28 2025-01-10
63423 BUY ES0145845030 QUANTICA XXII 443.83 7.11 3,155.64 2025-01-10
63424 BUY ES0109203010 AMMUS REIT 194.97 10.79 2,103.76 2025-01-10
63425 BUY ES0126969007 Magnus Intl. Allocation FI 669.45 12.57 8,415.04 2025-01-10
63426 BUY LU1851963212 Mobius Emerging Markets 19.66 160.54 3,155.64 2025-01-10
63427 BUY LU0133265412 Goldman Sachs US CORE Equity Portfolio 47.83 43.98 2,103.76 2025-01-10
63428 BUY LU1331971769 Eleva Absolute Return Europe A1 EUR Cap 35.77 147.02 5,259.40 2025-01-10
64911 SELL LU1851963212 Mobius Emerging Markets 19.66 142.62 2,803.40 2025-03-31
64912 SELL ES0175917030 Magnus Global Flexible SICAV 3,287.13 1.76 5,785.34 2025-03-31
64913 SELL LU0942882589 SIH FCP - BrightGate Global Income Fund A I 70.52 151.28 10,668.31 2025-03-31
64914 SELL LU2023201044 Pareto Nordic Cross Credit H I EUR 71.81 118.46 8,506.96 2025-03-31
64915 SELL ES0145845030 QUANTICA XXII 443.83 6.53 2,898.22 2025-03-31
64916 SELL LU1720111282 Arcano Low Volatility European income Fund 87.62 120.55 10,562.62 2025-03-31
64917 SELL LU0133265412 Goldman Sachs US CORE Equity Portfolio 47.83 38.39 1,836.37 2025-03-31
64918 SELL LU0012017942 Eurizon Fund - Bond EUR Medium Term LTE R 16.37 325.11 5,320.94 2025-03-31
64919 SELL ES0109203010 AMMUS REIT 194.97 10.94 2,133.01 2025-03-31
64920 SELL ES0110192038 Adaia Inversiones SICAV SA 844.04 10.03 8,465.69 2025-03-31
64921 SELL IE00B84J9L26 PIMCO GIS INCOME 788.52 13.80 10,881.52 2025-03-31
64922 SELL LU0907927338 DPAM L Bond Emerging Markets Sustainable B 35.62 146.54 5,219.51 2025-03-31
64923 SELL ES0126969007 Magnus Intl. Allocation FI 669.45 12.05 8,066.93 2025-03-31
64924 SELL IE00BZ005F46 AEGON EUROPEAN ABS FUND-IACC 877.30 12.08 10,597.76 2025-03-31
64925 SELL LU1331971769 Eleva Absolute Return Europe A1 EUR Cap 35.77 143.24 5,124.18 2025-03-31
64926 SELL FR0010951426 Anaxis Short Duration 3.92 1,349.23 5,290.97 2025-03-31
64927 BUY ES0110192038 Adaia Inversiones SICAV SA 830.80 10.03 8,332.94 2025-03-31
64928 BUY LU2023201044 Pareto Nordic Cross Credit H I EUR 70.34 118.46 8,332.94 2025-03-31
64929 BUY LU0012017942 Eurizon Fund - Bond EUR Medium Term LTE R 16.02 325.11 5,208.09 2025-03-31
64930 BUY LU0907927338 DPAM L Bond Emerging Markets Sustainable B 35.54 146.54 5,208.09 2025-03-31
64931 BUY FR0010951426 Anaxis Short Duration 3.86 1,349.23 5,208.09 2025-03-31
64932 BUY LU1720111282 Arcano Low Volatility European income Fund 86.41 120.55 10,416.17 2025-03-31
64933 BUY IE00BZ005F46 AEGON EUROPEAN ABS FUND-IACC 862.27 12.08 10,416.17 2025-03-31
64934 BUY LU0942882589 SIH FCP - BrightGate Global Income Fund A I 68.85 151.28 10,416.17 2025-03-31
64935 BUY IE00B84J9L26 PIMCO GIS INCOME 754.80 13.80 10,416.17 2025-03-31
64936 BUY ES0175917030 Magnus Global Flexible SICAV 3,550.97 1.76 6,249.70 2025-03-31
64937 BUY ES0145845030 QUANTICA XXII 478.54 6.53 3,124.85 2025-03-31
64938 BUY ES0109203010 AMMUS REIT 190.42 10.94 2,083.23 2025-03-31
64939 BUY ES0126969007 Magnus Intl. Allocation FI 691.53 12.05 8,332.94 2025-03-31
64940 BUY LU1851963212 Mobius Emerging Markets 21.91 142.62 3,124.85 2025-03-31
64941 BUY LU0133265412 Goldman Sachs US CORE Equity Portfolio 54.27 38.39 2,083.23 2025-03-31
64942 BUY LU1331971769 Eleva Absolute Return Europe A1 EUR Cap 36.36 143.24 5,208.09 2025-03-31
66365 SELL ES0110192038 Adaia Inversiones SICAV SA 830.80 10.15 8,433.55 2025-06-30
66366 SELL LU2023201044 Pareto Nordic Cross Credit H I EUR 70.34 119.98 8,440.07 2025-06-30
66367 SELL LU0012017942 Eurizon Fund - Bond EUR Medium Term LTE R 16.02 329.59 5,279.85 2025-06-30
66368 SELL LU0907927338 DPAM L Bond Emerging Markets Sustainable B 35.54 145.86 5,183.92 2025-06-30
66369 SELL FR0010951426 Anaxis Short Duration 3.86 1,366.67 5,275.41 2025-06-30
66370 SELL LU1720111282 Arcano Low Volatility European income Fund 86.41 122.74 10,605.40 2025-06-30
66371 SELL IE00BZ005F46 AEGON EUROPEAN ABS FUND-IACC 862.27 12.20 10,519.65 2025-06-30
66372 SELL LU0942882589 SIH FCP - BrightGate Global Income Fund A I 68.85 153.02 10,535.98 2025-06-30
66373 SELL IE00B84J9L26 PIMCO GIS INCOME 754.80 13.97 10,544.49 2025-06-30
66374 SELL ES0175917030 Magnus Global Flexible SICAV 3,550.97 1.86 6,604.80 2025-06-30
66375 SELL ES0145845030 QUANTICA XXII 478.54 6.79 3,249.27 2025-06-30
66376 SELL ES0109203010 AMMUS REIT 190.42 10.60 2,018.22 2025-06-30
66377 SELL ES0126969007 Magnus Intl. Allocation FI 691.53 12.48 8,630.30 2025-06-30
66378 SELL LU1851963212 Mobius Emerging Markets 21.91 147.30 3,227.39 2025-06-30
66379 SELL LU0133265412 Goldman Sachs US CORE Equity Portfolio 54.27 39.71 2,154.86 2025-06-30
66380 SELL LU1331971769 Eleva Absolute Return Europe A1 EUR Cap 36.36 148.09 5,384.43 2025-06-30
66381 BUY ES0110192038 Adaia Inversiones SICAV SA 836.07 10.15 8,487.01 2025-06-30
66382 BUY LU2023201044 Pareto Nordic Cross Credit H I EUR 70.74 119.98 8,487.01 2025-06-30
66383 BUY FR0010951426 Anaxis Short Duration 3.88 1,366.67 5,304.38 2025-06-30
66384 BUY LU1720111282 Arcano Low Volatility European income Fund 86.43 122.74 10,608.76 2025-06-30
66385 BUY IE00BZ005F46 AEGON EUROPEAN ABS FUND-IACC 869.57 12.20 10,608.76 2025-06-30
66386 BUY LU0942882589 SIH FCP - BrightGate Global Income Fund A I 69.33 153.02 10,608.76 2025-06-30
66387 BUY IE00B84J9L26 PIMCO GIS INCOME 759.40 13.97 10,608.76 2025-06-30
66388 BUY ES0112221017 Avance Multiactivos A FI 804.33 13.19 10,608.76 2025-06-30
66389 BUY ES0175917030 Magnus Global Flexible SICAV 3,422.18 1.86 6,365.26 2025-06-30
66390 BUY ES0145845030 QUANTICA XXII 468.72 6.79 3,182.63 2025-06-30
66391 BUY ES0109203010 AMMUS REIT 200.19 10.60 2,121.75 2025-06-30
66392 BUY ES0126969007 Magnus Intl. Allocation FI 680.05 12.48 8,487.01 2025-06-30
66393 BUY LU1851963212 Mobius Emerging Markets 21.61 147.30 3,182.63 2025-06-30
66394 BUY IE0004766675 Comgest Growth Europe EUR Acc 50.71 41.84 2,121.75 2025-06-30
66395 BUY LU1331971769 Eleva Absolute Return Europe A1 EUR Cap 35.82 148.09 5,304.38 2025-06-30
67797 SELL ES0109203010 AMMUS REIT 200.19 10.71 2,144.97 2025-09-30
67798 SELL ES0145845030 QUANTICA XXII 468.72 6.77 3,175.03 2025-09-30
67799 SELL LU1331971769 Eleva Absolute Return Europe A1 EUR Cap 35.82 151.33 5,420.43 2025-09-30
67800 SELL ES0175917030 Magnus Global Flexible SICAV 3,422.18 1.88 6,445.68 2025-09-30
67801 SELL LU0942882589 SIH FCP - BrightGate Global Income Fund A I 69.33 156.58 10,855.57 2025-09-30
67802 SELL FR0010951426 Anaxis Short Duration 3.88 1,378.53 5,350.41 2025-09-30
67803 SELL LU1851963212 Mobius Emerging Markets 21.61 147.20 3,180.47 2025-09-30
67804 SELL IE00BZ005F46 AEGON EUROPEAN ABS FUND-IACC 869.57 12.30 10,699.98 2025-09-30
67805 SELL IE0004766675 Comgest Growth Europe EUR Acc 50.71 39.95 2,025.91 2025-09-30
67806 SELL ES0110192038 Adaia Inversiones SICAV SA 836.07 10.24 8,558.66 2025-09-30
67807 SELL LU2023201044 Pareto Nordic Cross Credit H I EUR 70.74 121.51 8,595.20 2025-09-30
67808 SELL IE00B84J9L26 PIMCO GIS INCOME 759.40 14.20 10,783.42 2025-09-30
67809 SELL ES0126969007 Magnus Intl. Allocation FI 680.05 12.72 8,647.02 2025-09-30
67810 SELL LU1720111282 Arcano Low Volatility European income Fund 86.43 124.70 10,778.17 2025-09-30
67811 SELL ES0112221017 Avance Multiactivos A FI 804.33 13.29 10,691.61 2025-09-30
67812 BUY ES0110192038 Adaia Inversiones SICAV SA 838.95 10.24 8,588.20 2025-09-30
67813 BUY LU2023201044 Pareto Nordic Cross Credit H I EUR 70.68 121.51 8,588.20 2025-09-30
67814 BUY FR0010951426 Anaxis Short Duration 3.89 1,378.53 5,367.63 2025-09-30
67815 BUY LU1720111282 Arcano Low Volatility European income Fund 86.09 124.70 10,735.25 2025-09-30
67816 BUY IE00BZ005F46 AEGON EUROPEAN ABS FUND-IACC 872.44 12.30 10,735.25 2025-09-30
67817 BUY LU0942882589 SIH FCP - BrightGate Global Income Fund A I 68.56 156.58 10,735.25 2025-09-30
67818 BUY IE00B84J9L26 PIMCO GIS INCOME 756.00 14.20 10,735.25 2025-09-30
67819 BUY ES0175917030 Magnus Global Flexible SICAV 3,419.78 1.88 6,441.15 2025-09-30
67820 BUY ES0145845030 QUANTICA XXII 475.45 6.77 3,220.58 2025-09-30
67821 BUY ES0109203010 AMMUS REIT 200.39 10.71 2,147.05 2025-09-30
67822 BUY ES0126969007 Magnus Intl. Allocation FI 675.42 12.72 8,588.20 2025-09-30
67823 BUY LU1851963212 Mobius Emerging Markets 21.88 147.20 3,220.58 2025-09-30
67824 BUY LU1331971769 Eleva Absolute Return Europe A1 EUR Cap 35.47 151.33 5,367.63 2025-09-30
67825 BUY IE0004766675 Comgest Growth Europe EUR Acc 53.74 39.95 2,147.05 2025-09-30
67826 BUY ES0112221017 Avance Multiactivos A FI 807.62 13.29 10,735.25 2025-09-30
69203 SELL ES0109203010 AMMUS REIT 200.39 10.88 2,180.96 2026-01-09
69204 SELL LU0942882589 SIH FCP - BrightGate Global Income Fund A I 68.56 157.43 10,793.53 2026-01-09
69205 SELL LU1851963212 Mobius Emerging Markets 21.88 155.14 3,394.29 2026-01-09
69206 SELL IE00BZ005F46 AEGON EUROPEAN ABS FUND-IACC 872.44 12.40 10,818.57 2026-01-09
69207 SELL ES0175917030 Magnus Global Flexible SICAV 3,419.78 2.01 6,878.20 2026-01-09
69208 SELL IE0004766675 Comgest Growth Europe EUR Acc 53.74 41.47 2,228.74 2026-01-09
