Concurso de Carteras

Imagen del Usuario

IfCapital Renta Fija Activa

Balance Inicial: 100,000.00 €

Balance Actual: 113,748.89 €

Revalorización: 13.75%

YTD: 0.69%

Sharpe Ratio: 2.2095

Volatilidad Anualizada: 3.60%

Holdings

ISIN del Fondo Nombre del Fondo Unidades Precio de Compra Promedio (EUR) Precio Actual (EUR) Valor de la Posición (EUR) Ganancia/Pérdida (EUR) Porcentaje del Total Fecha de Actualización del Precio
FR0000989626 GROUPAMA TRESORERIE I ACC EUR 0.26 43,176.40 43,285.21 11,359.21 28.55 (0.25%) 9.99% 2025-05-08
ES0184097014 B&H RENTA FIJA FI-C EUR 4,408.81 12.85 12.86 56,697.32 44.09 (0.08%) 49.84% 2025-05-07
IE00BJRHVH04 Wellington Euro High Yield Bond Fund EUR S Ac 1,720.68 13.17 13.31 22,902.19 240.89 (1.06%) 20.13% 2025-05-08
IE00BF5GGL02 GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 2,147.99 10.55 10.61 22,790.17 128.88 (0.57%) 20.04% 2025-05-07
Ver Transacciones
ID de Transacción Tipo ISIN del Fondo Nombre del Fondo Unidades Precio (EUR) Monto (EUR) Fecha
58442 BUY ES0184097014 B&H RENTA FIJA FI-C EUR 4,219.94 11.85 50,000.00 2024-01-02
58443 BUY LU1511517010 Morgan Stanley Global Opportunity Fund ZH EUR 188.86 52.95 10,000.00 2024-01-02
58441 BUY IE0032620787 VANGUARD US 500 STOCK EUR INV 394.16 50.74 20,000.00 2024-01-02
58444 BUY LU0853555893 Jupiter Dynamic Bond I EUR 1,524.39 13.12 20,000.00 2024-01-02
58445 SELL IE0032620787 VANGUARD US 500 STOCK EUR INV 394.16 57.09 22,502.82 2024-03-31
58446 SELL ES0184097014 B&H RENTA FIJA FI-C EUR 4,219.94 12.10 51,080.31 2024-03-31
58447 SELL LU1511517010 Morgan Stanley Global Opportunity Fund ZH EUR 188.86 60.73 11,469.31 2024-03-31
58448 SELL LU0853555893 Jupiter Dynamic Bond I EUR 1,524.39 13.10 19,969.51 2024-03-31
58449 BUY IE0032620787 VANGUARD US 500 STOCK EUR INV 367.91 57.09 21,004.39 2024-03-31
58450 BUY ES0184097014 B&H RENTA FIJA FI-C EUR 4,338.14 12.10 52,510.98 2024-03-31
58451 BUY LU1511517010 Morgan Stanley Global Opportunity Fund ZH EUR 172.93 60.73 10,502.20 2024-03-31
58452 BUY LU0853555893 Jupiter Dynamic Bond I EUR 1,603.39 13.10 21,004.39 2024-03-31
58453 SELL IE0032620787 VANGUARD US 500 STOCK EUR INV 367.91 59.92 22,044.70 2024-06-28
58454 SELL ES0184097014 B&H RENTA FIJA FI-C EUR 4,338.14 12.21 52,967.35 2024-06-28
58455 SELL LU1511517010 Morgan Stanley Global Opportunity Fund ZH EUR 172.93 59.99 10,374.23 2024-06-28
58456 SELL LU0853555893 Jupiter Dynamic Bond I EUR 1,603.39 13.09 20,988.36 2024-06-28
58457 BUY IE0032620787 VANGUARD US 500 STOCK EUR INV 355.06 59.92 21,274.93 2024-06-28
58458 BUY ES0184097014 B&H RENTA FIJA FI-C EUR 4,356.15 12.21 53,187.32 2024-06-28
58459 BUY LU1511517010 Morgan Stanley Global Opportunity Fund ZH EUR 177.32 59.99 10,637.46 2024-06-28
58460 BUY LU0853555893 Jupiter Dynamic Bond I EUR 1,625.28 13.09 21,274.93 2024-06-28
58463 SELL LU1511517010 Morgan Stanley Global Opportunity Fund ZH EUR 177.32 65.38 11,593.22 2024-09-30
58461 SELL IE0032620787 VANGUARD US 500 STOCK EUR INV 355.06 60.85 21,606.67 2024-09-30
58462 SELL ES0184097014 B&H RENTA FIJA FI-C EUR 4,356.15 12.56 54,728.09 2024-09-30
58464 SELL LU0853555893 Jupiter Dynamic Bond I EUR 1,625.28 13.59 22,087.57 2024-09-30
58465 BUY IE0032620787 VANGUARD US 500 STOCK EUR INV 361.58 60.85 22,003.11 2024-09-30
58466 BUY ES0184097014 B&H RENTA FIJA FI-C EUR 4,378.41 12.56 55,007.77 2024-09-30
58468 BUY LU0853555893 Jupiter Dynamic Bond I EUR 1,619.07 13.59 22,003.11 2024-09-30
58467 BUY LU1511517010 Morgan Stanley Global Opportunity Fund ZH EUR 168.27 65.38 11,001.55 2024-09-30
63216 SELL ES0184097014 B&H RENTA FIJA FI-C EUR 4,378.41 12.77 55,912.35 2025-01-10
63218 SELL LU0853555893 Jupiter Dynamic Bond I EUR 1,619.07 12.96 20,983.10 2025-01-10
63217 SELL LU1511517010 Morgan Stanley Global Opportunity Fund ZH EUR 168.27 67.53 11,363.33 2025-01-10
63215 SELL IE0032620787 VANGUARD US 500 STOCK EUR INV 361.58 67.17 24,287.28 2025-01-10
63222 BUY IE00BF5GGL02 GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 2,153.99 10.45 22,509.21 2025-01-10
63221 BUY IE00BJRHVH04 Wellington Euro High Yield Bond Fund EUR S Ac 1,718.26 13.10 22,509.21 2025-01-10
63220 BUY ES0184097014 B&H RENTA FIJA FI-C EUR 4,406.66 12.77 56,273.03 2025-01-10
63219 BUY FR0000989626 GROUPAMA TRESORERIE I ACC EUR 0.26 42,901.19 11,254.61 2025-01-10
64723 SELL ES0184097014 B&H RENTA FIJA FI-C EUR 4,406.66 12.85 56,625.56 2025-03-31
64724 SELL IE00BJRHVH04 Wellington Euro High Yield Bond Fund EUR S Ac 1,718.26 13.17 22,629.49 2025-03-31
64725 SELL FR0000989626 GROUPAMA TRESORERIE I ACC EUR 0.26 43,176.40 11,326.81 2025-03-31
64726 SELL IE00BF5GGL02 GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 2,153.99 10.55 22,724.61 2025-03-31
64727 BUY FR0000989626 GROUPAMA TRESORERIE I ACC EUR 0.26 43,176.40 11,330.65 2025-03-31
64728 BUY ES0184097014 B&H RENTA FIJA FI-C EUR 4,408.81 12.85 56,653.24 2025-03-31
64729 BUY IE00BJRHVH04 Wellington Euro High Yield Bond Fund EUR S Ac 1,720.68 13.17 22,661.29 2025-03-31
64730 BUY IE00BF5GGL02 GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 2,147.99 10.55 22,661.29 2025-03-31

Gráfico del Valor Diario del Portfolio