Concurso de Carteras

Imagen del Usuario

Cross Capital Renta Fija Activa

Balance Inicial: 100,000.00 €

Balance Actual: 114,817.83 €

Revalorización: 14.82%

YTD: 3.27% ℹ

Sharpe Ratio: 1.4014

Volatilidad Anualizada: 3.00%

Holdings

ISIN del Fondo Nombre del Fondo Unidades Precio de Compra Promedio (EUR) Precio Actual (EUR) Valor de la Posición (EUR) Ganancia/Pérdida (EUR) Porcentaje del Total Fecha de Actualización del Precio
LU1534073041 DWS FLOATING RATE NOTES-IC 53.78 95.77 95.89 5,156.65 6.45 (0.13%) 4.49% 2026-10-21
FR0012599645 GRPAMA ULTRA SH TERM BND-IC 0.15 11,251.16 11,276.29 1,720.57 3.83 (0.22%) 1.50% 2026-10-20
IE00BFZMJT78 Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond I EUR 14.51 118.31 117.89 1,710.64 -6.09 (-0.35%) 1.49% 2026-10-21
LU1720112686 LUXEMBOURG SELECTION FUND - Arcano Low Volat Europ Inc Fd - ESG Selection AE-A 80.21 128.41 127.77 10,249.06 -51.34 (-0.50%) 8.93% 2026-10-20
FR0010235507 LAZARD CREDIT OPPORTUNIT-C 3.74 1,529.52 1,539.83 5,761.02 38.57 (0.67%) 5.02% 2026-10-20
IE00B80G9288 PIMCO Income Fund EUR (Hedged) 367.77 15.56 15.75 5,792.32 69.88 (1.22%) 5.04% 2026-10-21
LU0853555893 Jupiter Dynamic Bond I EUR 329.11 13.91 13.89 4,571.37 -6.58 (-0.14%) 3.98% 2026-10-21
ES0184097014 B&H RENTA FIJA FI-C EUR 686.25 13.34 13.37 9,173.68 17.77 (0.19%) 7.99% 2026-10-21
IE00BG4R4L74 Global Investment Opportunities ICAV - Emerging Markets Corporate High Yield Debt Fund Class O4 50.06 182.88 180.54 9,038.91 -117.00 (-1.28%) 7.87% 2026-10-21
ES0140794001 GAMMA GLOBAL FI A 967.33 14.20 14.17 13,704.36 -29.50 (-0.21%) 11.94% 2026-10-21
ES0146296019 Horos Patrimonio I FI 88.58 103.36 101.76 9,014.18 -141.73 (-1.55%) 7.85% 2026-10-21
IE00BKXBBS42 SphereInvest Global UCITS SICAV p.l.c. - SphereInvest Global Credit Strategies Fund Class D Shares 34.02 201.85 200.77 6,830.01 -36.92 (-0.54%) 5.95% 2026-10-21
ES0175902008 SIGMA INTERNACIONAL FI-EUR 547.52 20.90 21.52 11,781.50 336.62 (2.94%) 10.26% 2026-10-20
ES0162917001 MILLENNIAL FUND FI 883.17 12.96 13.19 11,647.75 202.86 (1.77%) 10.14% 2026-10-20
LU0599947438 DWS CONCEPT KALDEMORGEN-IC 43.92 195.46 197.33 8,665.79 82.12 (0.96%) 7.55% 2026-10-21
Ver Transacciones
ID de Transacción Tipo ISIN del Fondo Nombre del Fondo Unidades Precio (EUR) Monto (EUR) Fecha
57678 BUY LU0415739456 OAKTREE EUROPEAN SEN LOAN-IE 495.20 10.10 5,000.00 2024-01-02
57679 BUY LU0638558394 RUFFER SICAV-TOT RET IN-IEC 1,586.90 1.58 2,500.00 2024-01-02
57680 BUY LU1534073041 DWS FLOATING RATE NOTES-IC 57.29 87.27 5,000.00 2024-01-02
57681 BUY LU0907928062 DPAM L- BONDS EMK SUTAINAB-F 49.46 151.65 7,500.00 2024-01-02
57682 BUY FR0012537363 TIKEHAU 2025 - I 47.64 104.95 5,000.00 2024-01-02
57683 BUY FR0013505476 TIKEHAU 2027 - I 44.39 112.63 5,000.00 2024-01-02
57684 BUY LU0690374029 FUNDSMITH EQUITY FUND-IAEUR 131.13 57.19 7,500.00 2024-01-02
57685 BUY ES0184097014 B&H RENTA FIJA FI-C EUR 843.99 11.85 10,000.00 2024-01-02
57686 BUY FR0012599645 GRPAMA ULTRA SH TERM BND-IC 0.48 10,342.76 5,000.00 2024-01-02
57687 BUY IE00B80G9288 PIMCO Income Fund EUR (Hedged) 520.83 14.40 7,500.00 2024-01-02
57688 BUY LU0853555893 Jupiter Dynamic Bond I EUR 571.65 13.12 7,500.00 2024-01-02
57689 BUY LU1337225053 BLUEBAY GLB SOV OPP-I EUR 73.77 135.56 10,000.00 2024-01-02
57690 BUY LU0599947438 DWS CONCEPT KALDEMORGEN-IC 59.93 166.85 10,000.00 2024-01-02
57691 BUY FR0010235507 LAZARD CREDIT OPPORTUNIT-C 5.24 1,432.63 7,500.00 2024-01-02
57692 BUY ES0162917001 MILLENNIAL FUND FI 442.70 11.29 5,000.00 2024-01-02
57693 SELL LU0415739456 OAKTREE EUROPEAN SEN LOAN-IE 495.20 10.30 5,102.51 2024-03-31
57694 SELL LU0638558394 RUFFER SICAV-TOT RET IN-IEC 1,586.90 1.56 2,479.05 2024-03-31
57695 SELL LU1534073041 DWS FLOATING RATE NOTES-IC 57.29 88.45 5,067.61 2024-03-31
57696 SELL LU0907928062 DPAM L- BONDS EMK SUTAINAB-F 49.46 153.47 7,590.01 2024-03-31
57697 SELL FR0012537363 TIKEHAU 2025 - I 47.64 106.24 5,061.46 2024-03-31
57698 SELL FR0013505476 TIKEHAU 2027 - I 44.39 114.70 5,091.89 2024-03-31
57699 SELL LU0690374029 FUNDSMITH EQUITY FUND-IAEUR 131.13 63.90 8,378.86 2024-03-31
57700 SELL ES0184097014 B&H RENTA FIJA FI-C EUR 843.99 12.10 10,216.06 2024-03-31
57701 SELL FR0012599645 GRPAMA ULTRA SH TERM BND-IC 0.48 10,458.17 5,055.79 2024-03-31
57702 SELL IE00B80G9288 PIMCO Income Fund EUR (Hedged) 520.83 14.61 7,609.37 2024-03-31
57703 SELL LU0853555893 Jupiter Dynamic Bond I EUR 571.65 13.10 7,488.57 2024-03-31
57704 SELL LU1337225053 BLUEBAY GLB SOV OPP-I EUR 73.77 134.26 9,904.10 2024-03-31
57705 SELL LU0599947438 DWS CONCEPT KALDEMORGEN-IC 59.93 171.95 10,305.66 2024-03-31
57706 SELL FR0010235507 LAZARD CREDIT OPPORTUNIT-C 5.24 1,449.07 7,586.07 2024-03-31
57707 SELL ES0162917001 MILLENNIAL FUND FI 442.70 11.59 5,132.81 2024-03-31
57708 BUY LU0415739456 OAKTREE EUROPEAN SEN LOAN-IE 499.80 10.21 5,103.49 2024-03-31
57709 BUY LU0638558394 RUFFER SICAV-TOT RET IN-IEC 1,633.43 1.56 2,551.75 2024-03-31
57710 BUY LU1534073041 DWS FLOATING RATE NOTES-IC 57.70 88.45 5,103.49 2024-03-31
57711 BUY LU0907928062 DPAM L- BONDS EMK SUTAINAB-F 49.88 153.47 7,655.24 2024-03-31
57712 BUY FR0012537363 TIKEHAU 2025 - I 48.04 106.24 5,103.49 2024-03-31
57713 BUY FR0013505476 TIKEHAU 2027 - I 44.49 114.70 5,103.49 2024-03-31
57714 BUY LU0690374029 FUNDSMITH EQUITY FUND-IAEUR 119.81 63.90 7,655.24 2024-03-31
57715 BUY ES0184097014 B&H RENTA FIJA FI-C EUR 843.24 12.10 10,206.98 2024-03-31
57716 BUY FR0012599645 GRPAMA ULTRA SH TERM BND-IC 0.49 10,458.17 5,103.49 2024-03-31
57717 BUY IE00B80G9288 PIMCO Income Fund EUR (Hedged) 523.97 14.61 7,655.24 2024-03-31
57718 BUY LU0853555893 Jupiter Dynamic Bond I EUR 584.37 13.10 7,655.24 2024-03-31
57719 BUY LU1337225053 BLUEBAY GLB SOV OPP-I EUR 76.02 134.26 10,206.98 2024-03-31
57720 BUY LU0599947438 DWS CONCEPT KALDEMORGEN-IC 59.36 171.95 10,206.98 2024-03-31
57721 BUY FR0010235507 LAZARD CREDIT OPPORTUNIT-C 5.28 1,449.07 7,655.24 2024-03-31
57722 BUY ES0162917001 MILLENNIAL FUND FI 440.17 11.59 5,103.49 2024-03-31
57723 SELL LU0415739456 OAKTREE EUROPEAN SEN LOAN-IE 499.80 10.30 5,149.97 2024-06-28
57724 SELL LU0638558394 RUFFER SICAV-TOT RET IN-IEC 1,633.43 1.56 2,555.34 2024-06-28
57725 SELL LU1534073041 DWS FLOATING RATE NOTES-IC 57.70 89.44 5,160.61 2024-06-28
57726 SELL LU0907928062 DPAM L- BONDS EMK SUTAINAB-F 49.88 151.48 7,555.98 2024-06-28
57727 SELL FR0012537363 TIKEHAU 2025 - I 48.04 107.38 5,158.25 2024-06-28
57728 SELL FR0013505476 TIKEHAU 2027 - I 44.49 116.24 5,172.01 2024-06-28
57729 SELL LU0690374029 FUNDSMITH EQUITY FUND-IAEUR 119.81 64.46 7,722.46 2024-06-28
57730 SELL ES0184097014 B&H RENTA FIJA FI-C EUR 843.24 12.21 10,295.69 2024-06-28
57731 SELL FR0012599645 GRPAMA ULTRA SH TERM BND-IC 0.49 10,564.32 5,155.29 2024-06-28
57732 SELL IE00B80G9288 PIMCO Income Fund EUR (Hedged) 523.97 14.61 7,655.24 2024-06-28
57733 SELL LU0853555893 Jupiter Dynamic Bond I EUR 584.37 13.09 7,649.40 2024-06-28
57734 SELL LU1337225053 BLUEBAY GLB SOV OPP-I EUR 76.02 136.16 10,351.43 2024-06-28
57735 SELL LU0599947438 DWS CONCEPT KALDEMORGEN-IC 59.36 174.00 10,328.67 2024-06-28
57736 SELL FR0010235507 LAZARD CREDIT OPPORTUNIT-C 5.28 1,445.42 7,635.96 2024-06-28
57737 SELL ES0162917001 MILLENNIAL FUND FI 440.17 11.51 5,067.79 2024-06-28
57738 BUY LU0415739456 OAKTREE EUROPEAN SEN LOAN-IE 497.93 10.30 5,130.70 2024-06-28
57739 BUY LU0638558394 RUFFER SICAV-TOT RET IN-IEC 1,639.83 1.56 2,565.35 2024-06-28
57740 BUY LU1534073041 DWS FLOATING RATE NOTES-IC 57.36 89.44 5,130.70 2024-06-28
57741 BUY LU0907928062 DPAM L- BONDS EMK SUTAINAB-F 50.81 151.48 7,696.06 2024-06-28
57742 BUY FR0012537363 TIKEHAU 2025 - I 47.78 107.38 5,130.70 2024-06-28
57743 BUY FR0013505476 TIKEHAU 2027 - I 44.14 116.24 5,130.70 2024-06-28
57744 BUY LU0690374029 FUNDSMITH EQUITY FUND-IAEUR 119.40 64.46 7,696.06 2024-06-28
57745 BUY ES0184097014 B&H RENTA FIJA FI-C EUR 840.43 12.21 10,261.41 2024-06-28
57746 BUY FR0012599645 GRPAMA ULTRA SH TERM BND-IC 0.49 10,564.32 5,130.70 2024-06-28
57747 BUY IE00B80G9288 PIMCO Income Fund EUR (Hedged) 526.77 14.61 7,696.06 2024-06-28
57748 BUY LU0853555893 Jupiter Dynamic Bond I EUR 587.93 13.09 7,696.06 2024-06-28
57749 BUY LU1337225053 BLUEBAY GLB SOV OPP-I EUR 75.36 136.16 10,261.41 2024-06-28
57750 BUY LU0599947438 DWS CONCEPT KALDEMORGEN-IC 58.97 174.00 10,261.41 2024-06-28
57751 BUY FR0010235507 LAZARD CREDIT OPPORTUNIT-C 5.32 1,445.42 7,696.06 2024-06-28
57752 BUY ES0162917001 MILLENNIAL FUND FI 445.63 11.51 5,130.70 2024-06-28
57753 SELL LU0415739456 OAKTREE EUROPEAN SEN LOAN-IE 497.93 10.30 5,130.70 2024-09-30
57754 SELL LU0638558394 RUFFER SICAV-TOT RET IN-IEC 1,639.83 1.61 2,647.83 2024-09-30
57755 SELL LU1534073041 DWS FLOATING RATE NOTES-IC 57.36 90.37 5,184.05 2024-09-30
57756 SELL LU0907928062 DPAM L- BONDS EMK SUTAINAB-F 50.81 156.37 7,944.50 2024-09-30
57757 SELL FR0012537363 TIKEHAU 2025 - I 47.78 109.13 5,214.32 2024-09-30
57758 SELL FR0013505476 TIKEHAU 2027 - I 44.14 119.08 5,256.05 2024-09-30
57759 SELL LU0690374029 FUNDSMITH EQUITY FUND-IAEUR 119.40 63.91 7,630.51 2024-09-30
57760 SELL ES0184097014 B&H RENTA FIJA FI-C EUR 840.43 12.56 10,558.67 2024-09-30
57761 SELL FR0012599645 GRPAMA ULTRA SH TERM BND-IC 0.49 10,679.15 5,186.47 2024-09-30
57762 SELL IE00B80G9288 PIMCO Income Fund EUR (Hedged) 526.77 15.18 7,996.32 2024-09-30
57763 SELL LU0853555893 Jupiter Dynamic Bond I EUR 587.93 13.59 7,990.03 2024-09-30
57764 SELL LU1337225053 BLUEBAY GLB SOV OPP-I EUR 75.36 138.83 10,462.63 2024-09-30
57765 SELL LU0599947438 DWS CONCEPT KALDEMORGEN-IC 58.97 175.76 10,365.20 2024-09-30
57766 SELL FR0010235507 LAZARD CREDIT OPPORTUNIT-C 5.32 1,516.80 8,076.12 2024-09-30
57767 SELL ES0162917001 MILLENNIAL FUND FI 445.63 11.70 5,214.84 2024-09-30
57768 BUY LU0415739456 OAKTREE EUROPEAN SEN LOAN-IE 763.23 10.30 7,864.37 2024-09-30
57769 BUY LU1534073041 DWS FLOATING RATE NOTES-IC 58.02 90.37 5,242.91 2024-09-30
57770 BUY LU0907928062 DPAM L- BONDS EMK SUTAINAB-F 33.53 156.37 5,242.91 2024-09-30
57771 BUY FR0013505476 TIKEHAU 2027 - I 44.03 119.08 5,242.91 2024-09-30
57772 BUY FR001400K2H2 Tikehau 2029 I Acc EUR 47.80 109.68 5,242.91 2024-09-30
57773 BUY LU0690374029 FUNDSMITH EQUITY FUND-IAEUR 164.08 63.91 10,485.82 2024-09-30
57774 BUY LU1720112686 LUXEMBOURG SELECTION FUND - Arcano Low Volat Europ Inc Fd - ESG Selection AE-A 44.61 117.53 5,242.91 2024-09-30
57775 BUY ES0184097014 B&H RENTA FIJA FI-C EUR 834.63 12.56 10,485.82 2024-09-30
57776 BUY FR0012599645 GRPAMA ULTRA SH TERM BND-IC 0.25 10,679.15 2,621.45 2024-09-30
57777 BUY IE00B80G9288 PIMCO Income Fund EUR (Hedged) 518.07 15.18 7,864.37 2024-09-30
57778 BUY LU0853555893 Jupiter Dynamic Bond I EUR 385.79 13.59 5,242.91 2024-09-30
57779 BUY LU1337225053 BLUEBAY GLB SOV OPP-I EUR 37.76 138.83 5,242.91 2024-09-30
57780 BUY IE00BFZMJT78 Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond I EUR 23.43 111.90 2,621.46 2024-09-30
57781 BUY LU0599947438 DWS CONCEPT KALDEMORGEN-IC 59.66 175.76 10,485.82 2024-09-30
57782 BUY FR0010235507 LAZARD CREDIT OPPORTUNIT-C 6.91 1,516.80 10,485.82 2024-09-30
57783 BUY ES0162917001 MILLENNIAL FUND FI 448.03 11.70 5,242.91 2024-09-30
63112 SELL LU0415739456 OAKTREE EUROPEAN SEN LOAN-IE 763.23 10.28 7,846.05 2025-01-10
63113 SELL LU1534073041 DWS FLOATING RATE NOTES-IC 58.02 91.38 5,301.51 2025-01-10
63114 SELL LU0907928062 DPAM L- BONDS EMK SUTAINAB-F 33.53 157.04 5,265.38 2025-01-10
63115 SELL FR0013505476 TIKEHAU 2027 - I 44.03 121.24 5,338.01 2025-01-10
63116 SELL FR001400K2H2 Tikehau 2029 I Acc EUR 47.80 110.19 5,267.29 2025-01-10
63117 SELL LU0690374029 FUNDSMITH EQUITY FUND-IAEUR 164.08 65.79 10,794.65 2025-01-10
63118 SELL LU1720112686 LUXEMBOURG SELECTION FUND - Arcano Low Volat Europ Inc Fd - ESG Selection AE-A 44.61 119.83 5,345.51 2025-01-10
63119 SELL ES0184097014 B&H RENTA FIJA FI-C EUR 834.63 12.77 10,658.26 2025-01-10
63120 SELL FR0012599645 GRPAMA ULTRA SH TERM BND-IC 0.25 10,788.13 2,648.21 2025-01-10
63121 SELL IE00B80G9288 PIMCO Income Fund EUR (Hedged) 518.07 14.88 7,708.95 2025-01-10
63122 SELL LU0853555893 Jupiter Dynamic Bond I EUR 385.79 12.96 4,999.86 2025-01-10
63123 SELL LU1337225053 BLUEBAY GLB SOV OPP-I EUR 37.76 140.48 5,305.22 2025-01-10
63124 SELL IE00BFZMJT78 Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond I EUR 23.43 113.51 2,659.17 2025-01-10
63125 SELL LU0599947438 DWS CONCEPT KALDEMORGEN-IC 59.66 178.21 10,631.99 2025-01-10
63126 SELL FR0010235507 LAZARD CREDIT OPPORTUNIT-C 6.91 1,497.03 10,349.15 2025-01-10
63127 SELL ES0162917001 MILLENNIAL FUND FI 448.03 11.80 5,286.77 2025-01-10
63128 BUY LU1534073041 DWS FLOATING RATE NOTES-IC 57.67 91.38 5,270.30 2025-01-10
63129 BUY FR0012599645 GRPAMA ULTRA SH TERM BND-IC 0.24 10,788.13 2,635.15 2025-01-10
63130 BUY IE00BFZMJT78 Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond I EUR 23.22 113.51 2,635.15 2025-01-10
63131 BUY LU1337225053 BLUEBAY GLB SOV OPP-I EUR 37.52 140.48 5,270.30 2025-01-10
63132 BUY LU1720112686 LUXEMBOURG SELECTION FUND - Arcano Low Volat Europ Inc Fd - ESG Selection AE-A 43.98 119.83 5,270.30 2025-01-10
63133 BUY FR0013505476 TIKEHAU 2027 - I 43.47 121.24 5,270.30 2025-01-10
63134 BUY FR001400K2H2 Tikehau 2029 I Acc EUR 47.83 110.19 5,270.30 2025-01-10
63135 BUY FR0010235507 LAZARD CREDIT OPPORTUNIT-C 7.04 1,497.03 10,540.60 2025-01-10
63136 BUY IE00B80G9288 PIMCO Income Fund EUR (Hedged) 531.28 14.88 7,905.45 2025-01-10
63137 BUY LU0853555893 Jupiter Dynamic Bond I EUR 406.66 12.96 5,270.30 2025-01-10
63138 BUY ES0184097014 B&H RENTA FIJA FI-C EUR 825.42 12.77 10,540.60 2025-01-10
63139 BUY LU0907928062 DPAM L- BONDS EMK SUTAINAB-F 33.56 157.04 5,270.30 2025-01-10
63140 BUY LU0415739456 OAKTREE EUROPEAN SEN LOAN-IE 769.01 10.28 7,905.45 2025-01-10
63141 BUY LU0690374029 FUNDSMITH EQUITY FUND-IAEUR 160.22 65.79 10,540.60 2025-01-10
63142 BUY ES0162917001 MILLENNIAL FUND FI 446.64 11.80 5,270.30 2025-01-10
63143 BUY LU0599947438 DWS CONCEPT KALDEMORGEN-IC 59.15 178.21 10,540.60 2025-01-10
64379 SELL LU0415739456 OAKTREE EUROPEAN SEN LOAN-IE 769.01 10.22 7,859.31 2025-03-31
64380 SELL FR0010235507 LAZARD CREDIT OPPORTUNIT-C 7.04 1,499.66 10,559.12 2025-03-31
64381 SELL LU1337225053 BLUEBAY GLB SOV OPP-I EUR 37.52 139.51 5,233.91 2025-03-31
64382 SELL LU0690374029 FUNDSMITH EQUITY FUND-IAEUR 160.22 61.06 9,782.78 2025-03-31
64383 SELL FR0012599645 GRPAMA ULTRA SH TERM BND-IC 0.24 10,872.24 2,655.70 2025-03-31
64384 SELL IE00B80G9288 PIMCO Income Fund EUR (Hedged) 531.28 15.42 8,192.34 2025-03-31
64385 SELL LU1720112686 LUXEMBOURG SELECTION FUND - Arcano Low Volat Europ Inc Fd - ESG Selection AE-A 43.98 120.68 5,307.68 2025-03-31
64386 SELL ES0162917001 MILLENNIAL FUND FI 446.64 11.06 4,939.79 2025-03-31
64387 SELL LU0907928062 DPAM L- BONDS EMK SUTAINAB-F 33.56 156.05 5,237.08 2025-03-31
64388 SELL LU0853555893 Jupiter Dynamic Bond I EUR 406.66 13.33 5,420.76 2025-03-31
64389 SELL FR0013505476 TIKEHAU 2027 - I 43.47 122.40 5,320.73 2025-03-31
64390 SELL LU0599947438 DWS CONCEPT KALDEMORGEN-IC 59.15 177.54 10,500.97 2025-03-31
64391 SELL IE00BFZMJT78 Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond I EUR 23.22 114.74 2,663.70 2025-03-31
64392 SELL LU1534073041 DWS FLOATING RATE NOTES-IC 57.67 92.03 5,307.79 2025-03-31
64393 SELL FR001400K2H2 Tikehau 2029 I Acc EUR 47.83 111.41 5,328.65 2025-03-31
64394 SELL ES0184097014 B&H RENTA FIJA FI-C EUR 825.42 12.85 10,606.63 2025-03-31
64395 BUY LU1534073041 DWS FLOATING RATE NOTES-IC 79.80 92.03 7,344.19 2025-03-31
64396 BUY FR0012599645 GRPAMA ULTRA SH TERM BND-IC 0.68 10,872.24 7,344.19 2025-03-31
64397 BUY IE00BFZMJT78 Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond I EUR 18.29 114.74 2,098.34 2025-03-31
64398 BUY LU1720112686 LUXEMBOURG SELECTION FUND - Arcano Low Volat Europ Inc Fd - ESG Selection AE-A 86.94 120.68 10,491.70 2025-03-31
64399 BUY FR001400K2H2 Tikehau 2029 I Acc EUR 65.92 111.41 7,344.19 2025-03-31
64400 BUY FR0010235507 LAZARD CREDIT OPPORTUNIT-C 7.00 1,499.66 10,491.70 2025-03-31
64401 BUY IE00B80G9288 PIMCO Income Fund EUR (Hedged) 612.36 15.42 9,442.53 2025-03-31
64402 BUY ES0184097014 B&H RENTA FIJA FI-C EUR 734.83 12.85 9,442.53 2025-03-31
64403 BUY LU0907928062 DPAM L- BONDS EMK SUTAINAB-F 53.79 156.05 8,393.36 2025-03-31
64404 BUY LU0415739456 OAKTREE EUROPEAN SEN LOAN-IE 615.95 10.22 6,295.02 2025-03-31
64405 BUY LU0690374029 FUNDSMITH EQUITY FUND-IAEUR 171.83 61.06 10,491.70 2025-03-31
64406 BUY ES0162917001 MILLENNIAL FUND FI 711.46 11.06 7,868.77 2025-03-31
64407 BUY LU0599947438 DWS CONCEPT KALDEMORGEN-IC 44.32 177.54 7,868.77 2025-03-31
66508 SELL IE00B80G9288 PIMCO Income Fund EUR (Hedged) 612.36 15.65 9,583.37 2025-06-30
66509 SELL LU1534073041 DWS FLOATING RATE NOTES-IC 79.80 92.64 7,392.87 2025-06-30
66510 SELL FR0012599645 GRPAMA ULTRA SH TERM BND-IC 0.68 10,954.78 7,399.94 2025-06-30
66511 SELL LU0599947438 DWS CONCEPT KALDEMORGEN-IC 44.32 179.27 7,945.45 2025-06-30
66512 SELL ES0162917001 MILLENNIAL FUND FI 711.46 11.36 8,082.21 2025-06-30
66513 SELL IE00BFZMJT78 Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond I EUR 18.29 116.36 2,127.97 2025-06-30
66514 SELL LU1720112686 LUXEMBOURG SELECTION FUND - Arcano Low Volat Europ Inc Fd - ESG Selection AE-A 86.94 123.27 10,716.86 2025-06-30
66515 SELL LU0690374029 FUNDSMITH EQUITY FUND-IAEUR 171.83 61.87 10,630.87 2025-06-30
66516 SELL LU0415739456 OAKTREE EUROPEAN SEN LOAN-IE 615.95 10.21 6,288.86 2025-06-30
66517 SELL FR001400K2H2 Tikehau 2029 I Acc EUR 65.92 113.76 7,499.10 2025-06-30
66518 SELL LU0907928062 DPAM L- BONDS EMK SUTAINAB-F 53.79 155.53 8,365.39 2025-06-30
66519 SELL ES0184097014 B&H RENTA FIJA FI-C EUR 734.83 13.03 9,571.34 2025-06-30
66520 SELL FR0010235507 LAZARD CREDIT OPPORTUNIT-C 7.00 1,536.48 10,749.29 2025-06-30
66521 BUY LU1534073041 DWS FLOATING RATE NOTES-IC 45.92 92.64 4,254.14 2025-06-30
66522 BUY FR0012599645 GRPAMA ULTRA SH TERM BND-IC 0.49 10,954.78 5,317.67 2025-06-30
66523 BUY IE00BFZMJT78 Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond I EUR 63.98 116.36 7,444.74 2025-06-30
66524 BUY LU1720112686 LUXEMBOURG SELECTION FUND - Arcano Low Volat Europ Inc Fd - ESG Selection AE-A 86.28 123.27 10,635.35 2025-06-30
66525 BUY FR001400K2H2 Tikehau 2029 I Acc EUR 74.79 113.76 8,508.28 2025-06-30
66526 BUY FR0010235507 LAZARD CREDIT OPPORTUNIT-C 5.54 1,536.48 8,508.28 2025-06-30
66527 BUY IE00B80G9288 PIMCO Income Fund EUR (Hedged) 645.60 15.65 10,103.58 2025-06-30
66528 BUY LU0853555893 Jupiter Dynamic Bond I EUR 156.40 13.60 2,127.07 2025-06-30
66529 BUY ES0184097014 B&H RENTA FIJA FI-C EUR 612.39 13.03 7,976.51 2025-06-30
66530 BUY LU1200235437 DPAM L- BONDS EMK SUTAINAB-F 69.44 122.52 8,508.28 2025-06-30
66531 BUY LU0415739456 OAKTREE EUROPEAN SEN LOAN-IE 625.00 10.21 6,381.21 2025-06-30
66532 BUY ES0175902008 SIGMA INTERNACIONAL FI-EUR 630.65 16.86 10,635.35 2025-06-30
66533 BUY ES0162917001 MILLENNIAL FUND FI 702.16 11.36 7,976.51 2025-06-30
66534 BUY LU0599947438 DWS CONCEPT KALDEMORGEN-IC 44.49 179.27 7,976.51 2025-06-30
66741 SELL FR001400K2H2 Tikehau 2029 I Acc EUR 74.79 115.12 8,609.99 2025-09-30
66742 SELL ES0162917001 MILLENNIAL FUND FI 702.16 12.05 8,461.00 2025-09-30
66743 SELL ES0175902008 SIGMA INTERNACIONAL FI-EUR 630.65 18.39 11,599.80 2025-09-30
66744 SELL LU1720112686 LUXEMBOURG SELECTION FUND - Arcano Low Volat Europ Inc Fd - ESG Selection AE-A 86.28 125.65 10,840.69 2025-09-30
66745 SELL LU0415739456 OAKTREE EUROPEAN SEN LOAN-IE 625.00 10.19 6,368.08 2025-09-30
66746 SELL IE00BFZMJT78 Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond I EUR 63.98 117.40 7,511.28 2025-09-30
66747 SELL LU1200235437 DPAM L- BONDS EMK SUTAINAB-F 69.44 127.37 8,845.12 2025-09-30
66748 SELL FR0012599645 GRPAMA ULTRA SH TERM BND-IC 0.49 11,023.38 5,350.97 2025-09-30
66749 SELL LU1534073041 DWS FLOATING RATE NOTES-IC 45.92 93.34 4,286.28 2025-09-30
66750 SELL ES0184097014 B&H RENTA FIJA FI-C EUR 612.39 13.21 8,092.25 2025-09-30
66751 SELL FR0010235507 LAZARD CREDIT OPPORTUNIT-C 5.54 1,584.08 8,771.86 2025-09-30
66752 SELL LU0599947438 DWS CONCEPT KALDEMORGEN-IC 44.49 183.57 8,167.84 2025-09-30
66753 SELL LU0853555893 Jupiter Dynamic Bond I EUR 156.40 13.77 2,153.66 2025-09-30
66754 SELL IE00B80G9288 PIMCO Income Fund EUR (Hedged) 645.60 15.94 10,290.80 2025-09-30
66755 BUY LU1534073041 DWS FLOATING RATE NOTES-IC 46.86 93.34 4,373.98 2025-09-30
66756 BUY FR0012599645 GRPAMA ULTRA SH TERM BND-IC 0.50 11,023.38 5,467.48 2025-09-30
66757 BUY IE00BFZMJT78 Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond I EUR 65.20 117.40 7,654.47 2025-09-30
66758 BUY LU1720112686 LUXEMBOURG SELECTION FUND - Arcano Low Volat Europ Inc Fd - ESG Selection AE-A 87.03 125.65 10,934.96 2025-09-30
66759 BUY FR001400K2H2 Tikehau 2029 I Acc EUR 47.49 115.12 5,467.48 2025-09-30
66760 BUY FR0010235507 LAZARD CREDIT OPPORTUNIT-C 3.45 1,584.08 5,467.48 2025-09-30
66761 BUY IE00B80G9288 PIMCO Income Fund EUR (Hedged) 651.71 15.94 10,388.21 2025-09-30
66762 BUY LU0853555893 Jupiter Dynamic Bond I EUR 158.82 13.77 2,186.99 2025-09-30
66763 BUY ES0184097014 B&H RENTA FIJA FI-C EUR 579.26 13.21 7,654.47 2025-09-30
66764 BUY LU1200235437 DPAM L- BONDS EMK SUTAINAB-F 68.68 127.37 8,747.97 2025-09-30
66765 BUY ES0140794001 GAMMA GLOBAL FI A 619.61 13.24 8,201.22 2025-09-30
66766 BUY LU0415739456 OAKTREE EUROPEAN SEN LOAN-IE 536.61 10.19 5,467.48 2025-09-30
66767 BUY ES0175902008 SIGMA INTERNACIONAL FI-EUR 594.50 18.39 10,934.96 2025-09-30
66768 BUY ES0162917001 MILLENNIAL FUND FI 680.60 12.05 8,201.22 2025-09-30
