Concurso de Carteras

Imagen del Usuario

DiverInvest Renta Variable Pasiva

Balance Inicial: 100,000.00 €

Balance Actual: 168,407.04 €

Revalorización: 68.41%

YTD: 18.72% ℹ

Sharpe Ratio: 0.8212

Volatilidad Anualizada: 22.02%

Holdings

ISIN del Fondo Nombre del Fondo Unidades Precio de Compra Promedio (EUR) Precio Actual (EUR) Valor de la Posición (EUR) Ganancia/Pérdida (EUR) Porcentaje del Total Fecha de Actualización del Precio
LU1673806201 Deutsche Floating Rate Notes EUR 155.36 112.72 112.86 17,533.54 21.75 (0.12%) 10.41% 2026-10-21
IE00BMH5Y871 Global X Cybersecurity UCITS ETF 969.47 18.06 18.79 18,221.19 709.40 (4.05%) 10.82% 2026-10-22
LU1829221024 Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc 212.14 123.82 95.17 20,187.94 -6,079.74 (-23.15%) 11.99% 2026-10-20
IE00BJ38QD84 SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF 363.72 72.22 72.50 26,369.14 101.46 (0.39%) 15.66% 2026-10-21
LU2573966905 Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Acc 393.21 66.80 63.94 25,140.87 -1,126.81 (-4.29%) 14.93% 2026-10-21
IE000I8KRLL9 iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) 464.65 18.84 16.60 7,712.35 -1,043.55 (-11.92%) 4.58% 2026-10-20
LU1900068914 Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc 174.11 100.58 98.95 17,228.25 -283.53 (-1.62%) 10.23% 2026-10-20
ES0141953002 Gesinter Golden Focus FIL 66.13 132.40 133.49 8,827.51 71.62 (0.82%) 5.24% 2026-10-20
LU0411078552 Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 83.13 315.98 327.03 27,186.24 918.56 (3.50%) 16.14% 2026-10-21
Ver Transacciones
ID de Transacción Tipo ISIN del Fondo Nombre del Fondo Unidades Precio (EUR) Monto (EUR) Fecha
57446 BUY LU0411078552 Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 103.45 145.00 15,000.00 2024-01-02
57447 BUY ES0141953002 Gesinter Golden Focus FIL 44.96 111.20 5,000.00 2024-01-02
57448 BUY LU1900068914 Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc 135.56 73.77 10,000.00 2024-01-02
57449 BUY LU2573966905 Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Acc 370.31 40.51 15,000.00 2024-01-02
57450 BUY LU1829221024 Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc 246.14 60.94 15,000.00 2024-01-02
57451 BUY LU1673806201 Deutsche Floating Rate Notes EUR 97.19 102.89 10,000.00 2024-01-02
57452 BUY FR0010655712 Amundi ETF DAX 33.25 300.80 10,000.00 2024-01-02
57453 BUY IE00BJ38QD84 SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF 284.73 52.68 15,000.00 2024-01-02
57454 BUY IE000I8KRLL9 iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) 862.38 5.80 5,000.00 2024-01-02
57455 SELL LU0411078552 Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 103.45 179.08 18,525.52 2024-03-31
57456 SELL ES0141953002 Gesinter Golden Focus FIL 44.96 119.09 5,354.83 2024-03-31
57457 SELL LU1900068914 Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc 135.56 73.53 9,967.47 2024-03-31
57458 SELL LU2573966905 Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Acc 370.31 42.61 15,779.12 2024-03-31
57459 SELL LU1829221024 Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc 246.14 68.09 16,759.93 2024-03-31
57460 SELL LU1673806201 Deutsche Floating Rate Notes EUR 97.19 104.26 10,133.15 2024-03-31
57461 SELL FR0010655712 Amundi ETF DAX 33.25 331.30 11,014.27 2024-03-31
57462 SELL IE00BJ38QD84 SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF 284.73 56.52 16,091.96 2024-03-31
57463 SELL IE000I8KRLL9 iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) 862.38 7.04 6,068.87 2024-03-31
57464 BUY LU0411078552 Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 91.88 179.08 16,454.27 2024-03-31
57465 BUY ES0141953002 Gesinter Golden Focus FIL 46.06 119.09 5,484.76 2024-03-31
57466 BUY LU1900068914 Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc 149.18 73.53 10,969.51 2024-03-31
57467 BUY LU2573966905 Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Acc 386.15 42.61 16,454.27 2024-03-31
57468 BUY LU1829221024 Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc 241.65 68.09 16,454.27 2024-03-31
57469 BUY LU1673806201 Deutsche Floating Rate Notes EUR 105.21 104.26 10,969.51 2024-03-31
57470 BUY FR0010655712 Amundi ETF DAX 33.11 331.30 10,969.51 2024-03-31
57471 BUY IE00BJ38QD84 SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF 291.14 56.52 16,454.27 2024-03-31
57472 BUY IE000I8KRLL9 iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) 779.37 7.04 5,484.76 2024-03-31
57473 SELL LU0411078552 Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 91.88 194.08 17,832.50 2024-06-28
57474 SELL ES0141953002 Gesinter Golden Focus FIL 46.06 112.08 5,161.83 2024-06-28
57475 SELL LU1900068914 Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc 149.18 77.65 11,584.15 2024-06-28
57476 SELL LU2573966905 Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Acc 386.15 45.03 17,388.37 2024-06-28
57477 SELL LU1829221024 Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc 241.65 74.79 18,074.32 2024-06-28
57478 SELL LU1673806201 Deutsche Floating Rate Notes EUR 105.21 105.41 11,090.50 2024-06-28
57479 SELL FR0010655712 Amundi ETF DAX 33.11 325.71 10,784.28 2024-06-28
57480 SELL IE00BJ38QD84 SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF 291.14 54.79 15,950.99 2024-06-28
57481 SELL IE000I8KRLL9 iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) 779.37 7.76 6,047.89 2024-06-28
57482 BUY LU0411078552 Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 88.04 194.08 17,087.22 2024-06-28
57483 BUY ES0141953002 Gesinter Golden Focus FIL 50.82 112.08 5,695.74 2024-06-28
57484 BUY LU1900068914 Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc 146.70 77.65 11,391.48 2024-06-28
57485 BUY LU2573966905 Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Acc 379.46 45.03 17,087.22 2024-06-28
57486 BUY LU1829221024 Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc 228.46 74.79 17,087.22 2024-06-28
57487 BUY LU1673806201 Deutsche Floating Rate Notes EUR 108.07 105.41 11,391.48 2024-06-28
57488 BUY FR0010655712 Amundi ETF DAX 34.97 325.71 11,391.48 2024-06-28
57489 BUY IE00BJ38QD84 SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF 311.88 54.79 17,087.22 2024-06-28
57490 BUY IE000I8KRLL9 iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) 733.99 7.76 5,695.74 2024-06-28
57491 SELL LU0411078552 Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 88.04 200.65 17,665.66 2024-09-30
57492 SELL ES0141953002 Gesinter Golden Focus FIL 50.82 121.55 6,177.06 2024-09-30
57493 SELL LU1900068914 Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc 146.70 89.89 13,187.12 2024-09-30
57494 SELL LU2573966905 Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Acc 379.46 46.84 17,774.43 2024-09-30
57495 SELL LU1829221024 Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc 228.46 72.46 16,553.32 2024-09-30
57496 SELL LU1673806201 Deutsche Floating Rate Notes EUR 108.07 106.49 11,508.19 2024-09-30
57497 SELL FR0010655712 Amundi ETF DAX 34.97 343.54 12,014.90 2024-09-30
57498 SELL IE00BJ38QD84 SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF 311.88 57.16 17,828.18 2024-09-30
57499 SELL IE000I8KRLL9 iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) 733.99 6.79 4,985.08 2024-09-30
57500 BUY LU0411078552 Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 87.98 200.65 17,654.09 2024-09-30
57501 BUY IE00BJ38QD84 SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF 307.13 57.48 17,654.09 2024-09-30
57502 BUY ES0141953002 Gesinter Golden Focus FIL 48.41 121.55 5,884.70 2024-09-30
57503 BUY LU1900068914 Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc 130.93 89.89 11,769.40 2024-09-30
57504 BUY LU2573966905 Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Acc 376.89 46.84 17,654.09 2024-09-30
57505 BUY LU1829221024 Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc 243.65 72.46 17,654.09 2024-09-30
57506 BUY LU1673806201 Deutsche Floating Rate Notes EUR 110.52 106.49 11,769.40 2024-09-30
57507 BUY FR0010655712 Amundi ETF DAX 34.26 343.54 11,769.40 2024-09-30
57508 BUY IE000I8KRLL9 iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) 866.45 6.79 5,884.70 2024-09-30
63502 SELL LU0411078552 Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 87.98 222.10 19,541.36 2025-01-10
63503 SELL IE00BJ38QD84 SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF 307.13 61.23 18,807.08 2025-01-10
63504 SELL ES0141953002 Gesinter Golden Focus FIL 48.41 117.87 5,706.49 2025-01-10
63505 SELL LU1900068914 Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc 130.93 86.31 11,300.67 2025-01-10
63506 SELL LU2573966905 Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Acc 376.89 44.53 16,783.96 2025-01-10
63507 SELL LU1829221024 Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc 243.65 82.09 20,001.16 2025-01-10
63508 SELL LU1673806201 Deutsche Floating Rate Notes EUR 110.52 107.67 11,899.82 2025-01-10
63509 SELL FR0010655712 Amundi ETF DAX 34.26 360.50 12,350.60 2025-01-10
63510 SELL IE000I8KRLL9 iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) 866.45 7.19 6,229.50 2025-01-10
63511 BUY LU1673806201 Deutsche Floating Rate Notes EUR 113.89 107.67 12,262.06 2025-01-10
63512 BUY FR0010655712 Amundi ETF DAX 34.01 360.50 12,262.06 2025-01-10
63513 BUY LU1829221024 Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc 224.06 82.09 18,393.10 2025-01-10
63514 BUY IE00BJ38QD84 SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF 300.37 61.23 18,393.10 2025-01-10
63515 BUY LU2573966905 Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Acc 413.03 44.53 18,393.10 2025-01-10
63516 BUY IE000I8KRLL9 iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) 852.76 7.19 6,131.03 2025-01-10
63517 BUY LU1900068914 Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc 142.07 86.31 12,262.06 2025-01-10
63518 BUY ES0141953002 Gesinter Golden Focus FIL 52.02 117.87 6,131.03 2025-01-10
63519 BUY LU0411078552 Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 82.81 222.10 18,393.10 2025-01-10
65519 SELL FR0010655712 Amundi ETF DAX 34.01 394.85 13,430.45 2025-03-31
65520 SELL IE000I8KRLL9 iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) 852.76 5.84 4,981.72 2025-03-31
65521 SELL LU1829221024 Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc 224.06 71.26 15,966.52 2025-03-31
65522 SELL IE00BJ38QD84 SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF 300.37 53.42 16,045.42 2025-03-31
65523 SELL LU1900068914 Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc 142.07 102.68 14,587.75 2025-03-31
65524 SELL LU0411078552 Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 82.81 189.66 15,706.59 2025-03-31
65525 SELL LU2573966905 Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Acc 413.03 44.54 18,396.90 2025-03-31
65526 SELL LU1673806201 Deutsche Floating Rate Notes EUR 113.89 108.42 12,347.48 2025-03-31
65527 SELL ES0141953002 Gesinter Golden Focus FIL 52.02 120.52 6,269.03 2025-03-31
65528 BUY LU1673806201 Deutsche Floating Rate Notes EUR 108.59 108.42 11,773.19 2025-03-31
65529 BUY FR0010655712 Amundi ETF DAX 29.82 394.85 11,773.19 2025-03-31
65530 BUY LU1829221024 Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc 247.82 71.26 17,659.78 2025-03-31
65531 BUY IE00BJ38QD84 SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF 330.59 53.42 17,659.78 2025-03-31
65532 BUY LU2573966905 Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Acc 396.48 44.54 17,659.78 2025-03-31
65533 BUY IE000I8KRLL9 iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) 1,007.65 5.84 5,886.59 2025-03-31
65534 BUY LU1900068914 Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc 114.66 102.68 11,773.19 2025-03-31
65535 BUY ES0141953002 Gesinter Golden Focus FIL 48.84 120.52 5,886.59 2025-03-31
65536 BUY LU0411078552 Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 93.11 189.66 17,659.78 2025-03-31
65537 SELL IE00BJ38QD84 SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF 330.59 53.41 17,658.40 2025-06-30
65538 SELL ES0141953002 Gesinter Golden Focus FIL 48.84 129.46 6,323.29 2025-06-30
65539 SELL LU1673806201 Deutsche Floating Rate Notes EUR 108.59 109.12 11,849.20 2025-06-30
65540 SELL LU2573966905 Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Acc 396.48 46.05 18,256.90 2025-06-30
65541 SELL LU0411078552 Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 93.11 210.35 19,586.28 2025-06-30
65542 SELL FR0010655712 Amundi ETF DAX 29.82 424.90 12,669.18 2025-06-30
65543 SELL IE000I8KRLL9 iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) 1,007.65 7.02 7,078.34 2025-06-30
65544 SELL LU1829221024 Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc 247.82 78.02 19,335.05 2025-06-30
65545 SELL LU1900068914 Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc 114.66 96.76 11,094.40 2025-06-30
65546 BUY LU1673806201 Deutsche Floating Rate Notes EUR 113.50 109.12 12,385.10 2025-06-30
65547 BUY FR0010655712 Amundi ETF DAX 29.15 424.90 12,385.10 2025-06-30
65548 BUY LU1829221024 Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc 238.11 78.02 18,577.65 2025-06-30
65549 BUY IE00BJ38QD84 SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF 347.80 53.41 18,577.65 2025-06-30
65550 BUY LU2573966905 Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Acc 403.44 46.05 18,577.65 2025-06-30
65551 BUY IE000I8KRLL9 iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) 881.55 7.02 6,192.55 2025-06-30
65552 BUY LU1900068914 Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc 128.00 96.76 12,385.10 2025-06-30
65553 BUY ES0141953002 Gesinter Golden Focus FIL 47.83 129.46 6,192.55 2025-06-30
65554 BUY LU0411078552 Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 88.32 210.35 18,577.65 2025-06-30
67072 SELL LU1673806201 Deutsche Floating Rate Notes EUR 113.50 109.92 12,475.90 2025-09-30
67073 SELL FR0010655712 Amundi ETF DAX 29.15 423.89 12,355.78 2025-09-30
67074 SELL LU1829221024 Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc 238.11 85.12 20,269.38 2025-09-30
67075 SELL IE00BJ38QD84 SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF 347.80 60.17 20,926.91 2025-09-30
67076 SELL LU2573966905 Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Acc 403.44 50.90 20,536.19 2025-09-30
67077 SELL IE000I8KRLL9 iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) 881.55 8.19 7,220.40 2025-09-30
67078 SELL LU1900068914 Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc 128.00 118.72 15,195.73 2025-09-30
67079 SELL ES0141953002 Gesinter Golden Focus FIL 47.83 133.39 6,380.55 2025-09-30
67080 SELL LU0411078552 Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 88.32 243.23 21,481.96 2025-09-30
67081 BUY IE00BMH5Y871 Global X Cybersecurity UCITS ETF 1,027.22 13.32 13,684.28 2025-09-30
67082 BUY LU1829221024 Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc 241.13 85.12 20,526.42 2025-09-30
67083 BUY IE00BJ38QD84 SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF 341.15 60.17 20,526.42 2025-09-30
67084 BUY LU2573966905 Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Acc 403.25 50.90 20,526.42 2025-09-30
67085 BUY IE000I8KRLL9 iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) 835.37 8.19 6,842.14 2025-09-30
67086 BUY LU1900068914 Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc 115.27 118.72 13,684.28 2025-09-30
67087 BUY ES0141953002 Gesinter Golden Focus FIL 51.29 133.39 6,842.14 2025-09-30
67088 BUY LU0411078552 Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 84.39 243.23 20,526.42 2025-09-30
67089 BUY LU1673806201 Deutsche Floating Rate Notes EUR 124.49 109.92 13,684.28 2025-09-30
68451 SELL IE00BMH5Y871 Global X Cybersecurity UCITS ETF 1,027.22 11.67 11,988.31 2026-01-09
68452 SELL LU2573966905 Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Acc 403.25 54.48 21,968.67 2026-01-09
68453 SELL IE00BJ38QD84 SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF 341.15 64.32 21,944.31 2026-01-09
68454 SELL LU1900068914 Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc 115.27 112.46 12,963.42 2026-01-09
68455 SELL LU1829221024 Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc 241.13 89.89 21,676.13 2026-01-09
68456 SELL LU0411078552 Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 84.39 263.09 22,202.19 2026-01-09
68457 SELL IE000I8KRLL9 iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) 835.37 10.45 8,726.73 2026-01-09
68458 SELL LU1673806201 Deutsche Floating Rate Notes EUR 124.49 110.70 13,781.39 2026-01-09
68459 SELL ES0141953002 Gesinter Golden Focus FIL 51.29 128.66 6,599.66 2026-01-09
68460 BUY LU1673806201 Deutsche Floating Rate Notes EUR 128.14 110.70 14,185.08 2026-01-09
68461 BUY IE00BMH5Y871 Global X Cybersecurity UCITS ETF 1,215.45 11.67 14,185.08 2026-01-09
68462 BUY LU1829221024 Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc 236.70 89.89 21,277.62 2026-01-09
68463 BUY IE00BJ38QD84 SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF 330.78 64.32 21,277.62 2026-01-09
68464 BUY LU2573966905 Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Acc 390.57 54.48 21,277.62 2026-01-09
68465 BUY IE000I8KRLL9 iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) 678.94 10.45 7,092.54 2026-01-09
68466 BUY LU1900068914 Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc 126.13 112.46 14,185.08 2026-01-09
68467 BUY ES0141953002 Gesinter Golden Focus FIL 55.12 128.66 7,092.54 2026-01-09
68468 BUY LU0411078552 Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 80.88 263.09 21,277.62 2026-01-09
71331 SELL LU1673806201 Deutsche Floating Rate Notes EUR 128.14 111.12 14,238.90 2026-03-31
71332 SELL IE00BMH5Y871 Global X Cybersecurity UCITS ETF 1,215.45 9.46 11,500.21 2026-03-31
71333 SELL LU1829221024 Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc 236.70 83.76 19,825.99 2026-03-31
71334 SELL IE00BJ38QD84 SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF 330.78 61.94 20,488.22 2026-03-31
71335 SELL LU2573966905 Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Acc 390.57 52.11 20,350.65 2026-03-31
71336 SELL IE000I8KRLL9 iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) 678.94 10.39 7,053.34 2026-03-31
71337 SELL LU1900068914 Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc 126.13 100.13 12,629.16 2026-03-31
71338 SELL ES0141953002 Gesinter Golden Focus FIL 55.12 115.84 6,385.52 2026-03-31
71339 SELL LU0411078552 Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 80.88 226.65 18,330.25 2026-03-31
71340 BUY LU1673806201 Deutsche Floating Rate Notes EUR 117.71 111.12 13,080.23 2026-03-31
71341 BUY IE00BMH5Y871 Global X Cybersecurity UCITS ETF 1,382.44 9.46 13,080.23 2026-03-31
71342 BUY LU1829221024 Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc 234.25 83.76 19,620.34 2026-03-31
71343 BUY IE00BJ38QD84 SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF 316.77 61.94 19,620.34 2026-03-31
71344 BUY LU2573966905 Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Acc 376.55 52.11 19,620.34 2026-03-31
71345 BUY IE000I8KRLL9 iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) 629.54 10.39 6,540.11 2026-03-31
71346 BUY LU1900068914 Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc 130.63 100.13 13,080.23 2026-03-31
71347 BUY ES0141953002 Gesinter Golden Focus FIL 56.46 115.84 6,540.11 2026-03-31
71348 BUY LU0411078552 Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 86.57 226.65 19,620.34 2026-03-31
72837 SELL LU1673806201 Deutsche Floating Rate Notes EUR 117.71 111.98 13,181.46 2026-06-30
72838 SELL IE00BMH5Y871 Global X Cybersecurity UCITS ETF 1,382.44 14.83 20,502.28 2026-06-30
72839 SELL LU1829221024 Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc 234.25 107.75 25,239.84 2026-06-30
72840 SELL IE00BJ38QD84 SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF 316.77 77.34 24,498.52 2026-06-30
72841 SELL LU2573966905 Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Acc 376.55 66.53 25,053.60 2026-06-30
72842 SELL IE000I8KRLL9 iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) 629.54 20.85 13,128.63 2026-06-30
72843 SELL LU1900068914 Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc 130.63 94.48 12,341.95 2026-06-30
72844 SELL ES0141953002 Gesinter Golden Focus FIL 56.46 118.84 6,709.50 2026-06-30
72845 SELL LU0411078552 Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 86.57 304.27 26,339.50 2026-06-30
72846 BUY LU1673806201 Deutsche Floating Rate Notes EUR 149.13 111.98 16,699.53 2026-06-30
72847 BUY IE00BMH5Y871 Global X Cybersecurity UCITS ETF 1,126.03 14.83 16,699.53 2026-06-30
72848 BUY LU1829221024 Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc 232.48 107.75 25,049.29 2026-06-30
72849 BUY IE00BJ38QD84 SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF 323.89 77.34 25,049.29 2026-06-30
72850 BUY LU2573966905 Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Acc 376.49 66.53 25,049.29 2026-06-30
72851 BUY IE000I8KRLL9 iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) 400.38 20.85 8,349.76 2026-06-30
72852 BUY LU1900068914 Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc 176.76 94.48 16,699.53 2026-06-30
72853 BUY ES0141953002 Gesinter Golden Focus FIL 70.26 118.84 8,349.76 2026-06-30
72854 BUY LU0411078552 Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 82.33 304.27 25,049.29 2026-06-30
73565 SELL LU1673806201 Deutsche Floating Rate Notes EUR 149.13 112.72 16,809.89 2026-09-30
73566 SELL IE00BMH5Y871 Global X Cybersecurity UCITS ETF 1,126.03 18.06 20,339.64 2026-09-30
73567 SELL LU1829221024 Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc 232.48 123.82 28,786.38 2026-09-30
73568 SELL IE00BJ38QD84 SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF 323.89 72.22 23,391.50 2026-09-30
73569 SELL LU2573966905 Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Acc 376.49 66.80 25,150.79 2026-09-30
73570 SELL IE000I8KRLL9 iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) 400.38 18.84 7,544.88 2026-09-30
73571 SELL LU1900068914 Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc 176.76 100.58 17,778.37 2026-09-30
73572 SELL ES0141953002 Gesinter Golden Focus FIL 70.26 132.40 9,302.83 2026-09-30
73573 SELL LU0411078552 Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 82.33 315.98 26,013.58 2026-09-30
73574 BUY LU1673806201 Deutsche Floating Rate Notes EUR 155.36 112.72 17,511.79 2026-09-30
73575 BUY IE00BMH5Y871 Global X Cybersecurity UCITS ETF 969.47 18.06 17,511.79 2026-09-30
73576 BUY LU1829221024 Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc 212.14 123.82 26,267.68 2026-09-30
73577 BUY IE00BJ38QD84 SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF 363.72 72.22 26,267.68 2026-09-30
73578 BUY LU2573966905 Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Acc 393.21 66.80 26,267.68 2026-09-30
73579 BUY IE000I8KRLL9 iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) 464.65 18.84 8,755.89 2026-09-30
73580 BUY LU1900068914 Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc 174.11 100.58 17,511.79 2026-09-30
73581 BUY ES0141953002 Gesinter Golden Focus FIL 66.13 132.40 8,755.89 2026-09-30
73582 BUY LU0411078552 Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 83.13 315.98 26,267.68 2026-09-30

Gráfico del Valor Diario del Portfolio