Concurso de Carteras

Imagen del Usuario

Finizens Renta Variable Pasiva

Balance Inicial: 100,000.00 €

Balance Actual: 156,868.98 €

Revalorización: 56.87%

YTD: 14.42% ℹ

Sharpe Ratio: 1.6888

Volatilidad Anualizada: 10.09%

Holdings

ISIN del Fondo Nombre del Fondo Unidades Precio de Compra Promedio (EUR) Precio Actual (EUR) Valor de la Posición (EUR) Ganancia/Pérdida (EUR) Porcentaje del Total Fecha de Actualización del Precio
IE00BFPM9L96 Vanguard European Stock 137.50 284.78 288.94 39,728.04 571.74 (1.46%) 25.33% 2026-10-21
IE00BFPM9V94 Vanguard US 500 Stock 109.74 594.66 610.28 66,974.92 1,714.42 (2.63%) 42.69% 2026-10-21
IE0007286036 Vanguard Japan Stock 18.03 405.04 399.27 7,198.95 -104.01 (-1.42%) 4.59% 2026-10-21
IE0007201266 Vanguard Pacific ex-Japan Stock 19.71 370.58 375.96 7,409.06 106.10 (1.45%) 4.72% 2026-10-21
IE00BFPM9J74 Vanguard Emerging Markets 90.07 272.56 261.61 23,563.31 -987.07 (-4.02%) 15.02% 2026-10-21
IE00B42W4L06 Vanguard Global Small-Cap Index Fund EUR Acc 27.90 423.28 429.94 11,994.70 185.66 (1.57%) 7.65% 2026-10-21
Ver Transacciones
ID de Transacción Tipo ISIN del Fondo Nombre del Fondo Unidades Precio (EUR) Monto (EUR) Fecha
57404 BUY IE00BFPM9J74 Vanguard Emerging Markets 99.53 158.24 15,750.00 2024-01-02
57405 BUY IE00B42W4L06 Vanguard Global Small-Cap Index Fund EUR Acc 25.36 300.13 7,610.00 2024-01-02
57406 BUY IE00BFPM9L96 Vanguard European Stock 126.82 198.55 25,180.00 2024-01-02
57407 BUY IE0007286036 Vanguard Japan Stock 18.68 253.20 4,730.00 2024-01-02
57408 BUY IE0007201266 Vanguard Pacific ex-Japan Stock 17.37 272.33 4,730.00 2024-01-02
57409 BUY IE00BFPM9V94 Vanguard US 500 Stock 112.37 373.78 42,000.00 2024-01-02
57410 SELL IE00BFPM9J74 Vanguard Emerging Markets 99.53 164.84 16,407.00 2024-03-31
57411 SELL IE00B42W4L06 Vanguard Global Small-Cap Index Fund EUR Acc 25.36 319.31 8,096.23 2024-03-31
57412 SELL IE00BFPM9L96 Vanguard European Stock 126.82 213.57 27,085.67 2024-03-31
57413 SELL IE0007286036 Vanguard Japan Stock 18.68 285.26 5,328.83 2024-03-31
57414 SELL IE0007201266 Vanguard Pacific ex-Japan Stock 17.37 273.06 4,742.77 2024-03-31
57415 SELL IE00BFPM9V94 Vanguard US 500 Stock 112.37 420.59 47,260.31 2024-03-31
57416 BUY IE00BFPM9J74 Vanguard Emerging Markets 104.07 164.84 17,155.03 2024-03-31
57417 BUY IE00B42W4L06 Vanguard Global Small-Cap Index Fund EUR Acc 25.96 319.31 8,288.87 2024-03-31
57418 BUY IE00BFPM9L96 Vanguard European Stock 128.42 213.57 27,426.26 2024-03-31
57419 BUY IE0007286036 Vanguard Japan Stock 18.06 285.26 5,151.95 2024-03-31
57420 BUY IE0007201266 Vanguard Pacific ex-Japan Stock 18.87 273.06 5,151.95 2024-03-31
57421 BUY IE00BFPM9V94 Vanguard US 500 Stock 108.77 420.59 45,746.74 2024-03-31
57422 SELL IE00BFPM9J74 Vanguard Emerging Markets 104.07 174.74 18,185.42 2024-06-28
57423 SELL IE00B42W4L06 Vanguard Global Small-Cap Index Fund EUR Acc 25.96 313.32 8,133.44 2024-06-28
57424 SELL IE00BFPM9L96 Vanguard European Stock 128.42 216.84 27,845.60 2024-06-28
57425 SELL IE0007286036 Vanguard Japan Stock 18.06 276.37 4,991.42 2024-06-28
57426 SELL IE0007201266 Vanguard Pacific ex-Japan Stock 18.87 281.82 5,317.12 2024-06-28
57427 SELL IE00BFPM9V94 Vanguard US 500 Stock 108.77 441.47 48,017.34 2024-06-28
57428 BUY IE00BFPM9J74 Vanguard Emerging Markets 101.39 174.74 17,717.23 2024-06-28
57429 BUY IE00B42W4L06 Vanguard Global Small-Cap Index Fund EUR Acc 27.32 313.32 8,560.52 2024-06-28
57430 BUY IE00BFPM9L96 Vanguard European Stock 130.63 216.84 28,325.07 2024-06-28
57431 BUY IE0007286036 Vanguard Japan Stock 19.25 276.37 5,320.79 2024-06-28
57432 BUY IE0007201266 Vanguard Pacific ex-Japan Stock 18.88 281.82 5,320.79 2024-06-28
57433 BUY IE00BFPM9V94 Vanguard US 500 Stock 107.02 441.47 47,245.95 2024-06-28
57434 SELL IE00BFPM9J74 Vanguard Emerging Markets 101.39 181.52 18,405.09 2024-09-30
57435 SELL IE00B42W4L06 Vanguard Global Small-Cap Index Fund EUR Acc 27.32 328.97 8,988.06 2024-09-30
57436 SELL IE00BFPM9L96 Vanguard European Stock 130.63 221.95 28,992.61 2024-09-30
57437 SELL IE0007286036 Vanguard Japan Stock 19.25 280.50 5,400.31 2024-09-30
57438 SELL IE0007201266 Vanguard Pacific ex-Japan Stock 18.88 309.29 5,839.41 2024-09-30
57439 SELL IE00BFPM9V94 Vanguard US 500 Stock 107.02 448.40 47,987.61 2024-09-30
57440 BUY IE00BFPM9J74 Vanguard Emerging Markets 100.31 181.52 18,209.06 2024-09-30
57441 BUY IE00B42W4L06 Vanguard Global Small-Cap Index Fund EUR Acc 26.74 328.97 8,798.16 2024-09-30
57442 BUY IE00BFPM9L96 Vanguard European Stock 131.16 221.95 29,111.38 2024-09-30
57443 BUY IE0007286036 Vanguard Japan Stock 19.50 280.50 5,468.50 2024-09-30
57444 BUY IE0007201266 Vanguard Pacific ex-Japan Stock 17.68 309.29 5,468.50 2024-09-30
57445 BUY IE00BFPM9V94 Vanguard US 500 Stock 108.29 448.40 48,557.50 2024-09-30
62782 SELL IE00BFPM9J74 Vanguard Emerging Markets 100.31 180.52 18,108.42 2025-01-10
62783 SELL IE00B42W4L06 Vanguard Global Small-Cap Index Fund EUR Acc 26.74 343.67 9,191.36 2025-01-10
62784 SELL IE00BFPM9L96 Vanguard European Stock 131.16 218.01 28,594.59 2025-01-10
62785 SELL IE0007286036 Vanguard Japan Stock 19.50 286.15 5,578.60 2025-01-10
62786 SELL IE0007201266 Vanguard Pacific ex-Japan Stock 17.68 305.47 5,401.03 2025-01-10
62787 SELL IE00BFPM9V94 Vanguard US 500 Stock 108.29 494.97 53,600.60 2025-01-10
62788 BUY IE00BFPM9L96 Vanguard European Stock 139.26 218.01 30,359.60 2025-01-10
62789 BUY IE00BFPM9V94 Vanguard US 500 Stock 102.23 494.97 50,599.33 2025-01-10
62790 BUY IE0007286036 Vanguard Japan Stock 19.79 286.15 5,662.31 2025-01-10
62791 BUY IE0007201266 Vanguard Pacific ex-Japan Stock 18.54 305.47 5,662.31 2025-01-10
62792 BUY IE00BFPM9J74 Vanguard Emerging Markets 105.45 180.52 19,034.99 2025-01-10
62793 BUY IE00B42W4L06 Vanguard Global Small-Cap Index Fund EUR Acc 26.64 343.67 9,156.07 2025-01-10
64672 SELL IE00BFPM9L96 Vanguard European Stock 139.26 228.81 31,863.58 2025-03-31
64673 SELL IE0007201266 Vanguard Pacific ex-Japan Stock 18.54 291.17 5,397.24 2025-03-31
64674 SELL IE00BFPM9V94 Vanguard US 500 Stock 102.23 453.20 46,329.30 2025-03-31
64675 SELL IE00BFPM9J74 Vanguard Emerging Markets 105.45 179.16 18,891.58 2025-03-31
64676 SELL IE00B42W4L06 Vanguard Global Small-Cap Index Fund EUR Acc 26.64 318.46 8,484.42 2025-03-31
64677 SELL IE0007286036 Vanguard Japan Stock 19.79 280.13 5,543.18 2025-03-31
64678 BUY IE00BFPM9L96 Vanguard European Stock 128.32 228.81 29,360.34 2025-03-31
64679 BUY IE00BFPM9V94 Vanguard US 500 Stock 107.97 453.20 48,933.90 2025-03-31
64680 BUY IE0007286036 Vanguard Japan Stock 19.55 280.13 5,475.94 2025-03-31
64681 BUY IE0007201266 Vanguard Pacific ex-Japan Stock 18.81 291.17 5,475.94 2025-03-31
64682 BUY IE00BFPM9J74 Vanguard Emerging Markets 102.75 179.16 18,408.47 2025-03-31
64683 BUY IE00B42W4L06 Vanguard Global Small-Cap Index Fund EUR Acc 27.80 318.46 8,854.71 2025-03-31
66433 SELL IE00BFPM9L96 Vanguard European Stock 128.32 235.54 30,223.92 2025-06-30
66434 SELL IE00BFPM9V94 Vanguard US 500 Stock 107.97 462.13 49,898.11 2025-06-30
66435 SELL IE0007286036 Vanguard Japan Stock 19.55 286.99 5,610.03 2025-06-30
66436 SELL IE0007201266 Vanguard Pacific ex-Japan Stock 18.81 305.94 5,753.71 2025-06-30
66437 SELL IE00BFPM9J74 Vanguard Emerging Markets 102.75 184.27 18,933.51 2025-06-30
66438 SELL IE00B42W4L06 Vanguard Global Small-Cap Index Fund EUR Acc 27.80 326.85 9,087.99 2025-06-30
66439 BUY IE00BFPM9L96 Vanguard European Stock 127.86 235.54 30,115.83 2025-06-30
66440 BUY IE00BFPM9V94 Vanguard US 500 Stock 108.61 462.13 50,193.05 2025-06-30
66441 BUY IE0007286036 Vanguard Japan Stock 19.57 286.99 5,616.84 2025-06-30
66442 BUY IE0007201266 Vanguard Pacific ex-Japan Stock 18.36 305.94 5,616.84 2025-06-30
66443 BUY IE00BFPM9J74 Vanguard Emerging Markets 102.47 184.27 18,882.15 2025-06-30
66444 BUY IE00B42W4L06 Vanguard Global Small-Cap Index Fund EUR Acc 27.79 326.85 9,082.55 2025-06-30
67483 SELL IE0007201266 Vanguard Pacific ex-Japan Stock 18.36 321.63 5,904.87 2025-09-30
67484 SELL IE00BFPM9L96 Vanguard European Stock 127.86 243.28 31,105.81 2025-09-30
67485 SELL IE00BFPM9V94 Vanguard US 500 Stock 108.61 498.65 54,159.86 2025-09-30
67486 SELL IE00B42W4L06 Vanguard Global Small-Cap Index Fund EUR Acc 27.79 354.41 9,848.35 2025-09-30
67487 SELL IE0007286036 Vanguard Japan Stock 19.57 309.64 6,060.14 2025-09-30
67488 SELL IE00BFPM9J74 Vanguard Emerging Markets 102.47 204.11 20,915.46 2025-09-30
67489 BUY IE00BFPM9L96 Vanguard European Stock 132.58 243.28 32,254.61 2025-09-30
67490 BUY IE00BFPM9V94 Vanguard US 500 Stock 107.81 498.65 53,757.68 2025-09-30
67491 BUY IE0007286036 Vanguard Japan Stock 19.43 309.64 6,015.74 2025-09-30
67492 BUY IE0007201266 Vanguard Pacific ex-Japan Stock 18.70 321.63 6,015.74 2025-09-30
67493 BUY IE00BFPM9J74 Vanguard Emerging Markets 99.08 204.11 20,223.13 2025-09-30
67494 BUY IE00B42W4L06 Vanguard Global Small-Cap Index Fund EUR Acc 27.45 354.41 9,727.58 2025-09-30
68377 SELL IE00BFPM9L96 Vanguard European Stock 132.58 266.16 35,287.68 2026-01-09
68378 SELL IE0007201266 Vanguard Pacific ex-Japan Stock 18.70 327.09 6,117.83 2026-01-09
68379 SELL IE00BFPM9V94 Vanguard US 500 Stock 107.81 525.39 56,640.55 2026-01-09
68380 SELL IE00BFPM9J74 Vanguard Emerging Markets 99.08 222.80 22,074.25 2026-01-09
68381 SELL IE0007286036 Vanguard Japan Stock 19.43 331.14 6,433.52 2026-01-09
68382 SELL IE00B42W4L06 Vanguard Global Small-Cap Index Fund EUR Acc 27.45 384.15 10,543.85 2026-01-09
68383 BUY IE00BFPM9L96 Vanguard European Stock 129.80 266.16 34,548.62 2026-01-09
68384 BUY IE00BFPM9V94 Vanguard US 500 Stock 109.60 525.39 57,581.03 2026-01-09
68385 BUY IE0007286036 Vanguard Japan Stock 19.46 331.14 6,443.59 2026-01-09
68386 BUY IE0007201266 Vanguard Pacific ex-Japan Stock 19.70 327.09 6,443.59 2026-01-09
68387 BUY IE00BFPM9J74 Vanguard Emerging Markets 97.23 222.80 21,661.44 2026-01-09
68388 BUY IE00B42W4L06 Vanguard Global Small-Cap Index Fund EUR Acc 27.12 384.15 10,419.42 2026-01-09
70014 SELL IE0007286036 Vanguard Japan Stock 19.46 335.41 6,526.68 2026-03-31
70015 SELL IE00B42W4L06 Vanguard Global Small-Cap Index Fund EUR Acc 27.12 370.25 10,042.46 2026-03-31
70016 SELL IE00BFPM9V94 Vanguard US 500 Stock 109.60 486.64 53,334.29 2026-03-31
70017 SELL IE00BFPM9J74 Vanguard Emerging Markets 97.23 220.90 21,476.63 2026-03-31
70018 SELL IE0007201266 Vanguard Pacific ex-Japan Stock 19.70 338.06 6,659.73 2026-03-31
70019 SELL IE00BFPM9L96 Vanguard European Stock 129.80 255.12 33,115.83 2026-03-31
70020 BUY IE00BFPM9L96 Vanguard European Stock 129.55 255.12 33,051.21 2026-03-31
70021 BUY IE00BFPM9V94 Vanguard US 500 Stock 113.19 486.64 55,085.35 2026-03-31
70022 BUY IE0007286036 Vanguard Japan Stock 18.38 335.41 6,164.31 2026-03-31
70023 BUY IE0007201266 Vanguard Pacific ex-Japan Stock 18.23 338.06 6,164.31 2026-03-31
70024 BUY IE00BFPM9J74 Vanguard Emerging Markets 93.81 220.90 20,722.59 2026-03-31
70025 BUY IE00B42W4L06 Vanguard Global Small-Cap Index Fund EUR Acc 26.92 370.25 9,967.83 2026-03-31
72421 SELL IE00BFPM9L96 Vanguard European Stock 129.55 287.01 37,182.65 2026-06-30
72422 SELL IE00BFPM9V94 Vanguard US 500 Stock 113.19 578.02 65,428.75 2026-06-30
72423 SELL IE0007286036 Vanguard Japan Stock 18.38 379.90 6,981.83 2026-06-30
72424 SELL IE0007201266 Vanguard Pacific ex-Japan Stock 18.23 352.40 6,425.84 2026-06-30
72425 SELL IE00BFPM9J74 Vanguard Emerging Markets 93.81 271.22 25,443.95 2026-06-30
72426 SELL IE00B42W4L06 Vanguard Global Small-Cap Index Fund EUR Acc 26.92 436.90 11,762.05 2026-06-30
72427 BUY IE00BFPM9L96 Vanguard European Stock 134.53 287.01 38,612.72 2026-06-30
72428 BUY IE00BFPM9V94 Vanguard US 500 Stock 111.34 578.02 64,354.53 2026-06-30
72429 BUY IE0007286036 Vanguard Japan Stock 18.96 379.90 7,201.58 2026-06-30
72430 BUY IE0007201266 Vanguard Pacific ex-Japan Stock 20.44 352.40 7,201.58 2026-06-30
72431 BUY IE00BFPM9J74 Vanguard Emerging Markets 89.26 271.22 24,209.56 2026-06-30
72432 BUY IE00B42W4L06 Vanguard Global Small-Cap Index Fund EUR Acc 26.65 436.90 11,645.11 2026-06-30
73607 SELL IE00BFPM9L96 Vanguard European Stock 134.53 284.78 38,312.39 2026-09-30
73608 SELL IE00BFPM9V94 Vanguard US 500 Stock 111.34 594.66 66,207.14 2026-09-30
73609 SELL IE0007286036 Vanguard Japan Stock 18.96 405.04 7,678.16 2026-09-30
73610 SELL IE0007201266 Vanguard Pacific ex-Japan Stock 20.44 370.58 7,573.08 2026-09-30
73611 SELL IE00BFPM9J74 Vanguard Emerging Markets 89.26 272.56 24,329.17 2026-09-30
73612 SELL IE00B42W4L06 Vanguard Global Small-Cap Index Fund EUR Acc 26.65 423.28 11,282.21 2026-09-30
73613 BUY IE00BFPM9L96 Vanguard European Stock 137.50 284.78 39,156.30 2026-09-30
73614 BUY IE00BFPM9V94 Vanguard US 500 Stock 109.74 594.66 65,260.50 2026-09-30
73615 BUY IE0007286036 Vanguard Japan Stock 18.03 405.04 7,302.96 2026-09-30
73616 BUY IE0007201266 Vanguard Pacific ex-Japan Stock 19.71 370.58 7,302.96 2026-09-30
73617 BUY IE00BFPM9J74 Vanguard Emerging Markets 90.07 272.56 24,550.38 2026-09-30
73618 BUY IE00B42W4L06 Vanguard Global Small-Cap Index Fund EUR Acc 27.90 423.28 11,809.04 2026-09-30

Gráfico del Valor Diario del Portfolio