Concurso de Carteras

Imagen del Usuario

MiCappital Renta Variable Pasiva

Balance Inicial: 100,000.00 €

Balance Actual: 139,723.60 €

Revalorización: 39.72%

YTD: 9.35% ℹ

Sharpe Ratio: 1.3755

Volatilidad Anualizada: 8.31%

Holdings

ISIN del Fondo Nombre del Fondo Unidades Precio de Compra Promedio (EUR) Precio Actual (EUR) Valor de la Posición (EUR) Ganancia/Pérdida (EUR) Porcentaje del Total Fecha de Actualización del Precio
JEST:GER:EUR JPM EUR Ultra-Short Income UCITS ETF – EUR (acc) 378.08 110.11 110.68 41,846.17 215.51 (0.52%) 29.95% 2026-10-22
SPPW:GER:EUR SPDR® MSCI World UCITS ETF (EUR) | SPPW 1,062.78 45.70 47.53 50,513.99 1,944.89 (4.00%) 36.15% 2026-10-22
IUSN:GER:EUR iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) (EUR) | IUSN 1,503.45 9.23 9.03 13,576.20 -300.69 (-2.17%) 9.72% 2026-10-22
EMIM:AEX:EUR iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc) (EUR) | EMIM 284.36 48.80 45.34 12,892.99 -983.89 (-7.09%) 9.23% 2026-10-22
ACWIE:SWX:EUR UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI ACWI SF UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | ACWIE 75.16 276.95 278.00 20,894.25 78.92 (0.38%) 14.95% 2026-10-22
Ver Transacciones
ID de Transacción Tipo ISIN del Fondo Nombre del Fondo Unidades Precio (EUR) Monto (EUR) Fecha
61252 BUY IUSN:GER:EUR iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) (EUR) | IUSN 1,575.30 6.35 10,000.00 2024-01-02
61253 BUY SPPW:GER:EUR SPDR® MSCI World UCITS ETF (EUR) | SPPW 1,167.76 29.97 35,000.00 2024-01-02
61254 BUY JEST:GER:EUR JPM EUR Ultra-Short Income UCITS ETF – EUR (acc) 294.00 102.04 30,000.00 2024-01-02
61255 BUY ACWIE:SWX:EUR UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI ACWI SF UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | ACWIE 83.91 178.76 15,000.00 2024-01-02
61256 BUY EMIM:AEX:EUR iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc) (EUR) | EMIM 347.86 28.75 10,000.00 2024-01-02
61257 SELL IUSN:GER:EUR iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) (EUR) | IUSN 1,575.30 6.76 10,650.60 2024-03-31
61258 SELL SPPW:GER:EUR SPDR® MSCI World UCITS ETF (EUR) | SPPW 1,167.76 33.38 38,973.88 2024-03-31
61259 SELL JEST:GER:EUR JPM EUR Ultra-Short Income UCITS ETF – EUR (acc) 294.00 102.97 30,271.95 2024-03-31
61260 SELL ACWIE:SWX:EUR UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI ACWI SF UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | ACWIE 83.91 194.40 16,312.37 2024-03-31
61261 SELL EMIM:AEX:EUR iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc) (EUR) | EMIM 347.86 30.23 10,515.36 2024-03-31
61262 BUY IUSN:GER:EUR iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) (EUR) | IUSN 1,578.53 6.76 10,672.42 2024-03-31
61263 BUY SPPW:GER:EUR SPDR® MSCI World UCITS ETF (EUR) | SPPW 1,119.20 33.38 37,353.46 2024-03-31
61264 BUY JEST:GER:EUR JPM EUR Ultra-Short Income UCITS ETF – EUR (acc) 310.95 102.97 32,017.25 2024-03-31
61265 BUY ACWIE:SWX:EUR UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI ACWI SF UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | ACWIE 82.35 194.40 16,008.62 2024-03-31
61266 BUY EMIM:AEX:EUR iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc) (EUR) | EMIM 353.05 30.23 10,672.42 2024-03-31
61267 SELL IUSN:GER:EUR iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) (EUR) | IUSN 1,578.53 6.62 10,445.11 2024-06-28
61268 SELL SPPW:GER:EUR SPDR® MSCI World UCITS ETF (EUR) | SPPW 1,119.20 34.75 38,896.84 2024-06-28
61269 SELL JEST:GER:EUR JPM EUR Ultra-Short Income UCITS ETF – EUR (acc) 310.95 103.91 32,309.55 2024-06-28
61270 SELL ACWIE:SWX:EUR UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI ACWI SF UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | ACWIE 82.35 202.70 16,692.12 2024-06-28
61271 SELL EMIM:AEX:EUR iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc) (EUR) | EMIM 353.05 32.05 11,315.44 2024-06-28
61272 BUY IUSN:GER:EUR iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) (EUR) | IUSN 1,657.23 6.62 10,965.91 2024-06-28
61273 BUY SPPW:GER:EUR SPDR® MSCI World UCITS ETF (EUR) | SPPW 1,104.35 34.75 38,380.67 2024-06-28
61274 BUY JEST:GER:EUR JPM EUR Ultra-Short Income UCITS ETF – EUR (acc) 316.61 103.91 32,897.72 2024-06-28
61275 BUY ACWIE:SWX:EUR UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI ACWI SF UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | ACWIE 78.40 209.80 16,448.86 2024-06-28
61276 BUY EMIM:AEX:EUR iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc) (EUR) | EMIM 342.15 32.05 10,965.91 2024-06-28
61277 SELL IUSN:GER:EUR iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) (EUR) | IUSN 1,657.23 6.95 11,521.08 2024-09-30
61278 SELL SPPW:GER:EUR SPDR® MSCI World UCITS ETF (EUR) | SPPW 1,104.35 35.19 38,859.96 2024-09-30
61279 SELL JEST:GER:EUR JPM EUR Ultra-Short Income UCITS ETF – EUR (acc) 316.61 105.19 33,304.57 2024-09-30
61280 SELL ACWIE:SWX:EUR UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI ACWI SF UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | ACWIE 78.40 209.80 16,448.86 2024-09-30
61281 SELL EMIM:AEX:EUR iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc) (EUR) | EMIM 342.15 32.95 11,273.44 2024-09-30
61282 BUY IUSN:GER:EUR iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) (EUR) | IUSN 1,602.53 6.95 11,140.79 2024-09-30
61283 BUY SPPW:GER:EUR SPDR® MSCI World UCITS ETF (EUR) | SPPW 1,108.13 35.19 38,992.76 2024-09-30
61284 BUY JEST:GER:EUR JPM EUR Ultra-Short Income UCITS ETF – EUR (acc) 317.73 105.19 33,422.37 2024-09-30
61285 BUY ACWIE:SWX:EUR UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI ACWI SF UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | ACWIE 79.65 209.80 16,711.18 2024-09-30
61286 BUY EMIM:AEX:EUR iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc) (EUR) | EMIM 338.12 32.95 11,140.79 2024-09-30
63978 SELL SPPW:GER:EUR SPDR® MSCI World UCITS ETF (EUR) | SPPW 1,108.13 38.04 42,153.14 2025-01-10
63979 SELL ACWIE:SWX:EUR UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI ACWI SF UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | ACWIE 79.65 214.20 17,061.65 2025-01-10
63980 SELL IUSN:GER:EUR iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) (EUR) | IUSN 1,602.53 7.25 11,618.34 2025-01-10
63981 SELL EMIM:AEX:EUR iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc) (EUR) | EMIM 338.12 32.54 11,002.41 2025-01-10
63982 SELL JEST:GER:EUR JPM EUR Ultra-Short Income UCITS ETF – EUR (acc) 317.73 106.17 33,733.75 2025-01-10
63983 BUY JEST:GER:EUR JPM EUR Ultra-Short Income UCITS ETF – EUR (acc) 326.56 106.17 34,670.79 2025-01-10
63984 BUY SPPW:GER:EUR SPDR® MSCI World UCITS ETF (EUR) | SPPW 1,063.33 38.04 40,449.25 2025-01-10
63985 BUY IUSN:GER:EUR iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) (EUR) | IUSN 1,594.06 7.25 11,556.93 2025-01-10
63986 BUY EMIM:AEX:EUR iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc) (EUR) | EMIM 355.16 32.54 11,556.93 2025-01-10
63987 BUY ACWIE:SWX:EUR UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI ACWI SF UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | ACWIE 80.93 214.20 17,335.39 2025-01-10
64837 SELL JEST:GER:EUR JPM EUR Ultra-Short Income UCITS ETF – EUR (acc) 326.56 106.96 34,928.77 2025-03-31
64838 SELL SPPW:GER:EUR SPDR® MSCI World UCITS ETF (EUR) | SPPW 1,063.33 35.52 37,769.65 2025-03-31
64839 SELL IUSN:GER:EUR iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) (EUR) | IUSN 1,594.06 6.71 10,696.14 2025-03-31
64840 SELL EMIM:AEX:EUR iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc) (EUR) | EMIM 355.16 32.24 11,450.38 2025-03-31
64841 SELL ACWIE:SWX:EUR UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI ACWI SF UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | ACWIE 80.93 208.40 16,865.99 2025-03-31
64842 BUY JEST:GER:EUR JPM EUR Ultra-Short Income UCITS ETF – EUR (acc) 313.33 106.96 33,513.28 2025-03-31
64843 BUY SPPW:GER:EUR SPDR® MSCI World UCITS ETF (EUR) | SPPW 1,100.76 35.52 39,098.83 2025-03-31
64844 BUY IUSN:GER:EUR iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) (EUR) | IUSN 1,664.84 6.71 11,171.09 2025-03-31
64845 BUY EMIM:AEX:EUR iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc) (EUR) | EMIM 346.50 32.24 11,171.09 2025-03-31
64846 BUY ACWIE:SWX:EUR UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI ACWI SF UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | ACWIE 80.41 208.40 16,756.64 2025-03-31
65433 SELL ACWIE:SWX:EUR UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI ACWI SF UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | ACWIE 80.41 224.15 18,023.04 2025-06-30
65434 SELL SPPW:GER:EUR SPDR® MSCI World UCITS ETF (EUR) | SPPW 1,100.76 36.58 40,265.63 2025-06-30
65435 SELL EMIM:AEX:EUR iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc) (EUR) | EMIM 346.50 33.44 11,586.89 2025-06-30
65436 SELL IUSN:GER:EUR iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) (EUR) | IUSN 1,664.84 6.89 11,470.76 2025-06-30
65437 SELL JEST:GER:EUR JPM EUR Ultra-Short Income UCITS ETF – EUR (acc) 313.33 107.69 33,742.01 2025-06-30
65438 BUY JEST:GER:EUR JPM EUR Ultra-Short Income UCITS ETF – EUR (acc) 320.61 107.69 34,526.50 2025-06-30
65439 BUY SPPW:GER:EUR SPDR® MSCI World UCITS ETF (EUR) | SPPW 1,101.17 36.58 40,280.92 2025-06-30
65440 BUY IUSN:GER:EUR iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) (EUR) | IUSN 1,670.37 6.89 11,508.83 2025-06-30
65441 BUY EMIM:AEX:EUR iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc) (EUR) | EMIM 344.16 33.44 11,508.83 2025-06-30
65442 BUY ACWIE:SWX:EUR UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI ACWI SF UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | ACWIE 77.02 224.15 17,263.25 2025-06-30
67201 SELL JEST:GER:EUR JPM EUR Ultra-Short Income UCITS ETF – EUR (acc) 320.61 108.34 34,734.90 2025-09-30
67202 SELL SPPW:GER:EUR SPDR® MSCI World UCITS ETF (EUR) | SPPW 1,101.17 39.15 43,110.93 2025-09-30
67203 SELL IUSN:GER:EUR iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) (EUR) | IUSN 1,670.37 7.43 12,410.83 2025-09-30
67204 SELL EMIM:AEX:EUR iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc) (EUR) | EMIM 344.16 36.83 12,675.55 2025-09-30
67205 SELL ACWIE:SWX:EUR UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI ACWI SF UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | ACWIE 77.02 240.50 18,522.47 2025-09-30
67206 BUY JEST:GER:EUR JPM EUR Ultra-Short Income UCITS ETF – EUR (acc) 336.32 108.34 36,436.40 2025-09-30
67207 BUY SPPW:GER:EUR SPDR® MSCI World UCITS ETF (EUR) | SPPW 1,085.80 39.15 42,509.14 2025-09-30
67208 BUY IUSN:GER:EUR iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) (EUR) | IUSN 1,634.65 7.43 12,145.47 2025-09-30
67209 BUY EMIM:AEX:EUR iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc) (EUR) | EMIM 329.77 36.83 12,145.47 2025-09-30
67210 BUY ACWIE:SWX:EUR UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI ACWI SF UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | ACWIE 75.75 240.50 18,218.20 2025-09-30
69233 SELL SPPW:GER:EUR SPDR® MSCI World UCITS ETF (EUR) | SPPW 1,085.80 41.72 45,299.65 2026-01-09
69234 SELL IUSN:GER:EUR iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) (EUR) | IUSN 1,634.65 8.14 13,306.07 2026-01-09
69235 SELL JEST:GER:EUR JPM EUR Ultra-Short Income UCITS ETF – EUR (acc) 336.32 109.00 36,658.37 2026-01-09
69236 SELL EMIM:AEX:EUR iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc) (EUR) | EMIM 329.77 40.18 13,250.20 2026-01-09
69237 SELL ACWIE:SWX:EUR UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI ACWI SF UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | ACWIE 75.75 254.30 19,263.57 2026-01-09
69238 BUY JEST:GER:EUR JPM EUR Ultra-Short Income UCITS ETF – EUR (acc) 351.68 109.00 38,333.36 2026-01-09
69239 BUY SPPW:GER:EUR SPDR® MSCI World UCITS ETF (EUR) | SPPW 1,071.96 41.72 44,722.25 2026-01-09
69240 BUY IUSN:GER:EUR iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) (EUR) | IUSN 1,569.75 8.14 12,777.79 2026-01-09
69241 BUY EMIM:AEX:EUR iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc) (EUR) | EMIM 318.01 40.18 12,777.79 2026-01-09
69242 BUY ACWIE:SWX:EUR UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI ACWI SF UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | ACWIE 75.37 254.30 19,166.68 2026-01-09
70561 SELL IUSN:GER:EUR iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) (EUR) | IUSN 1,569.75 7.90 12,401.05 2026-03-31
70562 SELL JEST:GER:EUR JPM EUR Ultra-Short Income UCITS ETF – EUR (acc) 351.68 109.10 38,368.53 2026-03-31
70563 SELL EMIM:AEX:EUR iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc) (EUR) | EMIM 318.01 39.32 12,504.29 2026-03-31
70564 SELL ACWIE:SWX:EUR UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI ACWI SF UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | ACWIE 75.37 239.30 18,036.12 2026-03-31
70565 SELL SPPW:GER:EUR SPDR® MSCI World UCITS ETF (EUR) | SPPW 1,071.96 39.52 42,363.94 2026-03-31
70566 BUY JEST:GER:EUR JPM EUR Ultra-Short Income UCITS ETF – EUR (acc) 340.07 109.10 37,102.18 2026-03-31
70567 BUY SPPW:GER:EUR SPDR® MSCI World UCITS ETF (EUR) | SPPW 1,095.29 39.52 43,285.87 2026-03-31
70568 BUY IUSN:GER:EUR iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) (EUR) | IUSN 1,565.49 7.90 12,367.39 2026-03-31
70569 BUY EMIM:AEX:EUR iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc) (EUR) | EMIM 314.53 39.32 12,367.39 2026-03-31
70570 BUY ACWIE:SWX:EUR UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI ACWI SF UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | ACWIE 77.52 239.30 18,551.09 2026-03-31
72623 SELL JEST:GER:EUR JPM EUR Ultra-Short Income UCITS ETF – EUR (acc) 340.07 110.11 37,445.65 2026-06-30
72624 SELL SPPW:GER:EUR SPDR® MSCI World UCITS ETF (EUR) | SPPW 1,095.29 45.70 50,054.77 2026-06-30
72625 SELL IUSN:GER:EUR iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) (EUR) | IUSN 1,565.49 9.23 14,449.50 2026-06-30
72626 SELL EMIM:AEX:EUR iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc) (EUR) | EMIM 314.53 48.80 15,349.15 2026-06-30
72627 SELL ACWIE:SWX:EUR UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI ACWI SF UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | ACWIE 77.52 276.95 21,469.80 2026-06-30
72628 BUY JEST:GER:EUR JPM EUR Ultra-Short Income UCITS ETF – EUR (acc) 378.08 110.11 41,630.66 2026-06-30
72629 BUY SPPW:GER:EUR SPDR® MSCI World UCITS ETF (EUR) | SPPW 1,062.78 45.70 48,569.10 2026-06-30
72630 BUY IUSN:GER:EUR iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) (EUR) | IUSN 1,503.45 9.23 13,876.89 2026-06-30
72631 BUY EMIM:AEX:EUR iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc) (EUR) | EMIM 284.36 48.80 13,876.89 2026-06-30
72632 BUY ACWIE:SWX:EUR UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI ACWI SF UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | ACWIE 75.16 276.95 20,815.33 2026-06-30

Gráfico del Valor Diario del Portfolio