Concurso de Carteras

Imagen del Usuario

Finizens Renta Fija Pasiva

Balance Inicial: 100,000.00 €

Balance Actual: 114,400.44 €

Revalorización: 14.40%

YTD: 2.01% ℹ

Sharpe Ratio: 0.7329

Volatilidad Anualizada: 3.83%

Holdings

ISIN del Fondo Nombre del Fondo Unidades Precio de Compra Promedio (EUR) Precio Actual (EUR) Valor de la Posición (EUR) Ganancia/Pérdida (EUR) Porcentaje del Total Fecha de Actualización del Precio
IE00BFPM9W02 Vanguard European Government Bond 128.13 110.89 111.25 14,253.75 46.20 (0.33%) 12.46% 2026-10-21
IE00BF6T7R10 Vanguard US Government Bond H 159.84 89.60 90.58 14,478.49 157.28 (1.10%) 12.66% 2026-10-21
IE00BGCZ0719 Vanguard Eurozone Inflation-Linked Bond 90.01 128.80 129.05 11,615.50 22.14 (0.19%) 10.15% 2026-10-21
IE00BH65QT84 Vanguard Global Short-Term Bond 132.11 104.96 105.32 13,914.18 47.61 (0.34%) 12.16% 2026-10-21
LU1373035663 iShares Emerging Markets Government Bond H 19.05 113.39 113.63 2,164.12 4.57 (0.21%) 1.89% 2026-10-21
IE00B04FFJ44 Vanguard Euro Investment Grade Bond Index Fund - EUR Acc 39.87 216.65 217.30 8,664.14 25.95 (0.30%) 7.57% 2026-10-21
IE00BZ04LQ92 Vanguard U S Investment Grade Credit H 112.80 105.80 106.79 12,046.35 112.01 (0.94%) 10.53% 2026-10-21
IE00BDFB7290 Vanguard Global Short-Term Corporate Bond Index EUR Hedged 88.62 105.17 105.69 9,366.92 46.77 (0.50%) 8.19% 2026-10-21
IE00BFPM9L96 Vanguard European Stock 23.15 284.78 288.94 6,688.56 96.26 (1.46%) 5.85% 2026-10-21
IE00BFPM9V94 Vanguard US 500 Stock 18.54 594.66 610.28 11,314.69 289.63 (2.63%) 9.89% 2026-10-21
IE0007286036 Vanguard Japan Stock 3.09 405.04 399.27 1,232.46 -17.81 (-1.42%) 1.08% 2026-10-21
IE0007201266 Vanguard Pacific ex-Japan Stock 3.37 370.58 375.96 1,268.43 18.16 (1.45%) 1.11% 2026-10-21
IE00BFPM9J74 Vanguard Emerging Markets 15.01 272.56 261.61 3,927.26 -164.51 (-4.02%) 3.43% 2026-10-21
IE00B42W4L06 Vanguard Global Small-Cap Index Fund EUR Acc 4.83 423.28 429.94 2,078.05 32.17 (1.57%) 1.82% 2026-10-21
LU1328851503 Amundi IS FTSE EPRA NAREIT Global 0.98 1,393.57 1,417.68 1,387.52 23.60 (1.73%) 1.21% 2026-10-20
Ver Transacciones
ID de Transacción Tipo ISIN del Fondo Nombre del Fondo Unidades Precio (EUR) Monto (EUR) Fecha
56432 BUY IE00BFPM9J74 Vanguard Emerging Markets 23.00 158.24 3,640.00 2024-01-02
56433 BUY IE00BZ04LQ92 Vanguard U S Investment Grade Credit H 102.23 103.00 10,530.00 2024-01-02
56434 BUY IE00B04FFJ44 Vanguard Euro Investment Grade Bond Index Fund - EUR Acc 36.98 206.59 7,640.00 2024-01-02
56435 BUY IE00B42W4L06 Vanguard Global Small-Cap Index Fund EUR Acc 5.86 300.13 1,760.00 2024-01-02
56436 BUY IE00BFPM9L96 Vanguard European Stock 29.31 198.55 5,820.00 2024-01-02
56437 BUY IE0007286036 Vanguard Japan Stock 4.30 253.20 1,090.00 2024-01-02
56438 BUY IE00BFPM9W02 Vanguard European Government Bond 112.46 111.33 12,520.00 2024-01-02
56439 BUY IE00BFPM9V94 Vanguard US 500 Stock 25.95 373.78 9,700.00 2024-01-02
56440 BUY IE00BGCZ0719 Vanguard Eurozone Inflation-Linked Bond 79.66 127.66 10,170.00 2024-01-02
56441 BUY IE00BH65QT84 Vanguard Global Short-Term Bond 121.96 99.87 12,180.00 2024-01-02
56442 BUY IE00BF6T7R10 Vanguard US Government Bond H 138.86 90.45 12,560.00 2024-01-02
56443 BUY IE00BDFB7290 Vanguard Global Short-Term Corporate Bond Index EUR Hedged 83.77 98.25 8,230.00 2024-01-02
56444 BUY LU1328851503 Amundi IS FTSE EPRA NAREIT Global 0.90 1,273.03 1,150.00 2024-01-02
56445 BUY LU1373035663 iShares Emerging Markets Government Bond H 19.34 99.28 1,920.00 2024-01-02
56446 BUY IE0007201266 Vanguard Pacific ex-Japan Stock 4.14 263.07 1,090.00 2024-01-10
56447 SELL IE00BFPM9J74 Vanguard Emerging Markets 23.00 164.84 3,791.84 2024-03-31
56448 SELL IE00BZ04LQ92 Vanguard U S Investment Grade Credit H 102.23 102.87 10,516.48 2024-03-31
56449 SELL IE00B04FFJ44 Vanguard Euro Investment Grade Bond Index Fund - EUR Acc 36.98 207.21 7,663.08 2024-03-31
56450 SELL IE00B42W4L06 Vanguard Global Small-Cap Index Fund EUR Acc 5.86 319.31 1,872.45 2024-03-31
56451 SELL IE00BFPM9L96 Vanguard European Stock 29.31 213.57 6,260.47 2024-03-31
56452 SELL IE0007286036 Vanguard Japan Stock 4.30 285.26 1,228.00 2024-03-31
56453 SELL IE0007201266 Vanguard Pacific ex-Japan Stock 4.14 273.06 1,131.39 2024-03-31
56454 SELL IE00BFPM9W02 Vanguard European Government Bond 112.46 110.84 12,464.86 2024-03-31
56455 SELL IE00BFPM9V94 Vanguard US 500 Stock 25.95 420.59 10,914.88 2024-03-31
56456 SELL IE00BGCZ0719 Vanguard Eurozone Inflation-Linked Bond 79.66 127.31 10,142.19 2024-03-31
56457 SELL IE00BH65QT84 Vanguard Global Short-Term Bond 121.96 99.92 12,185.99 2024-03-31
56458 SELL IE00BF6T7R10 Vanguard US Government Bond H 138.86 89.54 12,433.93 2024-03-31
56459 SELL IE00BDFB7290 Vanguard Global Short-Term Corporate Bond Index EUR Hedged 83.77 98.75 8,271.56 2024-03-31
56460 SELL LU1328851503 Amundi IS FTSE EPRA NAREIT Global 0.90 1,271.41 1,148.54 2024-03-31
56461 SELL LU1373035663 iShares Emerging Markets Government Bond H 19.34 101.30 1,959.07 2024-03-31
56462 BUY IE00BFPM9J74 Vanguard Emerging Markets 22.50 164.84 3,708.54 2024-03-31
56463 BUY IE00BZ04LQ92 Vanguard U S Investment Grade Credit H 104.45 102.87 10,744.45 2024-03-31
56464 BUY IE00B04FFJ44 Vanguard Euro Investment Grade Bond Index Fund - EUR Acc 37.58 207.21 7,787.92 2024-03-31
56465 BUY IE00B42W4L06 Vanguard Global Small-Cap Index Fund EUR Acc 5.61 319.31 1,792.46 2024-03-31
56466 BUY IE00BFPM9L96 Vanguard European Stock 27.78 213.57 5,933.66 2024-03-31
56467 BUY IE0007286036 Vanguard Japan Stock 3.90 285.26 1,112.56 2024-03-31
56468 BUY IE0007201266 Vanguard Pacific ex-Japan Stock 4.07 273.06 1,112.56 2024-03-31
56469 BUY IE00BFPM9W02 Vanguard European Government Bond 115.25 110.84 12,773.84 2024-03-31
56470 BUY IE00BFPM9V94 Vanguard US 500 Stock 23.51 420.59 9,889.43 2024-03-31
56471 BUY IE00BGCZ0719 Vanguard Eurozone Inflation-Linked Bond 81.48 127.31 10,373.60 2024-03-31
56472 BUY IE00BH65QT84 Vanguard Global Short-Term Bond 124.33 99.92 12,423.59 2024-03-31
56473 BUY IE00BF6T7R10 Vanguard US Government Bond H 143.00 89.54 12,804.75 2024-03-31
56474 BUY IE00BDFB7290 Vanguard Global Short-Term Corporate Bond Index EUR Hedged 85.02 98.75 8,395.71 2024-03-31
56475 BUY LU1328851503 Amundi IS FTSE EPRA NAREIT Global 0.92 1,271.41 1,174.37 2024-03-31
56476 BUY LU1373035663 iShares Emerging Markets Government Bond H 19.32 101.30 1,957.28 2024-03-31
56477 SELL IE00BFPM9J74 Vanguard Emerging Markets 22.50 174.74 3,931.29 2024-06-28
56478 SELL IE00BZ04LQ92 Vanguard U S Investment Grade Credit H 104.45 102.62 10,719.00 2024-06-28
56479 SELL IE00B04FFJ44 Vanguard Euro Investment Grade Bond Index Fund - EUR Acc 37.58 206.80 7,772.40 2024-06-28
56480 SELL IE00B42W4L06 Vanguard Global Small-Cap Index Fund EUR Acc 5.61 313.32 1,758.85 2024-06-28
56481 SELL IE00BFPM9L96 Vanguard European Stock 27.78 216.84 6,024.38 2024-06-28
56482 SELL IE0007286036 Vanguard Japan Stock 3.90 276.37 1,077.89 2024-06-28
56483 SELL IE0007201266 Vanguard Pacific ex-Japan Stock 4.07 281.82 1,148.23 2024-06-28
56484 SELL IE00BFPM9W02 Vanguard European Government Bond 115.25 109.44 12,612.99 2024-06-28
56485 SELL IE00BFPM9V94 Vanguard US 500 Stock 23.51 441.47 10,380.28 2024-06-28
56486 SELL IE00BGCZ0719 Vanguard Eurozone Inflation-Linked Bond 81.48 125.08 10,191.70 2024-06-28
56487 SELL IE00BH65QT84 Vanguard Global Short-Term Bond 124.33 100.36 12,478.55 2024-06-28
56488 SELL IE00BF6T7R10 Vanguard US Government Bond H 143.00 89.33 12,773.69 2024-06-28
56489 SELL IE00BDFB7290 Vanguard Global Short-Term Corporate Bond Index EUR Hedged 85.02 99.78 8,483.33 2024-06-28
56490 SELL LU1328851503 Amundi IS FTSE EPRA NAREIT Global 0.92 1,247.47 1,152.26 2024-06-28
56491 SELL LU1373035663 iShares Emerging Markets Government Bond H 19.32 101.43 1,959.79 2024-06-28
56492 BUY IE00BFPM9J74 Vanguard Emerging Markets 21.32 174.74 3,725.99 2024-06-28
56493 BUY IE00BZ04LQ92 Vanguard U S Investment Grade Credit H 105.19 102.62 10,795.01 2024-06-28
56494 BUY IE00B04FFJ44 Vanguard Euro Investment Grade Bond Index Fund - EUR Acc 37.84 206.80 7,824.57 2024-06-28
56495 BUY IE00B42W4L06 Vanguard Global Small-Cap Index Fund EUR Acc 5.75 313.32 1,800.89 2024-06-28
56496 BUY IE00BFPM9L96 Vanguard European Stock 27.49 216.84 5,961.58 2024-06-28
56497 BUY IE0007286036 Vanguard Japan Stock 4.04 276.37 1,117.80 2024-06-28
56498 BUY IE0007201266 Vanguard Pacific ex-Japan Stock 3.97 281.82 1,117.80 2024-06-28
56499 BUY IE00BFPM9W02 Vanguard European Government Bond 117.27 109.44 12,833.95 2024-06-28
56500 BUY IE00BFPM9V94 Vanguard US 500 Stock 22.51 441.47 9,935.97 2024-06-28
56501 BUY IE00BGCZ0719 Vanguard Eurozone Inflation-Linked Bond 83.32 125.08 10,422.41 2024-06-28
56502 BUY IE00BH65QT84 Vanguard Global Short-Term Bond 124.37 100.36 12,482.06 2024-06-28
56503 BUY IE00BF6T7R10 Vanguard US Government Bond H 144.02 89.33 12,865.00 2024-06-28
56504 BUY IE00BDFB7290 Vanguard Global Short-Term Corporate Bond Index EUR Hedged 84.90 99.35 8,435.22 2024-06-28
56505 BUY LU1328851503 Amundi IS FTSE EPRA NAREIT Global 0.94 1,249.80 1,179.90 2024-06-28
56506 BUY LU1373035663 iShares Emerging Markets Government Bond H 19.39 101.43 1,966.49 2024-06-28
56507 SELL IE00BFPM9J74 Vanguard Emerging Markets 21.32 181.52 3,870.65 2024-09-30
56508 SELL IE00BZ04LQ92 Vanguard U S Investment Grade Credit H 105.19 107.76 11,335.77 2024-09-30
56509 SELL IE00B04FFJ44 Vanguard Euro Investment Grade Bond Index Fund - EUR Acc 37.84 213.74 8,087.20 2024-09-30
56510 SELL IE00B42W4L06 Vanguard Global Small-Cap Index Fund EUR Acc 5.75 328.97 1,890.83 2024-09-30
56511 SELL IE00BFPM9L96 Vanguard European Stock 27.49 221.95 6,102.08 2024-09-30
56512 SELL IE0007286036 Vanguard Japan Stock 4.04 280.50 1,134.51 2024-09-30
56513 SELL IE0007201266 Vanguard Pacific ex-Japan Stock 3.97 309.29 1,226.75 2024-09-30
56514 SELL IE00BFPM9W02 Vanguard European Government Bond 117.27 113.79 13,343.54 2024-09-30
56515 SELL IE00BFPM9V94 Vanguard US 500 Stock 22.51 448.40 10,091.94 2024-09-30
56516 SELL IE00BGCZ0719 Vanguard Eurozone Inflation-Linked Bond 83.32 128.91 10,741.81 2024-09-30
56517 SELL IE00BH65QT84 Vanguard Global Short-Term Bond 124.37 103.10 12,823.16 2024-09-30
56518 SELL IE00BF6T7R10 Vanguard US Government Bond H 144.02 93.11 13,410.50 2024-09-30
56519 SELL IE00BDFB7290 Vanguard Global Short-Term Corporate Bond Index EUR Hedged 84.90 102.35 8,690.08 2024-09-30
56520 SELL LU1328851503 Amundi IS FTSE EPRA NAREIT Global 0.94 1,391.52 1,313.69 2024-09-30
56521 SELL LU1373035663 iShares Emerging Markets Government Bond H 19.39 106.87 2,071.96 2024-09-30
56522 BUY IE00BFPM9J74 Vanguard Emerging Markets 21.26 181.52 3,859.44 2024-09-30
56523 BUY IE00BZ04LQ92 Vanguard U S Investment Grade Credit H 103.76 107.76 11,181.64 2024-09-30
56524 BUY IE00B04FFJ44 Vanguard Euro Investment Grade Bond Index Fund - EUR Acc 37.92 213.74 8,104.81 2024-09-30
56525 BUY IE00B42W4L06 Vanguard Global Small-Cap Index Fund EUR Acc 5.67 328.97 1,865.39 2024-09-30
56526 BUY IE00BFPM9L96 Vanguard European Stock 27.82 221.95 6,175.10 2024-09-30
56527 BUY IE0007286036 Vanguard Japan Stock 4.13 280.50 1,157.83 2024-09-30
56528 BUY IE0007201266 Vanguard Pacific ex-Japan Stock 3.74 309.29 1,157.83 2024-09-30
56529 BUY IE00BFPM9W02 Vanguard European Government Bond 116.83 113.79 13,293.61 2024-09-30
56530 BUY IE00BFPM9V94 Vanguard US 500 Stock 22.95 448.40 10,291.83 2024-09-30
56531 BUY IE00BGCZ0719 Vanguard Eurozone Inflation-Linked Bond 83.74 128.91 10,795.70 2024-09-30
56532 BUY IE00BH65QT84 Vanguard Global Short-Term Bond 125.40 103.10 12,929.11 2024-09-30
56533 BUY IE00BF6T7R10 Vanguard US Government Bond H 143.11 93.11 13,325.77 2024-09-30
56534 BUY IE00BDFB7290 Vanguard Global Short-Term Corporate Bond Index EUR Hedged 85.36 102.35 8,737.33 2024-09-30
56535 BUY LU1328851503 Amundi IS FTSE EPRA NAREIT Global 0.88 1,391.52 1,222.15 2024-09-30
56536 BUY LU1373035663 iShares Emerging Markets Government Bond H 19.06 106.87 2,036.92 2024-09-30
62794 SELL IE00BFPM9J74 Vanguard Emerging Markets 21.26 180.52 3,838.11 2025-01-10
62795 SELL IE00BZ04LQ92 Vanguard U S Investment Grade Credit H 103.76 103.23 10,711.24 2025-01-10
62796 SELL IE00B04FFJ44 Vanguard Euro Investment Grade Bond Index Fund - EUR Acc 37.92 212.85 8,070.94 2025-01-10
62797 SELL IE00B42W4L06 Vanguard Global Small-Cap Index Fund EUR Acc 5.67 343.67 1,948.76 2025-01-10
62798 SELL IE00BFPM9L96 Vanguard European Stock 27.82 218.01 6,065.48 2025-01-10
62799 SELL IE0007286036 Vanguard Japan Stock 4.13 286.15 1,181.14 2025-01-10
62800 SELL IE0007201266 Vanguard Pacific ex-Japan Stock 3.74 305.47 1,143.54 2025-01-10
62801 SELL IE00BFPM9W02 Vanguard European Government Bond 116.83 112.02 13,087.05 2025-01-10
62802 SELL IE00BFPM9V94 Vanguard US 500 Stock 22.95 494.97 11,360.72 2025-01-10
62803 SELL IE00BGCZ0719 Vanguard Eurozone Inflation-Linked Bond 83.74 127.38 10,667.15 2025-01-10
62804 SELL IE00BH65QT84 Vanguard Global Short-Term Bond 125.40 102.37 12,836.96 2025-01-10
62805 SELL IE00BF6T7R10 Vanguard US Government Bond H 143.11 88.95 12,729.81 2025-01-10
62806 SELL IE00BDFB7290 Vanguard Global Short-Term Corporate Bond Index EUR Hedged 85.36 101.77 8,687.55 2025-01-10
62807 SELL LU1328851503 Amundi IS FTSE EPRA NAREIT Global 0.88 1,326.32 1,164.89 2025-01-10
62808 SELL LU1373035663 iShares Emerging Markets Government Bond H 19.06 104.10 1,984.12 2025-01-10
62809 BUY IE00BFPM9W02 Vanguard European Government Bond 117.70 112.02 13,184.68 2025-01-10
62810 BUY IE00BF6T7R10 Vanguard US Government Bond H 149.41 88.95 13,290.16 2025-01-10
62811 BUY IE00BGCZ0719 Vanguard Eurozone Inflation-Linked Bond 84.46 127.38 10,758.70 2025-01-10
62812 BUY IE00BH65QT84 Vanguard Global Short-Term Bond 125.70 102.37 12,868.25 2025-01-10
62813 BUY LU1373035663 iShares Emerging Markets Government Bond H 19.25 104.10 2,004.07 2025-01-10
62814 BUY IE00B04FFJ44 Vanguard Euro Investment Grade Bond Index Fund - EUR Acc 37.66 212.85 8,016.29 2025-01-10
62815 BUY IE00BZ04LQ92 Vanguard U S Investment Grade Credit H 107.29 103.23 11,075.13 2025-01-10
62816 BUY IE00BDFB7290 Vanguard Global Short-Term Corporate Bond Index EUR Hedged 84.99 101.77 8,649.15 2025-01-10
62817 BUY IE00BFPM9L96 Vanguard European Stock 28.06 218.01 6,117.69 2025-01-10
62818 BUY IE00BFPM9V94 Vanguard US 500 Stock 20.67 494.97 10,231.31 2025-01-10
62819 BUY IE0007286036 Vanguard Japan Stock 4.05 286.15 1,160.25 2025-01-10
62820 BUY IE0007201266 Vanguard Pacific ex-Japan Stock 3.80 305.47 1,160.25 2025-01-10
62821 BUY IE00BFPM9J74 Vanguard Emerging Markets 21.03 180.52 3,797.19 2025-01-10
62822 BUY IE00B42W4L06 Vanguard Global Small-Cap Index Fund EUR Acc 5.52 343.67 1,898.59 2025-01-10
62823 BUY LU1328851503 Amundi IS FTSE EPRA NAREIT Global 0.95 1,326.32 1,265.73 2025-01-10
64642 SELL IE0007201266 Vanguard Pacific ex-Japan Stock 3.80 291.17 1,105.94 2025-03-31
64643 SELL IE00BF6T7R10 Vanguard US Government Bond H 149.41 92.00 13,745.87 2025-03-31
64644 SELL IE00BFPM9V94 Vanguard US 500 Stock 20.67 453.20 9,367.90 2025-03-31
64645 SELL IE00BFPM9L96 Vanguard European Stock 28.06 228.81 6,420.76 2025-03-31
64646 SELL IE00BDFB7290 Vanguard Global Short-Term Corporate Bond Index EUR Hedged 84.99 103.25 8,774.93 2025-03-31
64647 SELL IE00BZ04LQ92 Vanguard U S Investment Grade Credit H 107.29 106.38 11,413.09 2025-03-31
64648 SELL IE0007286036 Vanguard Japan Stock 4.05 280.13 1,135.84 2025-03-31
64649 SELL IE00BFPM9W02 Vanguard European Government Bond 117.70 112.33 13,221.17 2025-03-31
64650 SELL IE00B04FFJ44 Vanguard Euro Investment Grade Bond Index Fund - EUR Acc 37.66 214.04 8,061.11 2025-03-31
64651 SELL LU1328851503 Amundi IS FTSE EPRA NAREIT Global 0.95 1,319.59 1,259.31 2025-03-31
64652 SELL LU1373035663 iShares Emerging Markets Government Bond H 19.25 106.20 2,044.50 2025-03-31
64653 SELL IE00B42W4L06 Vanguard Global Small-Cap Index Fund EUR Acc 5.52 318.46 1,759.32 2025-03-31
64654 SELL IE00BH65QT84 Vanguard Global Short-Term Bond 125.70 103.92 13,063.09 2025-03-31
64655 SELL IE00BFPM9J74 Vanguard Emerging Markets 21.03 179.16 3,768.58 2025-03-31
64656 SELL IE00BGCZ0719 Vanguard Eurozone Inflation-Linked Bond 84.46 127.38 10,758.70 2025-03-31
64657 BUY IE00BFPM9W02 Vanguard European Government Bond 117.84 112.33 13,237.52 2025-03-31
64658 BUY IE00BF6T7R10 Vanguard US Government Bond H 145.04 92.00 13,343.42 2025-03-31
64659 BUY IE00BGCZ0719 Vanguard Eurozone Inflation-Linked Bond 84.80 127.38 10,801.81 2025-03-31
64660 BUY IE00BH65QT84 Vanguard Global Short-Term Bond 124.32 103.92 12,919.82 2025-03-31
64661 BUY LU1373035663 iShares Emerging Markets Government Bond H 18.95 106.20 2,012.10 2025-03-31
64662 BUY IE00B04FFJ44 Vanguard Euro Investment Grade Bond Index Fund - EUR Acc 37.60 214.04 8,048.41 2025-03-31
64663 BUY IE00BZ04LQ92 Vanguard U S Investment Grade Credit H 104.53 106.38 11,119.51 2025-03-31
64664 BUY IE00BDFB7290 Vanguard Global Short-Term Corporate Bond Index EUR Hedged 84.10 103.25 8,683.81 2025-03-31
64665 BUY IE00BFPM9L96 Vanguard European Stock 26.84 228.81 6,142.21 2025-03-31
64666 BUY IE00BFPM9V94 Vanguard US 500 Stock 22.67 453.20 10,272.31 2025-03-31
64667 BUY IE0007286036 Vanguard Japan Stock 4.16 280.13 1,164.90 2025-03-31
64668 BUY IE0007201266 Vanguard Pacific ex-Japan Stock 4.00 291.17 1,164.90 2025-03-31
64669 BUY IE00BFPM9J74 Vanguard Emerging Markets 21.28 179.16 3,812.41 2025-03-31
64670 BUY IE00B42W4L06 Vanguard Global Small-Cap Index Fund EUR Acc 5.99 318.46 1,906.20 2025-03-31
64671 BUY LU1328851503 Amundi IS FTSE EPRA NAREIT Global 0.96 1,319.59 1,270.80 2025-03-31
66445 SELL IE00BFPM9W02 Vanguard European Government Bond 117.84 114.34 13,474.39 2025-06-30
66446 SELL IE00BF6T7R10 Vanguard US Government Bond H 145.04 92.24 13,378.23 2025-06-30
66447 SELL IE00BGCZ0719 Vanguard Eurozone Inflation-Linked Bond 84.80 130.05 11,028.23 2025-06-30
66448 SELL IE00BH65QT84 Vanguard Global Short-Term Bond 124.32 105.01 13,055.33 2025-06-30
66449 SELL LU1373035663 iShares Emerging Markets Government Bond H 18.95 109.09 2,066.86 2025-06-30
66450 SELL IE00B04FFJ44 Vanguard Euro Investment Grade Bond Index Fund - EUR Acc 37.60 217.60 8,182.28 2025-06-30
66451 SELL IE00BZ04LQ92 Vanguard U S Investment Grade Credit H 104.53 107.68 11,255.40 2025-06-30
66452 SELL IE00BDFB7290 Vanguard Global Short-Term Corporate Bond Index EUR Hedged 84.10 104.58 8,795.67 2025-06-30
66453 SELL IE00BFPM9L96 Vanguard European Stock 26.84 235.54 6,322.87 2025-06-30
66454 SELL IE00BFPM9V94 Vanguard US 500 Stock 22.67 462.13 10,474.72 2025-06-30
66455 SELL IE0007286036 Vanguard Japan Stock 4.16 286.99 1,193.43 2025-06-30
66456 SELL IE0007201266 Vanguard Pacific ex-Japan Stock 4.00 305.94 1,223.99 2025-06-30
66457 SELL IE00BFPM9J74 Vanguard Emerging Markets 21.28 184.27 3,921.14 2025-06-30
66458 SELL IE00B42W4L06 Vanguard Global Small-Cap Index Fund EUR Acc 5.99 326.85 1,956.42 2025-06-30
66459 SELL LU1328851503 Amundi IS FTSE EPRA NAREIT Global 0.96 1,268.62 1,221.72 2025-06-30
66460 BUY IE00BFPM9W02 Vanguard European Government Bond 117.58 114.34 13,443.84 2025-06-30
66461 BUY IE00BF6T7R10 Vanguard US Government Bond H 146.91 92.24 13,551.39 2025-06-30
66462 BUY IE00BGCZ0719 Vanguard Eurozone Inflation-Linked Bond 84.35 130.05 10,970.17 2025-06-30
66463 BUY IE00BH65QT84 Vanguard Global Short-Term Bond 124.95 105.01 13,121.18 2025-06-30
66464 BUY LU1373035663 iShares Emerging Markets Government Bond H 18.73 109.09 2,043.46 2025-06-30
66465 BUY IE00B04FFJ44 Vanguard Euro Investment Grade Bond Index Fund - EUR Acc 37.56 217.60 8,173.85 2025-06-30
66466 BUY IE00BZ04LQ92 Vanguard U S Investment Grade Credit H 104.87 107.68 11,292.82 2025-06-30
66467 BUY IE00BDFB7290 Vanguard Global Short-Term Corporate Bond Index EUR Hedged 84.33 104.58 8,819.16 2025-06-30
66468 BUY IE00BFPM9L96 Vanguard European Stock 26.48 235.54 6,237.94 2025-06-30
66469 BUY IE00BFPM9V94 Vanguard US 500 Stock 22.57 462.13 10,432.42 2025-06-30
66470 BUY IE0007286036 Vanguard Japan Stock 4.12 286.99 1,183.06 2025-06-30
66471 BUY IE0007201266 Vanguard Pacific ex-Japan Stock 3.87 305.94 1,183.06 2025-06-30
66472 BUY IE00BFPM9J74 Vanguard Emerging Markets 21.01 184.27 3,871.82 2025-06-30
66473 BUY IE00B42W4L06 Vanguard Global Small-Cap Index Fund EUR Acc 5.92 326.85 1,935.91 2025-06-30
66474 BUY LU1328851503 Amundi IS FTSE EPRA NAREIT Global 1.02 1,268.62 1,290.61 2025-06-30
67495 SELL IE00BGCZ0719 Vanguard Eurozone Inflation-Linked Bond 84.35 129.20 10,898.56 2025-09-30
67496 SELL IE00BF6T7R10 Vanguard US Government Bond H 146.91 93.03 13,666.89 2025-09-30
67497 SELL IE00BFPM9J74 Vanguard Emerging Markets 21.01 204.11 4,288.76 2025-09-30
67498 SELL LU1373035663 iShares Emerging Markets Government Bond H 18.73 113.65 2,128.88 2025-09-30
67499 SELL IE0007286036 Vanguard Japan Stock 4.12 309.64 1,276.43 2025-09-30
67500 SELL LU1328851503 Amundi IS FTSE EPRA NAREIT Global 1.02 1,310.77 1,333.49 2025-09-30
67501 SELL IE00BH65QT84 Vanguard Global Short-Term Bond 124.95 105.57 13,190.66 2025-09-30
67502 SELL IE00B04FFJ44 Vanguard Euro Investment Grade Bond Index Fund - EUR Acc 37.56 219.09 8,229.99 2025-09-30
67503 SELL IE00BDFB7290 Vanguard Global Short-Term Corporate Bond Index EUR Hedged 84.33 105.54 8,899.89 2025-09-30
67504 SELL IE00BFPM9V94 Vanguard US 500 Stock 22.57 498.65 11,256.90 2025-09-30
67505 SELL IE0007201266 Vanguard Pacific ex-Japan Stock 3.87 321.63 1,243.73 2025-09-30
67506 SELL IE00BFPM9L96 Vanguard European Stock 26.48 243.28 6,443.00 2025-09-30
67507 SELL IE00BZ04LQ92 Vanguard U S Investment Grade Credit H 104.87 109.79 11,514.14 2025-09-30
67508 SELL IE00BFPM9W02 Vanguard European Government Bond 117.58 114.16 13,423.06 2025-09-30
67509 SELL IE00B42W4L06 Vanguard Global Small-Cap Index Fund EUR Acc 5.92 354.41 2,099.14 2025-09-30
67510 BUY IE00BFPM9W02 Vanguard European Government Bond 120.32 114.16 13,736.69 2025-09-30
67511 BUY IE00BF6T7R10 Vanguard US Government Bond H 148.85 93.03 13,846.58 2025-09-30
67512 BUY IE00BGCZ0719 Vanguard Eurozone Inflation-Linked Bond 86.76 129.20 11,209.14 2025-09-30
67513 BUY IE00BH65QT84 Vanguard Global Short-Term Bond 127.00 105.57 13,407.01 2025-09-30
67514 BUY LU1373035663 iShares Emerging Markets Government Bond H 18.37 113.65 2,087.98 2025-09-30
67515 BUY IE00B04FFJ44 Vanguard Euro Investment Grade Bond Index Fund - EUR Acc 38.12 219.09 8,351.91 2025-09-30
67516 BUY IE00BZ04LQ92 Vanguard U S Investment Grade Credit H 105.10 109.79 11,538.82 2025-09-30
67517 BUY IE00BDFB7290 Vanguard Global Short-Term Corporate Bond Index EUR Hedged 85.38 105.54 9,011.27 2025-09-30
67518 BUY IE00BFPM9L96 Vanguard European Stock 26.20 243.28 6,373.82 2025-09-30
67519 BUY IE00BFPM9V94 Vanguard US 500 Stock 21.38 498.65 10,659.67 2025-09-30
67520 BUY IE0007286036 Vanguard Japan Stock 3.90 309.64 1,208.83 2025-09-30
67521 BUY IE0007201266 Vanguard Pacific ex-Japan Stock 3.76 321.63 1,208.83 2025-09-30
67522 BUY IE00BFPM9J74 Vanguard Emerging Markets 19.38 204.11 3,956.17 2025-09-30
67523 BUY IE00B42W4L06 Vanguard Global Small-Cap Index Fund EUR Acc 5.58 354.41 1,978.08 2025-09-30
67524 BUY LU1328851503 Amundi IS FTSE EPRA NAREIT Global 1.01 1,310.77 1,318.72 2025-09-30
68389 SELL LU1373035663 iShares Emerging Markets Government Bond H 18.37 115.92 2,129.68 2026-01-09
68390 SELL IE00BFPM9W02 Vanguard European Government Bond 120.32 114.64 13,794.09 2026-01-09
68391 SELL IE00BFPM9V94 Vanguard US 500 Stock 21.38 525.39 11,231.32 2026-01-09
68392 SELL IE0007201266 Vanguard Pacific ex-Japan Stock 3.76 327.09 1,229.34 2026-01-09
68393 SELL IE00BFPM9J74 Vanguard Emerging Markets 19.38 222.80 4,318.29 2026-01-09
